Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Hen, Si, Sz (5-5), Wk |
Abwesende Klassen | 10.1, 10.2, 10.3, NN |
Heute finden die Abschlussprüfungen Englisch in Jahrgang 10 statt. |
Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | |||||||
2 | TÜFF | Et | TÜFF | 235 | 5.1 | ||
3 | RE | Et | RE | 235 | 5.1 | ||
6.1 | |||||||
3 | En-E | Bu | En-E | 6.3, 6.1 | |||
6.3 | |||||||
3 | En-E | Bu | En-E | 6.3, 6.1 | |||
7.1 | |||||||
1 | En-E | --- | Kurs Si fällt | 7.2, 7.1 | |||
aus | |||||||
1 | En-G | --- | Kurs Wk fällt | 7.2, 7.1 | |||
aus | |||||||
3 | WPK Sport | Smi | WPK Sport | H-Blau | 7.3, 7.1, 7.4, 7.2 | ||
7.2 | |||||||
1 | En-E | --- | Kurs Si fällt | 7.2, 7.1 | |||
aus | |||||||
1 | En-G | --- | Kurs Wk fällt | 7.2, 7.1 | |||
aus | |||||||
3 | WPK Sport | Smi | WPK Sport | H-Blau | 7.3, 7.1, 7.4, 7.2 | ||
7.3 | |||||||
3 | WPK Sport | Smi | WPK Sport | H-Blau | 7.3, 7.1, 7.4, 7.2 | ||
4 | RE | --- | 7.3 | ||||
7.4 | |||||||
3 | WPK Sport | Smi | WPK Sport | H-Blau | 7.3, 7.1, 7.4, 7.2 | ||
9.2 | |||||||
2 | TÜFF | He | TÜFF | 219 | 9.2 |
Selma-Lagerlöf Oberschule