Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Br, Eh, Fi, Ha, He, Hen, Kw, Smi, So, Vm, We, Wk |
| Abwesende Klassen | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | |||||||
| 2 | TÜFF | Wü | TÜFF | HO3 | 5.2 | ||
| 3 | M | Hs | M | HO3 | 5.2 | ||
| 4 | EN | Sf | EN | HO3 | 5.2 | ||
| 6.3 | |||||||
| 4 | WE | Vo | WE | WE2 | 6.3 | ||
| 7.1 | |||||||
| 2 | TÜFF | Sz | TÜFF | VOR5 | 7.1 | ||
| 3 | En-E | Wü | En-E | VOL1 | 7.2, 7.1 | ||
| 3 | En-G | Pl | En-G | VOR4 | 7.1, 7.3, 7.5 | ||
| 4 | WPK Sport | --- | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||||
| 4 | WPK Ma | Am | WPK Ma | VOR5 | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | ||
| 4 | F | --- | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||||
| 7.2 | |||||||
| 3 | En-E | Wü | En-E | VOL1 | 7.2, 7.1 | ||
| 3 | En-G | Lm | En-G | VOR6 | 7.2, 7.3, 7.4 | ||
| 4 | WPK Sport | --- | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||||
| 4 | WPK Ma | Am | WPK Ma | VOR5 | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | ||
| 4 | F | --- | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||||
| 7.3 | |||||||
| 1 | RE | Sf | RE | VOR4 | 7.3 | ||
| 3 | En-G | Pl | En-G | VOR4 | 7.1, 7.3, 7.5 | ||
| 3 | En-G | Lm | En-G | VOR6 | 7.2, 7.3, 7.4 | ||
| 3 | En-E | Bu | En-E | VOR5 | 7.3, 7.4, 7.5 | ||
| 4 | WPK Sport | --- | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||||
| 4 | WPK Ma | Am | WPK Ma | VOR5 | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | ||
| 4 | F | --- | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||||
| 7.4 | |||||||
| 2 | TÜFF | Kr | TÜFF | VOL1 | 7.4 | ||
| 3 | En-G | Lm | En-G | VOR6 | 7.2, 7.3, 7.4 | ||
| 3 | En-E | Bu | En-E | VOR5 | 7.3, 7.4, 7.5 | ||
| 4 | WPK Sport | --- | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||||
| 4 | WPK Ma | Am | WPK Ma | VOR5 | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | ||
| 4 | F | --- | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||||
| 7.5 | |||||||
| 1 | EK | Wü | EK | VOR2 | 7.5 | ||
| 3 | En-G | Pl | En-G | VOR4 | 7.1, 7.3, 7.5 | ||
| 3 | En-E | Bu | En-E | VOR5 | 7.3, 7.4, 7.5 | ||
| 4 | WPK Sport | --- | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||||
| 4 | WPK Ma | Am | WPK Ma | VOR5 | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | ||
| 4 | F | --- | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||||
| 8.2 | |||||||
| 1 | WI | Vo | WI | MU2 | 8.2 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule