Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Am (1-4), Ha (3-4), Pa (4-4), Pl (1-4), Sz (1-3) |
| Abwesende Klassen | 5.1 (1-4), 7.2 (1-4) |
| Blockierte Räume | Raum Darstellendes Spiel (1-4) |
| Heute hat die 5.1 einen Projekttag. | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | |||||||
| 4 | PH | --- | 5.4 | ||||
| 6.4 | |||||||
| 2 | TÜFF | Vm | TÜFF | HO5 | 6.4 | ||
| 6.5 | |||||||
| 1 | M | Eh | D | HO12 | 6.5 | ||
| 4 | SP | --- | 6.5 | ||||
| 7.1 | |||||||
| 4 | SpPlus | --- | 7.1 | ||||
| 9.1 | |||||||
| 1 | Ma-E | --- | Kurs Am fällt | 9.1, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 9.3 | |||||||
| 3 | CH | Vm | CH | CH1 | Klassenarbeit | 9.3 | |
| Chemie | |||||||
| 9.5 | |||||||
| 1 | Ma-E | --- | Kurs Am fällt | 9.1, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 10.1 | |||||||
| 1 | CH | --- | 10.1 | ||||
| 10.2 | |||||||
| 3 | Ma-E | Ol | Ma-E | VOR6 | 10.2, 10.3 | ||
| 10.3 | |||||||
| 3 | Ma-E | Ol | Ma-E | VOR6 | 10.2, 10.3 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule