Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Br, Bu, FM, Gr, JN, Le, Lm, Pa, Sf, Smi (4-4), Soe, Std, Str, Vo, Wi, Wk |
| Abwesende Klassen | 8.3, 8.4, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 |
| Diese Woche sind mehrere Klassen auf Klassenfahrt. | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | |||||||
| 4 | M | --- | 5.1 | ||||
| 5 | SP5 | --- | 5.1 | ||||
| 5.3 | |||||||
| 4 | M | --- | 5.3 | ||||
| 5.4 | |||||||
| 1 | B | --- | 5.4 | ||||
| 2 | TÜFF | --- | 5.4 | ||||
| 4 | EN | Ti | EN | ohne JN | 5.4 | ||
| 5.5 | |||||||
| 1 | M | Pu | M | HO7 | ohne JN | 5.5 | |
| 6.1 | |||||||
| 3 | En-G | Kr | En-G | 6.1, 6.3, 6.5 | |||
| 4 | MU | --- | 6.1 | ||||
| 6.2 | |||||||
| 1 | D | Wü | D | HO4 | 6.2 | ||
| 2 | TÜFF | Wü | TÜFF | HO4 | 6.2 | ||
| 3 | En-G | Vm | En-G | 6.2, 6.3 | |||
| 4 | M | --- | 6.2 | ||||
| 6.3 | |||||||
| 1 | CH | --- | 6.3 | ||||
| 2 | TÜFF | Vm | TÜFF | HO3 | 6.3 | ||
| 3 | En-G | Vm | En-G | 6.2, 6.3 | |||
| 3 | En-G | Kr | En-G | 6.1, 6.3, 6.5 | |||
| 6.5 | |||||||
| 3 | En-G | Kr | En-G | 6.1, 6.3, 6.5 | |||
| 7.1 | |||||||
| 2 | TÜFF | Ok | TÜFF | HE6 | 7.1 | ||
| 3 | D-E | Wü | D-E | HO1 | 7.1, 7.3 | ||
| 3 | D-G | Ste | D-G | HE6 | 7.1, 7.3 | ||
| 4 | RE | Et | RE | HE6 | 7.1 | ||
| 7.2 | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Soe fällt | 7.4, 7.2 | |||
| aus | |||||||
| 1 | En-G | --- | 7.4, 7.2 | ||||
| 3 | D-E | Pl | D-E | HE4 | 7.2, 7.4 | ||
| 3 | D-G | Smi | D-G | HE2 | 7.4, 7.2 | ||
| 3 | D-G | Smi | D-G | ??? | 7.4, 7.2 | ||
| 7.3 | |||||||
| 3 | D-E | Wü | D-E | HO1 | 7.1, 7.3 | ||
| 3 | D-G | Ste | D-G | HE6 | 7.1, 7.3 | ||
| 7.4 | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Soe fällt | 7.4, 7.2 | |||
| aus | |||||||
| 1 | En-G | --- | 7.4, 7.2 | ||||
| 2 | TÜFF | Vk | TÜFF | HE2 | 7.4 | ||
| 3 | D-E | Pl | D-E | HE4 | 7.2, 7.4 | ||
| 3 | D-G | Smi | D-G | HE2 | 7.4, 7.2 | ||
| 3 | D-G | Smi | D-G | ??? | 7.4, 7.2 | ||
| 4 | KU | Vm | KU | KU | 7.4 | ||
| 8.1 | |||||||
| 3 | En-G | Kw | En-G | VE5 | 8.1, 8.2 | ||
| 4 | SP | --- | 8.1 | ||||
| 5 | MU | --- | 8.1 | ||||
| 8.2 | |||||||
| 3 | En-G | Kw | En-G | VE5 | 8.1, 8.2 | ||
| 9.1 | |||||||
| 3 | Ma-G | Eh | Ma-G | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.5, 9.4, 9.3 | ||
| 3 | Ma-G | Eh | Ma-G | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | |||
| 4 | B | --- | 9.1 | ||||
| 9.2 | |||||||
| 1 | EK | --- | 9.2 | ||||
| 2 | TÜFF | --- | 9.2 | ||||
| 3 | Ma-G | Eh | Ma-G | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.5, 9.4, 9.3 | ||
| 3 | Ma-E | Od | Ma-E | VOL6 | 9.3, 9.2 | ||
| 3 | Ma-G | Eh | Ma-G | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | |||
| 4 | RE | Wü | RE | VOL6 | 9.2 | ||
| 9.3 | |||||||
| 1 | KU | --- | 9.3 | ||||
| 2 | TÜFF | --- | 9.3 | ||||
| 3 | Ma-G | Eh | Ma-G | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.5, 9.4, 9.3 | ||
| 3 | Ma-E | Od | Ma-E | VOL6 | 9.3, 9.2 | ||
| 3 | Ma-G | Eh | Ma-G | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | |||
| 9.4 | |||||||
| 3 | Ma-G | Eh | Ma-G | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.5, 9.4, 9.3 | ||
| 3 | Ma-G | Eh | Ma-G | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | |||
| 4 | SP | --- | 9.4 | ||||
| 9.5 | |||||||
| 3 | Ma-G | Eh | Ma-G | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.5, 9.4, 9.3 | ||
| 3 | Ma-G | Eh | Ma-G | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | |||
Selma-Lagerlöf Oberschule