Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Er (5-5), Fi, Mk (5-5), Ok (5-5), Sz (5-5), Soe (5-5), Vo (5-5) |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Fi fällt | 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| aus | |||||||
| 6.4 | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Fi fällt | 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| aus | |||||||
| 2 | TÜFF | Dg | TÜFF | HO5 | 6.4 | ||
| 6.5 | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Fi fällt | 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| aus | |||||||
| 8.1 | |||||||
| 4 | F | Vm | F | VE5 | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | ||
| 8.2 | |||||||
| 4 | F | Vm | F | VE5 | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | ||
| 8.3 | |||||||
| 4 | F | Vm | F | VE5 | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | ||
| 8.4 | |||||||
| 4 | F | Vm | F | VE5 | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | ||
| 9.1 | |||||||
| 3 | En-G | Vm | En-G | VOL1 | 9.3, 9.4, 9.1, 9.2, 9.5 | ||
| 5 | SP | --- | 9.1 | ||||
| 9.2 | |||||||
| 3 | En-G | Vm | En-G | VOL1 | 9.3, 9.4, 9.1, 9.2, 9.5 | ||
| 9.3 | |||||||
| 3 | En-G | Vm | En-G | VOL1 | 9.3, 9.4, 9.1, 9.2, 9.5 | ||
| 9.4 | |||||||
| 3 | En-G | Vm | En-G | VOL1 | 9.3, 9.4, 9.1, 9.2, 9.5 | ||
| 5 | RE | --- | 9.4 | ||||
| 9.5 | |||||||
| 3 | En-G | Vm | En-G | VOL1 | 9.3, 9.4, 9.1, 9.2, 9.5 | ||
| 10.1 | |||||||
| 5 | GE | --- | 10.1 | ||||
| 10.3 | |||||||
| 5 | CH | --- | 10.3 | ||||
| 10.4 | |||||||
| 5 | B | --- | 10.4 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule