Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Br (1-3), Br (4-5), Hen (4-4), Kr (1-3), Kr (4-4), Le (1-3), Le (4-4), Sz (2-2), Wk (1-3), Wk (4-4), Wi |
| Abwesende Klassen | 10.1 (4-5), 10.1 (1-3), 10.2 (4-5), 10.2 (1-3), 10.3 (4-5), 10.3 (1-3), 10.4 (4-5), 10.4 (1-3) |
| Heute finden die Abschlussprüfungen Englisch statt. | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | |||||||
| 4 | MU | --- | 5.1 | ||||
| 6.1 | |||||||
| 4 | F | --- | Kurs Le fällt | 6.2, 6.1, 6.5 | |||
| aus | |||||||
| 4 | WPK Sport 2 | --- | WPK Hen fällt | 6.2, 6.3, 6.1, 6.4, 6.5 | |||
| aus | |||||||
| 6.2 | |||||||
| 4 | F | --- | Kurs Le fällt | 6.2, 6.1, 6.5 | |||
| aus | |||||||
| 4 | WPK Sport 2 | --- | WPK Hen fällt | 6.2, 6.3, 6.1, 6.4, 6.5 | |||
| aus | |||||||
| 6.3 | |||||||
| 4 | WPK Sport 2 | --- | WPK Hen fällt | 6.2, 6.3, 6.1, 6.4, 6.5 | |||
| aus | |||||||
| 6.4 | |||||||
| 4 | WPK Sport 2 | --- | WPK Hen fällt | 6.2, 6.3, 6.1, 6.4, 6.5 | |||
| aus | |||||||
| 6.5 | |||||||
| 4 | F | --- | Kurs Le fällt | 6.2, 6.1, 6.5 | |||
| aus | |||||||
| 4 | WPK Sport 2 | --- | WPK Hen fällt | 6.2, 6.3, 6.1, 6.4, 6.5 | |||
| aus | |||||||
| 7.4 | |||||||
| 2 | TÜFF | Ha | TÜFF | HE2 | 7.4 | ||
| 8.1 | |||||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Wk fällt | 8.1, 8.2 | |||
| aus | |||||||
| 8.2 | |||||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Wk fällt | 8.1, 8.2 | |||
| aus | |||||||
| 8.3 | |||||||
| 1 | Ma-E | --- | Kurs Wi entfällt | 8.3, 8.4 | |||
| 2 | TÜFF | Dg | TÜFF | VE4 | 8.3 | ||
| 8.4 | |||||||
| 1 | Ma-E | --- | Kurs Wi entfällt | 8.3, 8.4 | |||
| 9.1 | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Le fällt | 9.2, 9.1, 9.3 | |||
| aus | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Kr fällt | 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 9.2 | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Le fällt | 9.2, 9.1, 9.3 | |||
| aus | |||||||
| 9.3 | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Le fällt | 9.2, 9.1, 9.3 | |||
| aus | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Kr fällt | 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 9.4 | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Kr fällt | 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 9.5 | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Kr fällt | 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 4 | RE | --- | 9.5 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule