Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bk, Hen, Kh, Pa (3-3), Soe, Vk (3-3) |
| Abwesende Klassen | 5.1 (3-3) |
| Blockierte Räume | Chemie 1 (3-3) |
| Der DaZ-Raum ist heute im 3. Block gesperrt. | |
| Die Fußball AG bei Joel fällt heute aus! | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | |||||||
| 3 | D | To | D | HO7 | ohne Kh | 5.5 | |
| 6.1 | |||||||
| 2 | TÜFF | Dg | TÜFF | HO10 | 6.1 | ||
| 3 | En-E | Wk | En-E | HO4 | 6.2, 6.1, 6.5 | ||
| 6.2 | |||||||
| 3 | En-E | Wk | En-E | HO4 | 6.2, 6.1, 6.5 | ||
| 3 | En-G | Pl | En-G | 6.2, 6.3 | |||
| 6.3 | |||||||
| 3 | En-G | Pl | En-G | 6.2, 6.3 | |||
| 6.5 | |||||||
| 3 | En-E | Wk | En-E | HO4 | 6.2, 6.1, 6.5 | ||
| 7.2 | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Soe fällt | 7.4, 7.2 | |||
| aus | |||||||
| 4 | Ma-G | Am | Ma-G | HO1 | ohne Kh | 7.4, 7.2 | |
| 7.4 | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Soe fällt | 7.4, 7.2 | |||
| aus | |||||||
| 4 | Ma-G | Am | Ma-G | HO1 | ohne Kh | 7.4, 7.2 | |
| 9.1 | |||||||
| 1 | D-G | Gr | D-G | VOL2 | ohne Kh | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | |
| 9.2 | |||||||
| 1 | D-G | Gr | D-G | VOL2 | ohne Kh | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | |
| 9.3 | |||||||
| 1 | D-G | Gr | D-G | VOL2 | ohne Kh | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | |
| 9.4 | |||||||
| 1 | D-G | Gr | D-G | VOL2 | ohne Kh | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | |
| 9.5 | |||||||
| 1 | D-G | Gr | D-G | VOL2 | ohne Kh | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 | |
| 10.1 | |||||||
| 5 | CH | Sz | Sz | CH | CH1 | 10.1 | |
| 10.3 | |||||||
| 1 | WI | --- | 10.3 | ||||
| 2 | TÜFF | --- | 10.3 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule