Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Si (3-4), Ti (1-4) |
| Abwesende Klassen | 9.1 (1-4) |
| Blockierte Räume | Klassenraum (1-4) |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | |||||||
| 1 | En-G | So | En-G | HO13 | Kurs Ti fällt | 6.4, 6.1 | |
| aus | |||||||
| 6.3 | |||||||
| 3 | D | So | D | HO11 | 6.3 | ||
| 6.4 | |||||||
| 1 | En-G | So | En-G | HO13 | Kurs Ti fällt | 6.4, 6.1 | |
| aus | |||||||
| 9.3 | |||||||
| 3 | Ma-G | Lm | Lm | Ma-G | VE9 | 9.4, 9.3 | |
| 9.4 | |||||||
| 3 | Ma-G | Lm | Lm | Ma-G | VE9 | 9.4, 9.3 | |
Selma-Lagerlöf Oberschule