Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Eh, FM (1-1), FM (2-3), Hen, Kr, Mk, Sm (1-1), Sm (2-3), Wk |
| Abwesende Klassen | 5.5 (1-1), 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | |||||||
| 2 | TÜFF | ??? | TÜFF | HO12 | 5.5 | ||
| 4 | EN | ??? | EN | HO12 | 5.5 | ||
| 5 | DS | --- | 5.5 | ||||
| 6.1 | |||||||
| 4 | WE | Er | WE | WE2 | 6.1 | ||
| 7.1 | |||||||
| 1 | EK | So | EK | VOR5 | 7.1 | ||
| 2 | TÜFF | Sz | TÜFF | VOR5 | 7.1 | ||
| 3 | SP | Wi | SP | H-Blau | 7.1 | ||
| 4 | D-G | ??? | D-G | VOL1 | 7.1, 7.4 | ||
| 7.3 | |||||||
| 2 | TÜFF | Hs | TÜFF | VOR4 | 7.3 | ||
| 3 | EK | Lm | EK | VOR4 | 7.3 | ||
| 7.4 | |||||||
| 1 | TE | Wi | TE | WE2 | 7.4 | ||
| 4 | D-G | ??? | D-G | VOL1 | 7.1, 7.4 | ||
| 7.5 | |||||||
| 2 | TÜFF | Smi | TÜFF | VOR2 | 7.5 | ||
| 3 | PH | He | PH | PH/CH2 | 7.5 | ||
| 8.3 | |||||||
| 3 | En-G | ??? | En-G | HO1 | 8.3 | ||
| 10.1 | |||||||
| 1 | En-E | Smi | En-E | VOL2 | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||
| 10.2 | |||||||
| 1 | En-E | Smi | En-E | VOL2 | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||
| 10.4 | |||||||
| 1 | En-E | Smi | En-E | VOL2 | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||
| 10.5 | |||||||
| 1 | En-E | Smi | En-E | VOL2 | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule