Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bue, Pa |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | |||||||
| 4 | SP5 | Gz | SP5 | SchimH | 5.2 | ||
| 5.5 | |||||||
| 1 | M | Pu | M | HO7 | 5.5 | ||
| 6.3 | |||||||
| 3 | M | Vm | M | HO3 | 6.3 | ||
| 7.2 | |||||||
| 3 | Ma-G | Kh | Ma-G | HE2 | 7.4, 7.2 | ||
| 7.4 | |||||||
| 3 | Ma-G | Kh | Ma-G | HE2 | 7.4, 7.2 | ||
| 10.3 | |||||||
| 1 | Ma-E | --- | Kurs Pa fällt | 10.3, 10.4 | |||
| aus | |||||||
| 10.4 | |||||||
| 1 | Ma-E | --- | Kurs Pa fällt | 10.3, 10.4 | |||
| aus | |||||||
Selma-Lagerlöf Oberschule