Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bk (3-3), Gz, Smi |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | |||||||
| 5 | SP5 | Od | SP5 | H-Blau | 5.1 | ||
| 8.1 | |||||||
| 2 | TÜFF | Kw | TÜFF | VE5 | 8.1 | ||
| 4 | SP | --- | 8.1 | ||||
| 9.1 | |||||||
| 3 | D-G | Gr | D-G | VOL2 | 9.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2 | ||
| 9.2 | |||||||
| 3 | D-G | Gr | D-G | VOL2 | 9.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2 | ||
| 9.3 | |||||||
| 3 | D-G | Gr | D-G | VOL2 | 9.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2 | ||
| 9.4 | |||||||
| 3 | D-G | Gr | D-G | VOL2 | 9.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2 | ||
| 9.5 | |||||||
| 3 | D-G | Gr | D-G | VOL2 | 9.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule