Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Be, Kw, Sf (4-4), Sow, Od |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | |||||||
| 1 | SP5 | --- | 5.3 | ||||
| 1 | SP5 | --- | 5.3 | ||||
| 2 | TÜFF | --- | 5.3 | ||||
| 2 | TÜFF | --- | 5.3 | ||||
| 6.4 | |||||||
| 4 | D | --- | 6.4 | ||||
| 6.5 | |||||||
| 3 | EK | Wü | EK | HO12 | 6.5 | ||
| 8.1 | |||||||
| 4 | TG | --- | TG bei Sf | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 8.2 | |||||||
| 3 | WI | To | WI | VE2 | 8.2 | ||
| 4 | TG | --- | TG bei Sf | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 8.3 | |||||||
| 4 | TG | --- | TG bei Sf | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 8.4 | |||||||
| 4 | TG | --- | TG bei Sf | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 9.2 | |||||||
| 4 | SP | --- | 9.2 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule