Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Br (3-3), Er (3-3), Er (4-4), FM, Hs (3-3), Hs (4-4), Ju (3-3), Ju (1-1), Ste (3-3), Vk (3-3), Vk (4-4), Vo, Od (1-1) |
| Abwesende Klassen | 6.2 (3-3), 6.3 (1-1), 9.2 (3-3) |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | |||||||
| 1 | B | Ps | B | BIO1 | 5.1 | ||
| 5.2 | |||||||
| 4 | PH | --- | 5.2 | ||||
| 5.4 | |||||||
| 4 | B | --- | 5.4 | ||||
| 6.3 | |||||||
| 3 | B | Str | B | BIO1 | 6.3 | ||
| 7.2 | |||||||
| 3 | RE | Mk | RE | HO2 | 7.2 | ||
| 9.1 | |||||||
| 3 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 4 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 9.2 | |||||||
| 4 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 9.3 | |||||||
| 3 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 4 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 9.4 | |||||||
| 3 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 4 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 10.1 | |||||||
| 3 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 4 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 10.2 | |||||||
| 3 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 4 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 10.4 | |||||||
| 3 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 4 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 10.5 | |||||||
| 3 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 4 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
Selma-Lagerlöf Oberschule