Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Br, Bu, FM, Gr, Le, Lm, Pa, Sf, Si (5-5), Si (4-4), Std, Str, We, Wi, Wk |
| Abwesende Klassen | 6.3, 8.3, 8.4, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 |
| Diese Woche sind mehrere Klassen auf Klassenfahrt. | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | |||||||
| 4 | SP5 | Gz | SP5 | SchimH | 5.2 | ||
| 5.3 | |||||||
| 3 | KU | Si | KU | KU | 5.3 | ||
| 4 | M | --- | 5.3 | ||||
| 6.1 | |||||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Br fällt | 6.1, 6.3, 6.5 | |||
| aus | |||||||
| 6.2 | |||||||
| 4 | B | --- | 6.2 | ||||
| 6.5 | |||||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Br fällt | 6.1, 6.3, 6.5 | |||
| aus | |||||||
| 7.1 | |||||||
| 1 | SP | Am | SP | H-Blau | 7.1 | ||
| 2 | TÜFF | Dg | TÜFF | HE6 | 7.1 | ||
| 3 | Ma-G | Ok | Ma-G | HE4 | 7.4, 7.1 | ||
| 3 | Ma-E | Sz | Ma-E | HO1 | 7.1, 7.3 | ||
| 4 | WPK Ge | --- | 7.3, 7.1, 7.4, 7.2 | ||||
| 7.2 | |||||||
| 4 | WPK Ge | --- | 7.3, 7.1, 7.4, 7.2 | ||||
| 7.3 | |||||||
| 3 | Ma-E | Sz | Ma-E | HO1 | 7.1, 7.3 | ||
| 4 | WPK Ge | --- | 7.3, 7.1, 7.4, 7.2 | ||||
| 7.4 | |||||||
| 2 | TÜFF | Wü | TÜFF | HE2 | 7.4 | ||
| 3 | Ma-G | Ok | Ma-G | HE4 | 7.4, 7.1 | ||
| 4 | WPK Ge | --- | 7.3, 7.1, 7.4, 7.2 | ||||
| 8.1 | |||||||
| 3 | SP | Smi | WI | VE5 | 8.1 | ||
| 4 | Fö | --- | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | ||||
| 4 | Fö | --- | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | ||||
| 4 | WPK DS | --- | WPK DSP bei Br | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 4 | TG | --- | WPK TG bei Sf | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 5 | RE | --- | 8.1 | ||||
| 8.2 | |||||||
| 1 | RE | --- | 8.2 | ||||
| 4 | Fö | --- | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | ||||
| 4 | Fö | --- | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | ||||
| 4 | WPK DS | --- | WPK DSP bei Br | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 4 | TG | --- | WPK TG bei Sf | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 9.1 | |||||||
| 1 | D-G | Bue | D-G | VOL2 | 9.5, 9.4, 9.3, 9.1, 9.2 | ||
| 3 | En-E | So | En-E | VOL6 | 9.2, 9.1, 9.3 | ||
| 9.2 | |||||||
| 1 | D-G | Bue | D-G | VOL2 | 9.5, 9.4, 9.3, 9.1, 9.2 | ||
| 2 | TÜFF | Soe | TÜFF | VOL6 | 9.2 | ||
| 3 | En-E | So | En-E | VOL6 | 9.2, 9.1, 9.3 | ||
| 9.3 | |||||||
| 1 | D-E | --- | Kurs Bu fällt | 9.5, 9.3 | |||
| aus | |||||||
| 1 | D-G | Bue | D-G | VOL2 | 9.5, 9.4, 9.3, 9.1, 9.2 | ||
| 2 | TÜFF | Sz | TÜFF | VOL1 | 9.3 | ||
| 3 | En-E | So | En-E | VOL6 | 9.2, 9.1, 9.3 | ||
| 4 | GE | Vm | GE | VOL1 | 9.3 | ||
| 9.4 | |||||||
| 1 | D-G | Bue | D-G | VOL2 | 9.5, 9.4, 9.3, 9.1, 9.2 | ||
| 4 | PH | He | B | PH/CH2 | 9.4 | ||
| 9.5 | |||||||
| 1 | D-E | --- | Kurs Bu fällt | 9.5, 9.3 | |||
| aus | |||||||
| 1 | D-G | Bue | D-G | VOL2 | 9.5, 9.4, 9.3, 9.1, 9.2 | ||
| 2 | TÜFF | Smi | TÜFF | VOL2 | 9.5 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule