Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Br, Pa, Pl, Sf (1-1), Vk (3-3), Vk (4-4), Vo (3-4) |
| Abwesende Klassen | 5.1, 6.4 (3-3) |
| Die 5.1 ist diese Woche auf Klassenfahrt. | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | |||||||
| 3 | M | Vm | M | HO13 | 5.4 | ||
| 5.5 | |||||||
| 3 | B | Gz | B | BIO1 | Arbeit | 5.5 | |
| 6.5 | |||||||
| 4 | RE | --- | 6.5 | ||||
| 7.2 | |||||||
| 1 | D-G | Str | D-G | HE2 | 7.4, 7.2 | ||
| 3 | En-G | Ok | En-G | HE2 | 7.4, 7.2 | ||
| 7.3 | |||||||
| 4 | B | --- | 7.3 | ||||
| 7.4 | |||||||
| 1 | D-G | Str | D-G | HE2 | 7.4, 7.2 | ||
| 3 | En-G | Ok | En-G | HE2 | 7.4, 7.2 | ||
| 8.3 | |||||||
| 4 | B | --- | 8.3 | ||||
| 9.1 | |||||||
| 3 | FT-SP | --- | FT bei Pa | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 4 | FT-SP | --- | FT bei Pa | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 9.2 | |||||||
| 3 | FT-SP | --- | FT bei Pa | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 4 | FT-SP | --- | FT bei Pa | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 9.3 | |||||||
| 3 | FT-SP | --- | FT bei Pa | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 4 | FT-SP | --- | FT bei Pa | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 9.4 | |||||||
| 3 | FT-SP | --- | FT bei Pa | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 4 | FT-SP | --- | FT bei Pa | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 9.5 | |||||||
| 3 | FT-SP | --- | FT bei Pa | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 4 | FT-SP | --- | FT bei Pa | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 10.1 | |||||||
| 3 | FT-SP | --- | FT bei Pa | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 4 | FT-SP | --- | FT bei Pa | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 10.2 | |||||||
| 3 | FT-SP | --- | FT bei Pa | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 4 | FT-SP | --- | FT bei Pa | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 10.3 | |||||||
| 3 | FT-SP | --- | FT bei Pa | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 4 | FT-SP | --- | FT bei Pa | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 10.4 | |||||||
| 3 | FT-SP | --- | FT bei Pa | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 4 | FT-SP | --- | FT bei Pa | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| fällt aus | |||||||
Selma-Lagerlöf Oberschule