Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Er, Et, Gz, Pa (4-4), Sz (4-4) |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | |||||||
| 1 | D | --- | 6.1 | ||||
| 6.4 | |||||||
| 4 | CH | Vm | CH | CH1 | 6.4 | ||
| 7.1 | |||||||
| 4 | SpPlus | --- | 7.1 | ||||
| 7.3 | |||||||
| 2 | TÜFF | Vm | TÜFF | HO1 | 7.3 | ||
| 8.1 | |||||||
| 4 | Ma-G | Ol | Ma-G | VE2 | 8.1, 8.2 | ||
| 8.2 | |||||||
| 4 | Ma-G | Ol | Ma-G | VE2 | 8.1, 8.2 | ||
| 10.3 | |||||||
| 1 | SP | --- | 10.3 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule