Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Eh |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | |||||||
| 1 | WE | --- | 6.4 | ||||
| 7.3 | |||||||
| 4 | TE | --- | 7.3 | ||||
| 7.5 | |||||||
| 2 | TÜFF | Sf | TÜFF | VOR2 | 7.5 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule