Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Br, Eh, Fi, FM (1-1), Gr, Ha, He, Hen, Hs, Kr, Kw, Le, Lm, Ok, Pa, Pl, Pu, Sf, Smi, So, Soe, Std, Ste, Sz, Ti, Vm, Vo, We, Wk, Wü |
| Abwesende Klassen | 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.4, 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | |||||||
| 5.1 | |||||||
| Einschulungsfeier | |||||||
| -- | |||||||
| 5.2 | |||||||
| Einschulungsfeier | |||||||
| -- | |||||||
| 5.3 | |||||||
| Einschulungsfeier | |||||||
| -- | |||||||
| 5.4 | |||||||
| Einschulungsfeier | |||||||
| -- | |||||||
| 6.1 | |||||||
| Methodentag | |||||||
| -- | |||||||
| 6.2 | |||||||
| Methodentag | |||||||
| -- | |||||||
| 6.3 | |||||||
| Methodentag | |||||||
| -- | |||||||
| 6.4 | |||||||
| Methodentag | |||||||
| -- | |||||||
| 6.5 | |||||||
| Methodentag | |||||||
| -- | |||||||
| 7.1 | |||||||
| Methodentag | |||||||
| -- | |||||||
| 7.2 | |||||||
| Methodentag | |||||||
| -- | |||||||
| 7.3 | |||||||
| Methodentag | |||||||
| -- | |||||||
| 7.4 | |||||||
| Methodentag | |||||||
| -- | |||||||
| 7.5 | |||||||
| Methodentag | |||||||
| -- | |||||||
| 8.1 | |||||||
| Methodentag | |||||||
| -- | |||||||
| 8.2 | |||||||
| Methodentag | |||||||
| -- | |||||||
| 8.3 | |||||||
| Methodentag | |||||||
| -- | |||||||
| 8.4 | |||||||
| Methodentag | |||||||
| -- | |||||||
| 9.1 | |||||||
| Methodentag | |||||||
| -- | |||||||
| 9.2 | |||||||
| Methodentag | |||||||
| -- | |||||||
| 9.3 | |||||||
| Methodentag | |||||||
| -- | |||||||
| 9.4 | |||||||
| Methodentag | |||||||
| -- | |||||||
| 10.1 | |||||||
| Methodentag | |||||||
| -- | |||||||
| 10.2 | |||||||
| Methodentag | |||||||
| -- | |||||||
| 10.4 | |||||||
| Methodentag | |||||||
| -- | |||||||
| 10.5 | |||||||
| Methodentag | |||||||
| -- | |||||||
| GS | |||||||
| Methodentag | |||||||
| -- | |||||||
| HA-B | |||||||
| Methodentag | |||||||
| -- | |||||||
| KG | |||||||
| Methodentag | |||||||
| -- | |||||||
| MiAu | |||||||
| Methodentag | |||||||
| -- | |||||||
| SF | |||||||
| Methodentag | |||||||
| -- | |||||||
| SLZ | |||||||
| Methodentag | |||||||
| -- | |||||||
| Train | |||||||
| Methodentag | |||||||
Selma-Lagerlöf Oberschule