Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Mk |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | |||||||
| 4 | GE | ??? | GE | HE2 | 8.2 | ||
| 10.1 | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||||
| 10.2 | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||||
| 10.4 | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||||
| 10.5 | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule