Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Br, Soe, Vo |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | |||||||
| 1 | B | --- | 5.2 | ||||
| 5.4 | |||||||
| 2 | TÜFF | Vm | TÜFF | HO13 | 5.4 | ||
| 6.1 | |||||||
| 4 | WPK Tier | --- | WPK Vo fällt aus | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 4 | WPK TG | --- | WPK Soe fällt | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| aus | |||||||
| 6.2 | |||||||
| 4 | WPK Tier | --- | WPK Vo fällt aus | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 4 | WPK TG | --- | WPK Soe fällt | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| aus | |||||||
| 6.3 | |||||||
| 4 | WPK Tier | --- | WPK Vo fällt aus | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 4 | WPK TG | --- | WPK Soe fällt | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| aus | |||||||
| 6.4 | |||||||
| 4 | WPK Tier | --- | WPK Vo fällt aus | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 4 | WPK TG | --- | WPK Soe fällt | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| aus | |||||||
| 6.5 | |||||||
| 4 | WPK Tier | --- | WPK Vo fällt aus | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 4 | WPK TG | --- | WPK Soe fällt | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| aus | |||||||
| 7.4 | |||||||
| 2 | TÜFF | So | TÜFF | HE2 | 7.4 | ||
| 9.1 | |||||||
| 1 | En-E | Vm | En-E | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 | ||
| 2 | TÜFF | Le | TÜFF | VOL3 | 9.1 | ||
| 9.2 | |||||||
| 1 | En-E | Vm | En-E | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 | ||
| 9.4 | |||||||
| 1 | En-E | Vm | En-E | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 | ||
| 9.5 | |||||||
| 1 | En-E | Vm | En-E | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 | ||
| 4 | KU | We | RE | VOL2 | 9.5 | ||
| 10.1 | |||||||
| 3 | En-E | Vm | En-E | VOR3 | 10.4, 10.1 | ||
| 10.4 | |||||||
| 3 | En-E | Vm | En-E | VOR3 | 10.4, 10.1 | ||
| 4 | KU | --- | 10.4 | ||||
| 5 | RE | --- | 10.4 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule