Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bue, Hen, Le (5-5), Lm (4-4), Smi, Ti |
| Abwesende Klassen | 10.3 (5-5) |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | |||||||
| 2 | TÜFF | We | TÜFF | HO10 | 6.1 | ||
| 3 | En-E | Wk | En-E | HO4 | 6.2, 6.1, 6.5 | ||
| 6.2 | |||||||
| 3 | En-E | Wk | En-E | HO4 | 6.2, 6.1, 6.5 | ||
| 4 | M | --- | 6.2 | ||||
| 6.5 | |||||||
| 3 | En-E | Wk | En-E | HO4 | 6.2, 6.1, 6.5 | ||
| 7.2 | |||||||
| 1 | En-G | Br | En-G | HE6 | 7.4, 7.2 | ||
| 4 | Ma-G | Am | Ma-G | HO1 | 7.4, 7.2 | ||
| 7.4 | |||||||
| 1 | En-G | Br | En-G | HE6 | 7.4, 7.2 | ||
| 4 | Ma-G | Am | Ma-G | HO1 | 7.4, 7.2 | ||
| 8.1 | |||||||
| 2 | TÜFF | Fi | TÜFF | VE5 | 8.1 | ||
| 3 | Ma-G | Er | Ma-G | 8.2, 8.1 | |||
| 4 | D-G | --- | Kurs Smi fällt | 8.2, 8.1 | |||
| aus | |||||||
| 8.2 | |||||||
| 3 | Ma-G | Er | Ma-G | 8.2, 8.1 | |||
| 4 | D-G | --- | Kurs Smi fällt | 8.2, 8.1 | |||
| aus | |||||||
| 9.1 | |||||||
| 1 | D-G | Gr | D-G | VOL2 | 9.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2 | ||
| 9.2 | |||||||
| 1 | D-G | Gr | D-G | VOL2 | 9.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2 | ||
| 3 | KU | Wt | B | KU | 9.2 | ||
| 5 | KU | --- | 9.2 | ||||
| 9.3 | |||||||
| 1 | D-G | Gr | D-G | VOL2 | 9.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2 | ||
| 9.4 | |||||||
| 1 | D-G | Gr | D-G | VOL2 | 9.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2 | ||
| 9.5 | |||||||
| 1 | D-G | Gr | D-G | VOL2 | 9.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2 | ||
| 10.3 | |||||||
| 1 | WI | --- | 10.3 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule