Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Am, Hs, Pa, Smi, Std, We |
| Abwesende Klassen | 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | |||||||
| 4 | PH | --- | 5.4 | ||||
| 6.1 | |||||||
| 3 | RE | Mk | M | HO2 | 6.1 | ||
| 5 | RE | --- | 6.1 | ||||
| 7.4 | |||||||
| 4 | B | --- | 7.4 | ||||
| 9.1 | |||||||
| 1 | Ma-E | --- | Kurs Am fällt | 9.1, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 5 | Profil-TE | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 9.2 | |||||||
| 5 | Profil-TE | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 9.3 | |||||||
| 5 | Profil-TE | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 9.4 | |||||||
| 1 | Ma-E | --- | Kurs We fällt | 9.4, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 5 | Profil-TE | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 9.5 | |||||||
| 1 | Ma-E | --- | Kurs We fällt | 9.4, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 1 | Ma-E | --- | Kurs Am fällt | 9.1, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 2 | TÜFF | Vm | TÜFF | VOL2 | 9.5 | ||
| 4 | KU | Fi | KU | KU | 9.5 | ||
| 5 | Profil-TE | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 10.1 | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 10.2 | |||||||
| 3 | Ma-E | Vm | Ma-E | VOR6 | 10.2, 10.3 | ||
| 5 | Profil-GuS | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 10.3 | |||||||
| 3 | Ma-E | Ol | Ma-E | VOR1 | 10.3, 10.4 | ||
| 3 | Ma-E | Vm | Ma-E | VOR6 | 10.2, 10.3 | ||
| 5 | Profil-GuS | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 10.4 | |||||||
| 1 | CH | --- | 10.4 | ||||
| 3 | Ma-E | Ol | Ma-E | VOR1 | 10.3, 10.4 | ||
| 5 | Profil-GuS | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule