Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bu (4-4), Er (2-5), FM, Ha, Hs, Ku, Kw, Si, So |
| Abwesende Klassen | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | |||||||
| 1 | EN | Sz | EN | HO11 | 5.3 | ||
| 5.4 | |||||||
| 4 | KU | --- | 5.4 | ||||
| 6.1 | |||||||
| 3 | WPK Inf | Gz | WPK Inf | Com2 | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||
| 4 | M | He | M | HO2 | 6.1 | ||
| 6.2 | |||||||
| 3 | WPK Inf | Gz | WPK Inf | Com2 | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||
| 6.3 | |||||||
| 3 | WPK Inf | Gz | WPK Inf | Com2 | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||
| 6.4 | |||||||
| 3 | WPK Inf | Gz | WPK Inf | Com2 | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||
| 4 | EK | --- | 6.4 | ||||
| 6.5 | |||||||
| 3 | WPK Inf | Gz | WPK Inf | Com2 | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||
| 7.1 | |||||||
| 3 | En-E | Smi | En-E | HE6 | 7.1, 7.3 | ||
| 7.3 | |||||||
| 3 | En-E | Smi | En-E | HE6 | 7.1, 7.3 | ||
| 9.1 | |||||||
| 3 | SF SchuKi | Od | SF SchuKi | VE6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | ||
| 3 | FT-TE | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5 | ||||
| 4 | SF SchuKi | Od | SF SchuKi | VE5 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | ||
| 4 | FT-TE | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5 | ||||
| 9.2 | |||||||
| 3 | SF SchuKi | Od | SF SchuKi | VE6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | ||
| 3 | FT-TE | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5 | ||||
| 4 | SF SchuKi | Od | SF SchuKi | VE5 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | ||
| 4 | FT-TE | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5 | ||||
| 9.3 | |||||||
| 3 | SF SchuKi | Od | SF SchuKi | VE6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | ||
| 3 | FT-TE | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5 | ||||
| 4 | SF SchuKi | Od | SF SchuKi | VE5 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | ||
| 4 | FT-TE | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5 | ||||
| 9.4 | |||||||
| 3 | SF SchuKi | Od | SF SchuKi | VE6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | ||
| 3 | FT-TE | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5 | ||||
| 4 | SF SchuKi | Od | SF SchuKi | VE5 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | ||
| 4 | FT-TE | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5 | ||||
| 9.5 | |||||||
| 3 | SF SchuKi | Od | SF SchuKi | VE6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | ||
| 3 | FT-TE | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5 | ||||
| 4 | SF SchuKi | Od | SF SchuKi | VE5 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | ||
| 4 | FT-TE | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5 | ||||
| 10.1 | |||||||
| 3 | SF SchuKi | Od | SF SchuKi | VE6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | ||
| 3 | FT-TE | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5 | ||||
| 4 | SF SchuKi | Od | SF SchuKi | VE5 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | ||
| 4 | FT-TE | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5 | ||||
| 10.2 | |||||||
| 3 | SF SchuKi | Od | SF SchuKi | VE6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | ||
| 3 | FT-TE | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5 | ||||
| 4 | SF SchuKi | Od | SF SchuKi | VE5 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | ||
| 4 | FT-TE | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5 | ||||
| 10.3 | |||||||
| 3 | SF SchuKi | Od | SF SchuKi | VE6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | ||
| 3 | FT-TE | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5 | ||||
| 4 | SF SchuKi | Od | SF SchuKi | VE5 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | ||
| 4 | FT-TE | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5 | ||||
| 10.4 | |||||||
| 3 | SF SchuKi | Od | SF SchuKi | VE6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | ||
| 3 | FT-TE | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5 | ||||
| 4 | SF SchuKi | Od | SF SchuKi | VE5 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | ||
| 4 | FT-TE | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule