Untis 2023 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Br, Gr, Ha, Kr, Pu, So, Ws |
Abwesende Klassen | 8.1, 8.3 |
Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | |||||||
4 | En-G | Ps | En-G | 6.3, 6.1 | |||
6.2 | |||||||
1 | D | --- | 6.2 | ||||
4 | En-G | Ra | En-G | 6.2, 6.4 | |||
6.3 | |||||||
1 | CH | --- | 6.3 | ||||
1 | CH | --- | 6.3 | ||||
2 | TÜFF | Er | TÜFF | 236 | 6.3 | ||
4 | En-G | Ps | En-G | 6.3, 6.1 | |||
6.4 | |||||||
2 | TÜFF | Soe | TÜFF | 243 | 6.4 | ||
3 | TG | Hi | TG | TG | 6.4 | ||
4 | En-G | Ra | En-G | 6.2, 6.4 | |||
7.1 | |||||||
3 | CH | Czy | CH | Ch | 7.1 | ||
7.2 | |||||||
1 | RE | --- | 7.2 | ||||
3 | RE | Mk | GE | 232 | statt 1. Block | 7.2 | |
7.3 | |||||||
2 | TÜFF | Fi | TÜFF | 102 | 7.3 | ||
7.4 | |||||||
2 | TÜFF | Lm | TÜFF | 103 | 7.4 | ||
8.2 | |||||||
1 | En-G | --- | Kurs Br fällt | 8.1, 8.2 | |||
aus | |||||||
1 | En-G | --- | ohne Kr | 8.3, 8.4, 8.1, 8.2 | |||
8.4 | |||||||
1 | En-G | --- | ohne Kr | 8.3, 8.4, 8.1, 8.2 | |||
9.4 | |||||||
4 | B | --- | 9.4 | ||||
10.2 | |||||||
3 | WI | NN | WI | 115 | Stillarbeit Ha | 10.2 | |
10.3 | |||||||
5 | GE | --- | 10.3 |
Selma-Lagerlöf Oberschule