Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Eh (5-5), Fi (5-5), FM, Ga (3-4), Ha, Hen (5-5), Hs, Hs (3-4), Kr (5-5), Ku, Kw, Mk (5-5), Smi (5-5), So, Soe (5-5), Sow (5-5), Str (5-5), Vk (3-4), Wk (5-5) |
| Abwesende Klassen | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 |
| Heute findet der Elternsprechtag statt. Der Nachmittagsunterricht fällt aus. | |
| Die AG Gitarre fällt heute aus. | |
| Die Bücherei AG fällt heute aus. | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | |||||||
| 3 | M | Vm | M | HO10 | Mathematikarbeit | 6.1 | |
| findet statt | |||||||
| 5 | RE | --- | 6.1 | ||||
| 9.1 | |||||||
| 2 | TÜFF | Vm | TÜFF | VOL3 | 9.1 | ||
| 5 | Profil-WI | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.4, 9.3 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.3, 9.4 | ||||
| 5 | F | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 9.2 | |||||||
| 4 | IF | Er | IF | Com1 | 9.2 | ||
| 5 | Profil-WI | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.4, 9.3 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.3, 9.4 | ||||
| 5 | F | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 9.3 | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 9.3, 9.4, 9.5 | ||||
| 5 | Profil-WI | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.4, 9.3 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.3, 9.4 | ||||
| 5 | F | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 9.4 | |||||||
| 3 | IF | Er | IF | Com1 | 9.4 | ||
| 5 | Profil-GuS | --- | 9.3, 9.4, 9.5 | ||||
| 5 | Profil-WI | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.4, 9.3 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.3, 9.4 | ||||
| 5 | F | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 9.5 | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 9.3, 9.4, 9.5 | ||||
| 5 | Profil-WI | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.4, 9.3 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.3, 9.4 | ||||
| 5 | F | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 10.1 | |||||||
| 5 | Profil-WI | --- | 10.1, 10.2 | ||||
| 5 | F | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 10.2 | |||||||
| 5 | Profil-WI | --- | 10.1, 10.2 | ||||
| 5 | F | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 10.3 | |||||||
| 5 | F | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | Profil-WI | --- | 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 10.4 | |||||||
| 1 | CH | Vm | CH | PH/CH2 | 10.4 | ||
| 5 | F | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | Profil-WI | --- | 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule