Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Hs |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | |||||||
| 1 | M | We | M | HO5 | 5.4 | ||
| 6.2 | |||||||
| 4 | CH | --- | 6.2 | ||||
| 7.1 | |||||||
| 3 | Ma-G | Ste | Ma-G | VOR5 | 7.1, 7.2, 7.4 | ||
| 7.2 | |||||||
| 3 | Ma-G | Ste | Ma-G | VOR5 | 7.1, 7.2, 7.4 | ||
| 7.4 | |||||||
| 3 | Ma-G | Ste | Ma-G | VOR5 | 7.1, 7.2, 7.4 | ||
| 9.2 | |||||||
| 2 | TÜFF | Gr | TÜFF | VE2 | 9.2 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule