Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Br (1-4), Fi (1-4), Ga (1-4), Gz, Hen (3-4), Pu (3-3), Si (1-4), Smi, Soe (1-4), Soe (5-5), Ti (1-4), We (1-4), Wk (3-4), Wr (1-4), Ws (3-3), Ws (1-1) |
| Abwesende Klassen | 6.1 (1-4), 6.2 (1-4), 6.3 (1-4), 6.4 (1-4), 6.5 (1-4), 10.2 (3-3) |
| Heute finden die mündlichen Prüfungen in Englisch Klasse 6 statt. Die Prüflinge kommen nur zu ihren Prüfungen. | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | |||||||
| 1 | D | Lm | D | HO11 | 5.3 | ||
| 2 | TÜFF | Lm | TÜFF | HO11 | 5.3 | ||
| 4 | EN | --- | 5.3 | ||||
| 7.1 | |||||||
| 4 | F | Kw | F | HO1 | 7.3, 7.1, 7.4, 7.2 | ||
| 7.2 | |||||||
| 4 | F | Kw | F | HO1 | 7.3, 7.1, 7.4, 7.2 | ||
| 7.3 | |||||||
| 3 | HW | Sow | HW | WE1 | 7.3 | ||
| 4 | F | Kw | F | HO1 | 7.3, 7.1, 7.4, 7.2 | ||
| 7.4 | |||||||
| 1 | RE | Bu | RE | HE2 | 7.4 | ||
| 2 | TÜFF | Bu | TÜFF | HE2 | 7.4 | ||
| 4 | F | Kw | F | HO1 | 7.3, 7.1, 7.4, 7.2 | ||
| 9.1 | |||||||
| 3 | En-E | Pl | En-E | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 | ||
| 3 | En-G | Ol | En-G | VOL1 | 9.3, 9.4, 9.1, 9.2, 9.5 | ||
| 3 | En-G | Pa | En-G | 9.2, 9.5, 9.4, 9.3, 9.1 | |||
| 9.2 | |||||||
| 3 | En-E | Pl | En-E | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 | ||
| 3 | En-G | Ol | En-G | VOL1 | 9.3, 9.4, 9.1, 9.2, 9.5 | ||
| 3 | En-G | Pa | En-G | 9.2, 9.5, 9.4, 9.3, 9.1 | |||
| 9.3 | |||||||
| 3 | En-G | Ol | En-G | VOL1 | 9.3, 9.4, 9.1, 9.2, 9.5 | ||
| 3 | En-G | Pa | En-G | 9.2, 9.5, 9.4, 9.3, 9.1 | |||
| 9.4 | |||||||
| 3 | En-E | Pl | En-E | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 | ||
| 3 | En-G | Ol | En-G | VOL1 | 9.3, 9.4, 9.1, 9.2, 9.5 | ||
| 3 | En-G | Pa | En-G | 9.2, 9.5, 9.4, 9.3, 9.1 | |||
| 4 | Ma-E | Eh | Ma-E | 9.4, 9.5 | |||
| 9.5 | |||||||
| 1 | B | --- | 9.5 | ||||
| 2 | TÜFF | --- | 9.5 | ||||
| 3 | En-E | Pl | En-E | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 | ||
| 3 | En-G | Ol | En-G | VOL1 | 9.3, 9.4, 9.1, 9.2, 9.5 | ||
| 3 | En-G | Pa | En-G | 9.2, 9.5, 9.4, 9.3, 9.1 | |||
| 4 | Ma-E | Eh | Ma-E | 9.4, 9.5 | |||
| 10.1 | |||||||
| 4 | B | --- | 10.1 | ||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | F | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 10.2 | |||||||
| 4 | WI | --- | 10.2 | ||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | F | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 10.3 | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | F | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 10.4 | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | F | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule