Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Dg (4-4), Gz, Kr |
| Abwesende Klassen | 8.3 (4-4) |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | |||||||
| 4 | MU | --- | 5.1 | ||||
| 9.1 | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Kr fällt | 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 9.3 | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Kr fällt | 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 9.4 | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Kr fällt | 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 9.5 | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Kr fällt | 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 10.1 | |||||||
| 3 | En-G | Vm | En-G | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | |||
| 10.2 | |||||||
| 2 | TÜFF | Vm | TÜFF | VOR6 | 10.2 | ||
| 3 | En-G | Vm | En-G | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | |||
| 10.3 | |||||||
| 3 | En-G | Vm | En-G | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | |||
| 10.4 | |||||||
| 3 | En-G | Vm | En-G | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | |||
Selma-Lagerlöf Oberschule