Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Le, Sf, Ti, Vk (3-3), Vk (4-4), Vo (3-3), Vo (4-4), Wü, Zm |
| Abwesende Klassen | 5.1 (3-3) |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | |||||||
| 4 | TG | --- | TG bei Zm | 5.1 | |||
| fällt aus | |||||||
| 5.4 | |||||||
| 3 | KU | Bu | M | KU | 5.4 | ||
| 4 | KU | --- | 5.4 | ||||
| 5.5 | |||||||
| 3 | RE | Pu | B | HO7 | 5.5 | ||
| 6.1 | |||||||
| 3 | F | Vm | F | HO4 | 6.2, 6.1, 6.5 | ||
| 3 | WKP KU | Gz | WKP KU | ??? | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||
| 6.2 | |||||||
| 3 | F | Vm | F | HO4 | 6.2, 6.1, 6.5 | ||
| 3 | WKP KU | Gz | WKP KU | ??? | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||
| 6.3 | |||||||
| 1 | TG | Od | TG | TG | 6.3 | ||
| 3 | WKP KU | Gz | WKP KU | ??? | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||
| 4 | MU | --- | 6.3 | ||||
| 6.4 | |||||||
| 3 | WKP KU | Gz | WKP KU | ??? | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||
| 6.5 | |||||||
| 3 | F | Vm | F | HO4 | 6.2, 6.1, 6.5 | ||
| 3 | WKP KU | Gz | WKP KU | ??? | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||
| 7.2 | |||||||
| 1 | D-G | Gr | D-G | HO1 | ohne Sf | 7.4, 7.2 | |
| 7.3 | |||||||
| 4 | B | --- | 7.3 | ||||
| 7.4 | |||||||
| 1 | D-G | Gr | D-G | HO1 | ohne Sf | 7.4, 7.2 | |
| 8.3 | |||||||
| 3 | D-E | Pl | D-E | VE4 | 8.3, 8.4 | ||
| 4 | B | --- | 8.3 | ||||
| 8.4 | |||||||
| 3 | D-E | Pl | D-E | VE4 | 8.3, 8.4 | ||
| 4 | RE | --- | 8.4 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule