Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Soe, Smi, Std, Vo |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | |||||||
| 4 | M | --- | 5.3 | ||||
| 5.4 | |||||||
| 2 | TÜFF | Vm | TÜFF | HO13 | 5.4 | ||
| 3 | M | Si | M | HO13 | 5.4 | ||
| 4 | RE | --- | 5.4 | ||||
| 6.2 | |||||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Soe fällt | 6.2, 6.3 | |||
| aus | |||||||
| 6.3 | |||||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Soe fällt | 6.2, 6.3 | |||
| aus | |||||||
| 7.1 | |||||||
| 1 | SP | --- | 7.1 | ||||
| 2 | TÜFF | Dg | TÜFF | HE6 | 7.1 | ||
| 3 | Ma-E | Gr | Ma-E | HO1 | 7.1, 7.3 | ||
| 4 | F | --- | Franz bei Soe | 7.3, 7.1, 7.4, 7.2 | |||
| fällt aus | |||||||
| 7.2 | |||||||
| 4 | F | --- | Franz bei Soe | 7.3, 7.1, 7.4, 7.2 | |||
| fällt aus | |||||||
| 7.3 | |||||||
| 3 | Ma-E | Gr | Ma-E | HO1 | 7.1, 7.3 | ||
| 4 | F | --- | Franz bei Soe | 7.3, 7.1, 7.4, 7.2 | |||
| fällt aus | |||||||
| 7.4 | |||||||
| 4 | F | --- | Franz bei Soe | 7.3, 7.1, 7.4, 7.2 | |||
| fällt aus | |||||||
| 9.1 | |||||||
| 1 | D-G | --- | Kurs Smi fällt | 9.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2 | |||
| aus | |||||||
| 3 | En-E | Vm | En-E | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 | ||
| 9.2 | |||||||
| 1 | D-G | --- | Kurs Smi fällt | 9.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2 | |||
| aus | |||||||
| 3 | En-E | Vm | En-E | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 | ||
| 9.3 | |||||||
| 1 | D-G | --- | Kurs Smi fällt | 9.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2 | |||
| aus | |||||||
| 9.4 | |||||||
| 1 | D-G | --- | Kurs Smi fällt | 9.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2 | |||
| aus | |||||||
| 3 | En-E | Vm | En-E | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 | ||
| 9.5 | |||||||
| 1 | D-G | --- | Kurs Smi fällt | 9.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2 | |||
| aus | |||||||
| 3 | En-E | Vm | En-E | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 | ||
| 10.2 | |||||||
| 4 | B | --- | 10.2 | ||||
| 10.3 | |||||||
| 3 | CH | Sz | B | CH1 | 10.3 | ||
| 5 | CH | --- | 10.3 | ||||
| 10.4 | |||||||
| 5 | B | --- | 10.4 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule