Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Am (1-4), Er (1-4), Pl, Pu, Std (1-4), Str (1-4), Od |
| Abwesende Klassen | 5.1, 5.5, 7.1 (1-4), 7.2 (1-4), 7.3 (1-4), 7.4 (1-4) |
| Heute findet ein Methodentag statt. | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | |||||||
| 4 | Ma-G | ??? | Ma-G | VE2 | 8.1, 8.2 | ||
| 8.2 | |||||||
| 4 | Ma-G | ??? | Ma-G | VE2 | 8.1, 8.2 | ||
| 9.1 | |||||||
| 3 | D-E | ??? | D-E | VOL3 | 9.1, 9.2 | ||
| 4 | PH | ??? | PH | PH1 | 9.1 | ||
| 9.2 | |||||||
| 2 | TÜFF | ??? | TÜFF | VOL6 | 9.2 | ||
| 3 | D-E | ??? | D-E | VOL3 | 9.1, 9.2 | ||
| 10.1 | |||||||
| 1 | D-E | ??? | D-E | VOR4 | 10.3, 10.1 | ||
| 1 | D-E | ??? | D-E | VOR6 | 10.4, 10.1 | ||
| 10.3 | |||||||
| 1 | D-E | ??? | D-E | VOR4 | 10.3, 10.1 | ||
| 10.4 | |||||||
| 1 | D-E | ??? | D-E | VOR6 | 10.4, 10.1 | ||
| 2 | TÜFF | ??? | TÜFF | VOR4 | 10.4 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule