Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Am (1-4), Be (5-5), Dg (1-4), Eh (1-1), Eh (5-5), Er (1-1), Er (4-4), Fi (5-5), Gr, Ha, He, Hen (5-5), Hs, Kw (5-5), Kr (5-5), Mk (5-5), Od (1-4), Ol (5-5), Pl (1-4), Sf, Si (2-4), Soe (5-5), Smi, So, Sow (1-1), Sow (4-5), Ste (2-4), Ste (2-4), Str (5-5), Vo (2-4), Wk (5-5), Wk (1-4), We, Zm |
| Abwesende Klassen | 5.1 (1-4), 5.2 (2-4), 5.3 (2-4), 5.4 (2-4), 5.5 (2-4), 6.1 (1-4), 7.2 (1-4), 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 |
| Heute endet die Schule nach dem 3. Block. Es finden keine AGs statt. | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | |||||||
| 1 | SP5 | --- | 5.5 | ||||
| 6.1 | |||||||
| 5 | RE | --- | 6.1 | ||||
| 6.3 | |||||||
| 4 | SP | --- | 6.3 | ||||
| 6.5 | |||||||
| 1 | D | --- | 6.5 | ||||
| 1 | D | --- | 6.5 | ||||
| 4 | SP | Ol | SP | H-Rot | 6.5 | ||
| 7.1 | |||||||
| 1 | KU | --- | 7.1 | ||||
| 2 | TÜFF | Str | TÜFF | HE6 | 7.1 | ||
| 3 | Fö | Mk | Fö | 7.3, 7.1, 7.2, 7.4 | |||
| 3 | WPK Sport 2 | Pa | WPK Sport 2 | H-Blau | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | ||
| 7.3 | |||||||
| 1 | GE | Vm | GE | HO1 | 7.3 | ||
| 3 | Fö | Mk | Fö | 7.3, 7.1, 7.2, 7.4 | |||
| 3 | WPK Sport 2 | Pa | WPK Sport 2 | H-Blau | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | ||
| 4 | RE | --- | 7.3 | ||||
| 7.4 | |||||||
| 3 | Fö | Mk | Fö | 7.3, 7.1, 7.2, 7.4 | |||
| 3 | WPK Sport 2 | Pa | WPK Sport 2 | H-Blau | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | ||
| 4 | B | --- | 7.4 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule