Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Eh, Mk, Si, Vm |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | |||||||
| 1 | En-G | --- | 6.3, 6.2 | ||||
| 6.3 | |||||||
| 1 | En-G | --- | 6.3, 6.2 | ||||
| 2 | TÜFF | Ha | TÜFF | HO11 | 6.3 | ||
| 3 | D | Sz | D | HO11 | 6.3 | ||
| 4 | WE | --- | 6.3 | ||||
| 8.2 | |||||||
| 1 | WI | --- | 8.2 | ||||
| 4 | GE | --- | 8.2 | ||||
| 10.1 | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||||
| 10.2 | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||||
| 10.4 | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||||
| 10.5 | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule