Untis 2027

Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld   D-21698, Jahnstr. 10
Schuljahr 2026/27    Stand: 09.11.2026 09:48

10.11.2026 Dienstag
Nachrichten zum Tag
Abwesende Lehrer Am (5-5), Br (5-5), Bu (5-5), Bue (5-5), Dg (5-5), Eh (5-5), Er (5-5), Et (5-5), Fi (5-5), FM (5-5), Gr (5-5), Ha (1-3), Ha (5-5), He (5-5), Hen (2-3), Hen (5-5), Hs (5-5), Kh (5-5), Kr (5-5), Kw (5-5), Le (5-5), Lm (5-5), Mk (5-5), Ok (5-5), Pa (2-2), Pa (5-5), Pl (5-5), Pu (5-5), Sf (5-5), Si (5-5), Sm (5-5), Smi (5-5), So, Soe (5-5), Sow (5-5), Std (5-5), Ste (5-5), Str (5-5), Sz (5-5), Td (5-5), Ti (5-5), Vk (5-5), Vm, Vo (5-5), We (5-5), Wi (5-5), Wk (5-5), Wr (5-5), Wü (5-5), Ps (5-5)
Auf Grund des Elternsprechtages fällt der Nachmittagsunterricht aus. Die AGs finden statt.

Std.FachVertr.-Lehrkraft:fällt aus:(Fach)Raum:Text(Klasse(n))
5.1
2TÜFFKrPaTÜFFHO2 5.1
7.1
2TÜFFPsHenTÜFFVOR5 7.1
3En-EPsHenEn-EVOL1 7.2, 7.1
7.2
3En-EPsHenEn-EVOL1 7.2, 7.1
8.2
1WIVmVmWI--- 8.2
9.1
1WISoSoWI--- 9.1
4EKOlSoEKVE5 9.1
5Profil-GuSSmiSmiProfil-GuS--- 9.2, 9.1, 9.3, 9.4
5Profil-WIKwKwProfil-WI--- 9.2, 9.1, 9.3, 9.4
5Profil-TEHsHsProfil-TE--- 9.3, 9.2, 9.1, 9.4
5Profil-GuSHaHaProfil-GuS--- 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
5FFiFiF--- 9.3, 9.2, 9.1, 9.4
9.2
5Profil-GuSSmiSmiProfil-GuS--- 9.2, 9.1, 9.3, 9.4
5Profil-WIKwKwProfil-WI--- 9.2, 9.1, 9.3, 9.4
5Profil-TEHsHsProfil-TE--- 9.3, 9.2, 9.1, 9.4
5Profil-GuSHaHaProfil-GuS--- 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
5FFiFiF--- 9.3, 9.2, 9.1, 9.4
9.3
5Profil-GuSSmiSmiProfil-GuS--- 9.2, 9.1, 9.3, 9.4
5Profil-WIKwKwProfil-WI--- 9.2, 9.1, 9.3, 9.4
5Profil-TEHsHsProfil-TE--- 9.3, 9.2, 9.1, 9.4
5Profil-GuSHaHaProfil-GuS--- 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
5FFiFiF--- 9.3, 9.2, 9.1, 9.4
9.4
5Profil-GuSSmiSmiProfil-GuS--- 9.2, 9.1, 9.3, 9.4
5Profil-WIKwKwProfil-WI--- 9.2, 9.1, 9.3, 9.4
5Profil-TEHsHsProfil-TE--- 9.3, 9.2, 9.1, 9.4
5Profil-GuSHaHaProfil-GuS--- 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
5FFiFiF--- 9.3, 9.2, 9.1, 9.4
10.1
2TÜFFSowSoTÜFFVOL3 10.1
5Profil-GuSSowSowProfil-GuS--- 10.1, 10.2, 10.4, 10.5
5Profil-GuSMkMkProfil-GuS--- 10.1, 10.2, 10.4, 10.5
5FLeLeF--- 10.1, 10.2, 10.4, 10.5
5Profil-WIHenHenProfil-WI--- 10.4, 10.5, 10.2, 10.1
5Profil-TEEhEhProfil-TE--- 10.1, 10.2, 10.4, 10.5
10.2
5Profil-GuSSowSowProfil-GuS--- 10.1, 10.2, 10.4, 10.5
5Profil-GuSMkMkProfil-GuS--- 10.1, 10.2, 10.4, 10.5
5FLeLeF--- 10.1, 10.2, 10.4, 10.5
5Profil-WIHenHenProfil-WI--- 10.4, 10.5, 10.2, 10.1
5Profil-TEEhEhProfil-TE--- 10.1, 10.2, 10.4, 10.5
10.4
5Profil-GuSSowSowProfil-GuS--- 10.1, 10.2, 10.4, 10.5
5Profil-GuSMkMkProfil-GuS--- 10.1, 10.2, 10.4, 10.5
5FLeLeF--- 10.1, 10.2, 10.4, 10.5
5Profil-WIHenHenProfil-WI--- 10.4, 10.5, 10.2, 10.1
5Profil-TEEhEhProfil-TE--- 10.1, 10.2, 10.4, 10.5
10.5
5Profil-GuSSowSowProfil-GuS--- 10.1, 10.2, 10.4, 10.5
5Profil-GuSMkMkProfil-GuS--- 10.1, 10.2, 10.4, 10.5
5FLeLeF--- 10.1, 10.2, 10.4, 10.5
5Profil-WIHenHenProfil-WI--- 10.4, 10.5, 10.2, 10.1
5Profil-TEEhEhProfil-TE--- 10.1, 10.2, 10.4, 10.5

Selma-Lagerlöf Oberschule

Untis Stundenplan Software