Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Er, Soe, Vo |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | |||||||
| 1 | B | --- | 5.2 | ||||
| 5.4 | |||||||
| 2 | TÜFF | Hs | TÜFF | HO13 | 5.4 | ||
| 6.1 | |||||||
| 4 | WPK Tier | --- | WPK bei Vo | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 4 | WPK TG | --- | WPK TG bei Soe | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 6.2 | |||||||
| 4 | WPK Tier | --- | WPK bei Vo | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 4 | WPK TG | --- | WPK TG bei Soe | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 6.3 | |||||||
| 4 | WPK Tier | --- | WPK bei Vo | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 4 | WPK TG | --- | WPK TG bei Soe | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 6.4 | |||||||
| 4 | WPK Tier | --- | WPK bei Vo | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 4 | WPK TG | --- | WPK TG bei Soe | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 6.5 | |||||||
| 4 | WPK Tier | --- | WPK bei Vo | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 4 | WPK TG | --- | WPK TG bei Soe | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 7.1 | |||||||
| 3 | Ma-G | Vm | Ma-G | HO1 | 7.1, 7.3 | ||
| 7.3 | |||||||
| 1 | SP | --- | 7.3 | ||||
| 2 | TÜFF | --- | 7.3 | ||||
| 3 | Ma-G | Vm | Ma-G | HO1 | 7.1, 7.3 | ||
| 8.1 | |||||||
| 4 | Ma-G | Bue | Ma-G | VE2 | 8.1, 8.2 | ||
| 8.2 | |||||||
| 4 | Ma-G | Bue | Ma-G | VE2 | 8.1, 8.2 | ||
| 9.1 | |||||||
| 1 | En-E | --- | 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 | ||||
| 2 | TÜFF | Vm | TÜFF | VOL3 | 9.1 | ||
| 9.2 | |||||||
| 1 | En-E | --- | 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 | ||||
| 9.4 | |||||||
| 1 | En-E | --- | 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 | ||||
| 9.5 | |||||||
| 1 | En-E | --- | 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule