Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Am (1-4), Eh (1-1), Er (1-1), Gr, Ha, He, Mk (5-5), Od (1-4), Pl (1-4), Sf, Si (2-4), So, Sow (1-1), Sow (5-5), Ste (2-4), Ste (2-4), Vo (2-4), We, Zm |
| Abwesende Klassen | 5.1 (1-4), 5.2 (2-4), 5.3 (2-4), 5.4 (2-4), 5.5 (2-4), 7.2 (1-4), 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | |||||||
| 4 | WE | Mk | WE | WE2 | 6.1 | ||
| 4 | TG | Soe | TG | TG | 6.1 | ||
| 5 | RE | --- | 6.1 | ||||
| 6.5 | |||||||
| 1 | D | --- | 6.5 | ||||
| 1 | D | --- | 6.5 | ||||
| 4 | SP | Ol | SP | H-Rot | 6.5 | ||
| 7.1 | |||||||
| 1 | KU | --- | 7.1 | ||||
| 2 | TÜFF | Str | TÜFF | HE6 | 7.1 | ||
| 3 | Fö | Mk | Fö | 7.3, 7.1, 7.2, 7.4 | |||
| 7.3 | |||||||
| 1 | GE | Vm | GE | HO1 | 7.3 | ||
| 3 | Fö | Mk | Fö | 7.3, 7.1, 7.2, 7.4 | |||
| 4 | RE | --- | 7.3 | ||||
| 7.4 | |||||||
| 3 | Fö | Mk | Fö | 7.3, 7.1, 7.2, 7.4 | |||
Selma-Lagerlöf Oberschule