Untis 2027 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | So, Sz, Ti (2-5), Wk |
| Abwesende Klassen | 9.1, 9.3 |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | |||||||
| 4 | WPK Sport | ??? | WPK Sport | H-Blau | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||
| 7.2 | |||||||
| 3 | En-G | ??? | En-G | VOR4 | 7.2, 7.3, 7.4 | ||
| 4 | WPK Sport | ??? | WPK Sport | H-Blau | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||
| 7.3 | |||||||
| 3 | En-G | ??? | En-G | VOR4 | 7.2, 7.3, 7.4 | ||
| 4 | WPK Sport | ??? | WPK Sport | H-Blau | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||
| 7.4 | |||||||
| 1 | CH | ??? | CH | CH1 | 7.4 | ||
| 3 | En-G | ??? | En-G | VOR4 | 7.2, 7.3, 7.4 | ||
| 4 | WPK Sport | ??? | WPK Sport | H-Blau | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||
| 7.5 | |||||||
| 1 | EK | ??? | EK | VOR2 | 7.5 | ||
| 4 | WPK Sport | ??? | WPK Sport | H-Blau | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||
| 10.1 | |||||||
| 2 | TÜFF | ??? | TÜFF | VOL3 | 10.1 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule