Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Eh, Gz (1-1), Od (1-1), Smi (4-4), Vk |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | |||||||
| 3 | B | Vm | B | BIO1 | 5.5 | ||
| 6.3 | |||||||
| 1 | WE | --- | Wer bei Eh | 6.3 | |||
| fällt aus | |||||||
| 7.4 | |||||||
| 4 | SP | ??? | SP | H-Gelb | 7.4 | ||
| 8.3 | |||||||
| 4 | B | --- | 8.3 | ||||
| 9.1 | |||||||
| 3 | SF FfA | --- | SF Eh fällt aus | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | |||
| 4 | SF FfA | --- | SF Eh fällt aus | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | |||
| 9.2 | |||||||
| 3 | SF FfA | --- | SF Eh fällt aus | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | |||
| 4 | SF FfA | --- | SF Eh fällt aus | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | |||
| 9.3 | |||||||
| 3 | SF FfA | --- | SF Eh fällt aus | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | |||
| 4 | SF FfA | --- | SF Eh fällt aus | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | |||
| 9.4 | |||||||
| 3 | SF FfA | --- | SF Eh fällt aus | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | |||
| 4 | SF FfA | --- | SF Eh fällt aus | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | |||
| 9.5 | |||||||
| 3 | SF FfA | --- | SF Eh fällt aus | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | |||
| 4 | SF FfA | --- | SF Eh fällt aus | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | |||
| 10.1 | |||||||
| 3 | SF FfA | --- | SF Eh fällt aus | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | |||
| 4 | SF FfA | --- | SF Eh fällt aus | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | |||
| 10.2 | |||||||
| 3 | SF FfA | --- | SF Eh fällt aus | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | |||
| 4 | SF FfA | --- | SF Eh fällt aus | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | |||
| 10.3 | |||||||
| 3 | SF FfA | --- | SF Eh fällt aus | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | |||
| 4 | SF FfA | --- | SF Eh fällt aus | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | |||
| 10.4 | |||||||
| 3 | SF FfA | --- | SF Eh fällt aus | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | |||
| 4 | SF FfA | --- | SF Eh fällt aus | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | |||
Selma-Lagerlöf Oberschule