Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Eh (5-5), Fi (5-5), FM (4-4), Hen (5-5), Hs (5-5), Kr (5-5), Kw (5-5), Smi (5-5), Soe (5-5), Sow (5-5), To, We, Wk (5-5), Ws, Wü (4-4) |
| Abwesende Klassen | 6.2 |
| Der Nachmittagsunterricht fällt heute aus.
Die AG Gitarre von Herrn Kräft fällt aus. Die Hausaufgabenbetreuung findet statt. | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | |||||||
| 4 | D | --- | 5.5 | ||||
| 4 | D | --- | 5.5 | ||||
| 6.1 | |||||||
| 3 | CH | Pu | CH | CH1 | 6.1 | ||
| 6.4 | |||||||
| 1 | CH | --- | 6.4 | ||||
| 3 | M | Ol | M | HO5 | 6.4 | ||
| 8.4 | |||||||
| 3 | PH | Sz | SP | PH/CH2 | 8.4 | ||
| 4 | GE | --- | 8.4 | ||||
| 9.1 | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.3, 9.4 | ||||
| 5 | Profil-WI | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.4, 9.3 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 5 | F | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 9.2 | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.3, 9.4 | ||||
| 5 | Profil-WI | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.4, 9.3 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 5 | F | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 9.3 | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 9.3, 9.4, 9.5 | ||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.3, 9.4 | ||||
| 5 | Profil-WI | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.4, 9.3 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 5 | F | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 9.4 | |||||||
| 4 | Ma-E | --- | Kurs We fällt | 9.4, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 9.3, 9.4, 9.5 | ||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.3, 9.4 | ||||
| 5 | Profil-WI | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.4, 9.3 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 5 | F | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 9.5 | |||||||
| 1 | B | --- | 9.5 | ||||
| 2 | TÜFF | --- | 9.5 | ||||
| 4 | Ma-E | --- | Kurs We fällt | 9.4, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 9.3, 9.4, 9.5 | ||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.3, 9.4 | ||||
| 5 | Profil-WI | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.4, 9.3 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 5 | F | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 10.1 | |||||||
| 5 | Profil-WI | --- | 10.1, 10.2 | ||||
| 5 | F | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 10.2 | |||||||
| 5 | Profil-WI | --- | 10.1, 10.2 | ||||
| 5 | F | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 10.3 | |||||||
| 5 | F | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | Profil-WI | --- | 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 10.4 | |||||||
| 5 | F | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | Profil-WI | --- | 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule