Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Eh, Ol |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | |||||||
| 3 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 4 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 10.5 | ||||
| 9.2 | |||||||
| 3 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 4 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 10.5 | ||||
| 9.3 | |||||||
| 3 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 4 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 10.5 | ||||
| 9.4 | |||||||
| 3 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 4 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 10.5 | ||||
| 10.1 | |||||||
| 3 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 4 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 10.5 | ||||
| 10.2 | |||||||
| 3 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 4 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 10.5 | ||||
| 10.4 | |||||||
| 3 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 4 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 10.5 | ||||
| 10.5 | |||||||
| 4 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 10.5 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule