Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Br, FM, Pu, Soe, Vo |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | |||||||
| 3 | M | So | M | HO13 | 5.4 | ||
| 6.1 | |||||||
| 1 | CH | --- | 6.1 | ||||
| 6.2 | |||||||
| 4 | RE | --- | fällt aus | 6.2 | |||
| 7.2 | |||||||
| 3 | En-G | Bu | En-G | HE6 | 7.4, 7.2 | ||
| 3 | En-E | Vm | En-E | ??? | 7.4, 7.2 | ||
| 7.3 | |||||||
| 4 | B | --- | fällt aus | 7.3 | |||
| 7.4 | |||||||
| 3 | En-G | Bu | En-G | HE6 | 7.4, 7.2 | ||
| 3 | En-E | Vm | En-E | ??? | 7.4, 7.2 | ||
| 10.1 | |||||||
| 1 | F | Vm | F | VOL6 | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||
| 10.2 | |||||||
| 1 | F | Vm | F | VOL6 | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||
| 10.3 | |||||||
| 1 | F | Vm | F | VOL6 | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||
| 10.4 | |||||||
| 1 | F | Vm | F | VOL6 | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule