Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Am (4-4), Eh (3-4), Fi (3-4), FM, Hen (3-4), Pu |
| Abwesende Klassen | 6.1 (3-4), 6.4 (3-4), 6.5 (3-4) |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | |||||||
| 1 | M | Gz | M | HO7 | 5.5 | ||
| 2 | TÜFF | Kh | TÜFF | HO7 | 5.5 | ||
| 6.2 | |||||||
| 3 | WE | Dg | WE | WE2 | 6.2 | ||
| 4 | B | --- | 6.2 | ||||
| 8.1 | |||||||
| 4 | F | Kh | F | VE5 | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | ||
| 8.2 | |||||||
| 4 | F | Kh | F | VE5 | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | ||
| 8.3 | |||||||
| 4 | F | Kh | F | VE5 | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | ||
| 8.4 | |||||||
| 4 | F | Kh | F | VE5 | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | ||
| 9.1 | |||||||
| 3 | En-G | Ok | En-G | VOL1 | 9.3, 9.4, 9.1, 9.2, 9.5 | ||
| 3 | En-G | Br | En-G | 9.2, 9.5, 9.4, 9.3, 9.1 | |||
| 9.2 | |||||||
| 3 | En-G | Ok | En-G | VOL1 | 9.3, 9.4, 9.1, 9.2, 9.5 | ||
| 3 | En-G | Br | En-G | 9.2, 9.5, 9.4, 9.3, 9.1 | |||
| 9.3 | |||||||
| 3 | En-G | Ok | En-G | VOL1 | 9.3, 9.4, 9.1, 9.2, 9.5 | ||
| 3 | En-G | Br | En-G | 9.2, 9.5, 9.4, 9.3, 9.1 | |||
| 9.4 | |||||||
| 3 | En-G | Ok | En-G | VOL1 | 9.3, 9.4, 9.1, 9.2, 9.5 | ||
| 3 | En-G | Br | En-G | 9.2, 9.5, 9.4, 9.3, 9.1 | |||
| 9.5 | |||||||
| 3 | En-G | Ok | En-G | VOL1 | 9.3, 9.4, 9.1, 9.2, 9.5 | ||
| 3 | En-G | Br | En-G | 9.2, 9.5, 9.4, 9.3, 9.1 | |||
| 4 | PH | --- | 9.5 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule