Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Br, Et, Kr, Ok, Pa, Soe, Sz (1-2) |
| Abwesende Klassen | 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | |||||||
| 5.1 | |||||||
| Klassenlehrerunterricht | |||||||
| -- | |||||||
| 5.2 | |||||||
| Klassenlehrerunterricht | |||||||
| -- | |||||||
| 5.3 | |||||||
| Klassenlehrerunterricht | |||||||
| -- | |||||||
| 5.4 | |||||||
| Klassenlehrerunterricht | |||||||
| -- | |||||||
| 5.5 | |||||||
| Klassenlehrerunterricht | |||||||
| 6.2 | |||||||
| 1 | En-G | --- | 6.2, 6.5 | ||||
| 1 | En-E | --- | 6.2, 6.5, 6.3 | ||||
| 6.3 | |||||||
| 1 | En-E | --- | 6.2, 6.5, 6.3 | ||||
| 6.5 | |||||||
| 1 | En-G | --- | 6.2, 6.5 | ||||
| 1 | En-E | --- | 6.2, 6.5, 6.3 | ||||
| 4 | GE | --- | 6.5 | ||||
| 7.1 | |||||||
| 4 | WPK Mu | Hen | WPK Mu | MU1 | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||
| 7.2 | |||||||
| 3 | En-G | Am | En-G | VOR6 | 7.2, 7.3, 7.4 | ||
| 4 | WPK Mu | Hen | WPK Mu | MU1 | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||
| 7.3 | |||||||
| 1 | RE | --- | 7.3 | ||||
| 3 | En-G | Am | En-G | VOR6 | 7.2, 7.3, 7.4 | ||
| 4 | WPK Mu | Hen | WPK Mu | MU1 | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||
| 7.4 | |||||||
| 1 | CH | --- | 7.4 | ||||
| 3 | En-G | Am | En-G | VOR6 | 7.2, 7.3, 7.4 | ||
| 4 | WPK Mu | Hen | WPK Mu | MU1 | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||
| 7.5 | |||||||
| 4 | WPK Mu | Hen | WPK Mu | MU1 | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||
| 9.3 | |||||||
| 2 | TÜFF | Er | TÜFF | VE4 | 9.3 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule