Untis 2027 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Er, Et |
| Abwesende Klassen | 8.3 |
| Die 8.3 ist auf Klassenfahrt.
Am Mittwoch findet der Methodentag statt. | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | |||||||
| 1 | Fö | --- | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | ||||
| 7.2 | |||||||
| 1 | Fö | --- | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | ||||
| 7.3 | |||||||
| 1 | Fö | --- | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | ||||
| 7.4 | |||||||
| 1 | Fö | --- | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | ||||
| 7.5 | |||||||
| 1 | Fö | --- | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | ||||
| 8.1 | |||||||
| 3 | D-E | Bu | D-E | HE6 | 8.1, 8.3 | ||
| 9.3 | |||||||
| 4 | D-G | --- | 9.4, 9.3 | ||||
| 9.4 | |||||||
| 4 | D-G | --- | 9.4, 9.3 | ||||
| 10.1 | |||||||
| 5 | SP | --- | 10.1 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule