Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bu, Et, Zm |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | |||||||
| 4 | TG | --- | TG bei Zm | 5.1 | |||
| fällt aus | |||||||
| 5.4 | |||||||
| 1 | D | Vm | D | HO12 | 5.4 | ||
| 4 | KU | --- | 5.4 | ||||
| 6.1 | |||||||
| 3 | WKP KU | Vm | WKP KU | KU | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||
| 6.2 | |||||||
| 3 | WKP KU | Vm | WKP KU | KU | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||
| 6.3 | |||||||
| 1 | TG | --- | TG bei Zm | 6.3 | |||
| fällt aus | |||||||
| 3 | WKP KU | Vm | WKP KU | KU | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||
| 6.4 | |||||||
| 3 | WKP KU | Vm | WKP KU | KU | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||
| 6.5 | |||||||
| 3 | WKP KU | Vm | WKP KU | KU | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||
| 7.2 | |||||||
| 1 | D-E | --- | Kurs Bu fällt | 7.2, 7.4 | |||
| aus | |||||||
| 7.4 | |||||||
| 1 | D-E | --- | Kurs Bu fällt | 7.2, 7.4 | |||
| aus | |||||||
| 8.3 | |||||||
| 3 | D-G | Sf | D-G | 8.3, 8.4 | |||
| 8.4 | |||||||
| 3 | D-G | Sf | D-G | 8.3, 8.4 | |||
Selma-Lagerlöf Oberschule