Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Am, Et, FM, Fi, Hs, Kw, Kr, Pa, Soe, Smi, Std, We, Wü (1-1) |
| Abwesende Klassen | 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | |||||||
| 4 | MU | --- | 5.1 | ||||
| 5.2 | |||||||
| 3 | TG | Od | TG | TG | 5.2 | ||
| 5.3 | |||||||
| 1 | B | --- | 5.3 | ||||
| 5.4 | |||||||
| 1 | SP5 | --- | 5.4 | ||||
| 6.1 | |||||||
| 4 | WPK TG | --- | TG bei Soe | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 6.2 | |||||||
| 4 | WPK TG | --- | TG bei Soe | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 6.3 | |||||||
| 2 | TÜFF | Bue | TÜFF | HO3 | 6.3 | ||
| 3 | M | Vm | M | HO3 | 6.3 | ||
| 4 | WPK TG | --- | TG bei Soe | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 4 | F | --- | Franz bei Fi | 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 6.4 | |||||||
| 2 | TÜFF | Vm | TÜFF | HO5 | 6.4 | ||
| 3 | RE | Hen | RE | HO5 | 6.4 | ||
| 4 | WPK TG | --- | TG bei Soe | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 4 | F | --- | Franz bei Fi | 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 6.5 | |||||||
| 1 | CH | --- | 6.5 | ||||
| 4 | WPK TG | --- | TG bei Soe | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 4 | F | --- | Franz bei Fi | 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 7.3 | |||||||
| 3 | Ma-E | Wi | Ma-E | HO1 | 7.1, 7.3 | ||
| 7.4 | |||||||
| 3 | Ma-G | So | Ma-G | HE4 | 7.4, 7.1 | ||
| 3 | Ma-G | Bue | Ma-G | HE2 | 7.4, 7.2 | ||
| 9.1 | |||||||
| 1 | En-E | --- | 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 | ||||
| 1 | En-E | --- | 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 | ||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Fi fällt | 9.3, 9.4, 9.1, 9.2, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 2 | TÜFF | So | TÜFF | VOL3 | 9.1 | ||
| 3 | D-G | Ha | D-G | 9.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2 | |||
| 4 | PH | --- | 9.1 | ||||
| 9.2 | |||||||
| 1 | En-E | --- | 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 | ||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Fi fällt | 9.3, 9.4, 9.1, 9.2, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 3 | D-G | Ha | D-G | 9.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2 | |||
| 4 | B | --- | 9.2 | ||||
| 9.3 | |||||||
| 1 | En-E | --- | 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 | ||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Fi fällt | 9.3, 9.4, 9.1, 9.2, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 3 | D-G | Ha | D-G | 9.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2 | |||
| 9.4 | |||||||
| 1 | En-E | --- | 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 | ||||
| 1 | En-E | --- | 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 | ||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Fi fällt | 9.3, 9.4, 9.1, 9.2, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 3 | D-G | Ha | D-G | 9.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2 | |||
| 9.5 | |||||||
| 1 | En-E | --- | 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 | ||||
| 1 | En-E | --- | 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 | ||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Fi fällt | 9.3, 9.4, 9.1, 9.2, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 2 | TÜFF | --- | 9.5 | ||||
| 3 | D-G | Ha | D-G | 9.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2 | |||
| 10.1 | |||||||
| 1 | D-E | --- | Kurs Std fällt | 10.3, 10.1 | |||
| aus | |||||||
| 1 | D-G | --- | Kurs Wü fällt | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | |||
| aus | |||||||
| 3 | En-G | Str | En-G | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | |||
| 10.2 | |||||||
| 1 | D-G | --- | Kurs Wü fällt | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | |||
| aus | |||||||
| 2 | TÜFF | Le | TÜFF | VOR6 | 10.2 | ||
| 3 | En-G | Str | En-G | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | |||
| 10.3 | |||||||
| 1 | D-E | --- | Kurs Std fällt | 10.3, 10.1 | |||
| aus | |||||||
| 1 | D-G | --- | Kurs Wü fällt | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | |||
| aus | |||||||
| 3 | En-G | Str | En-G | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | |||
| 10.4 | |||||||
| 1 | D-G | --- | Kurs Wü fällt | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | |||
| aus | |||||||
| 3 | En-G | Str | En-G | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | |||
| 4 | KU | Bue | KU | VOR4 | 10.4 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule