Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Eh (5-5), Fi (5-5), Ha (5-5), Hen (5-5), Hs (1-2), Hs (5-5), Kw (5-5), Le, Pu (1-2), Sz (1-2), Soe (5-5), Smi (5-5), Sow (5-5), Wk (5-5), Wü |
| Abwesende Klassen | 10.1 (1-2), 10.2 (1-2), 10.4 (1-2) |
| Die Profile in 9 und 10 fallen heute aus. | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | |||||||
| 2 | TÜFF | Str | TÜFF | HO5 | 6.4 | ||
| 6.5 | |||||||
| 3 | MU | Vm | MU | MU1 | 6.5 | ||
| 8.2 | |||||||
| 1 | MU | --- | 8.2 | ||||
| 2 | TÜFF | --- | 8.2 | ||||
| 9.1 | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.3, 9.4 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 5 | Profil-WI | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.4, 9.3 | ||||
| 5 | F | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 9.2 | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.3, 9.4 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 5 | Profil-WI | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.4, 9.3 | ||||
| 5 | F | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 9.3 | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.3, 9.4 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 9.3, 9.4, 9.5 | ||||
| 5 | Profil-WI | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.4, 9.3 | ||||
| 5 | F | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 9.4 | |||||||
| 2 | TÜFF | Pa | TÜFF | VOL5 | 9.4 | ||
| 4 | PO | --- | 9.4 | ||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.3, 9.4 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 9.3, 9.4, 9.5 | ||||
| 5 | Profil-WI | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.4, 9.3 | ||||
| 5 | F | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 9.5 | |||||||
| 3 | KU | We | GE | KU | Raum belegt | 9.5 | |
| 4 | KU | --- | 9.5 | ||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.3, 9.4 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 9.3, 9.4, 9.5 | ||||
| 5 | Profil-WI | --- | 9.2, 9.1, 9.5, 9.4, 9.3 | ||||
| 5 | F | --- | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | ||||
| 10.1 | |||||||
| 4 | En-E | --- | Kurs Le fällt | 10.3, 10.1 | |||
| aus | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | Profil-WI | --- | 10.1, 10.2 | ||||
| 5 | F | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 10.2 | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | Profil-WI | --- | 10.1, 10.2 | ||||
| 5 | F | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 10.3 | |||||||
| 1 | SP | --- | 10.3 | ||||
| 2 | TÜFF | Wi | TÜFF | VOR1 | 10.3 | ||
| 4 | En-E | --- | Kurs Le fällt | 10.3, 10.1 | |||
| aus | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | Profil-WI | --- | 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | F | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 10.4 | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | Profil-WI | --- | 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | F | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 5 | Profil-TE | --- | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule