Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Kr, Smi, Tb, Od |
| Die AG DIY bei Nele fällt heute aus. | |
| Die 5.4 hat bis Weihnachten Sport in der Sporthalle. | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | |||||||
| 3 | MU | Lm | MU | MU1 | 5.3 | ||
| 5.4 | |||||||
| 1 | SP5 | Bk | SP5 | H-Gelb | 5.4 | ||
| 2 | TÜFF | Bk | TÜFF | HO13 | 5.4 | ||
| 7.4 | |||||||
| 4 | SP | --- | 7.4 | ||||
| 8.1 | |||||||
| 3 | RE | Si | SpPlus | VE5 | 8.1 | ||
| 5 | RE | --- | 8.1 | ||||
| 8.3 | |||||||
| 4 | En-E | ??? | En-E | 8.3, 8.4 | |||
| 8.4 | |||||||
| 4 | En-E | ??? | En-E | 8.3, 8.4 | |||
| 9.1 | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Kr fällt | 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 9.3 | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Kr fällt | 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 9.4 | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Kr fällt | 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 9.5 | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Kr fällt | 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 10.2 | |||||||
| 5 | CH | Ws | Ws | CH | PH/CH2 | 10.2 | |
Selma-Lagerlöf Oberschule