Untis 2027 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Kw, So, Ste (4-4), Vm |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | |||||||
| 4 | WPK Inf | --- | WPK So fällt aus | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 4 | WPK TG | --- | WPK Kw fällt aus | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 4 | F | FM | F | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 6.2 | |||||||
| 4 | WPK Inf | --- | WPK So fällt aus | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 4 | WPK TG | --- | WPK Kw fällt aus | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 4 | F | FM | F | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 6.3 | |||||||
| 4 | WPK Inf | --- | WPK So fällt aus | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 4 | WPK TG | --- | WPK Kw fällt aus | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 4 | F | FM | F | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 6.4 | |||||||
| 4 | WPK Inf | --- | WPK So fällt aus | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 4 | WPK TG | --- | WPK Kw fällt aus | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 4 | F | FM | F | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 6.5 | |||||||
| 4 | WPK Inf | --- | WPK So fällt aus | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 4 | WPK TG | --- | WPK Kw fällt aus | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 4 | F | FM | F | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 7.2 | |||||||
| 4 | HW | --- | 7.2 | ||||
| 8.1 | |||||||
| 3 | WPK Inf | Hs | WPK Inf | Com2 | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | ||
| 3 | DaZ | --- | 8.2, 8.1, 8.3, 8.4 | ||||
| 8.2 | |||||||
| 1 | PO | Gr | PO | HE2 | 8.2 | ||
| 3 | WPK Inf | Hs | WPK Inf | Com2 | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | ||
| 3 | DaZ | --- | 8.2, 8.1, 8.3, 8.4 | ||||
| 8.3 | |||||||
| 3 | WPK Inf | Hs | WPK Inf | Com2 | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | ||
| 3 | DaZ | --- | 8.2, 8.1, 8.3, 8.4 | ||||
| 8.4 | |||||||
| 3 | WPK Inf | Hs | WPK Inf | Com2 | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | ||
| 3 | DaZ | --- | 8.2, 8.1, 8.3, 8.4 | ||||
| 9.1 | |||||||
| 1 | DaZ | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 | ||||
| 3 | SF PR | Ju | SF PR | VOL6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 9.2 | |||||||
| 1 | DaZ | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 | ||||
| 3 | SF PR | Ju | SF PR | VOL6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 9.3 | |||||||
| 1 | DaZ | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 | ||||
| 3 | SF PR | Ju | SF PR | VOL6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 9.4 | |||||||
| 1 | DaZ | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 | ||||
| 3 | SF PR | Ju | SF PR | VOL6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 10.1 | |||||||
| 3 | SF PR | Ju | SF PR | VOL6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 10.2 | |||||||
| 3 | SF PR | Ju | SF PR | VOL6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 10.4 | |||||||
| 3 | SF PR | Ju | SF PR | VOL6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 10.5 | |||||||
| 3 | SF PR | Ju | SF PR | VOL6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule