Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Hs (3-4), Wi |
| Heute im 2. - 3. Block ist der Besprechungsraum im Nebengebäude reserviert. | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | |||||||
| 3 | M | Ol | M | HO10 | 6.1 | ||
| 8.1 | |||||||
| 4 | Ma-E | --- | Kurs Hs fällt | 8.1, 8.2 | |||
| aus | |||||||
| 8.2 | |||||||
| 4 | Ma-E | --- | Kurs Hs fällt | 8.1, 8.2 | |||
| aus | |||||||
| 9.1 | |||||||
| 1 | Ma-G | ??? | Ma-G | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.5, 9.4, 9.3 | ||
| 9.2 | |||||||
| 1 | Ma-G | ??? | Ma-G | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.5, 9.4, 9.3 | ||
| 9.3 | |||||||
| 1 | Ma-G | ??? | Ma-G | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.5, 9.4, 9.3 | ||
| 9.4 | |||||||
| 1 | Ma-G | ??? | Ma-G | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.5, 9.4, 9.3 | ||
| 9.5 | |||||||
| 1 | Ma-G | ??? | Ma-G | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.5, 9.4, 9.3 | ||
| 10.1 | |||||||
| 2 | TÜFF | ??? | TÜFF | VOR3 | 10.1 | ||
| 3 | Ma-E | ??? | Ma-E | VOL5 | 10.1, 10.3 | ||
| 10.3 | |||||||
| 3 | Ma-E | ??? | Ma-E | VOL5 | 10.1, 10.3 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule