Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Hen, Kh, Soe, Vo |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | |||||||
| 4 | D | Be | D | BIO1 | 5.3 | ||
| 6.4 | |||||||
| 2 | TÜFF | Ok | TÜFF | HO13 | 6.4 | ||
| 3 | M | So | M | HO13 | 6.4 | ||
| 7.1 | |||||||
| 2 | TÜFF | Sm | TÜFF | VOR5 | 7.1 | ||
| 3 | RE | Mk | SP | VOR5 | statt Freitag | 7.1 | |
| 3. Block | |||||||
| 5 | B | --- | 7.1 | ||||
| 8.2 | |||||||
| 3 | En-E | Si | En-E | HE2 | S. auf die | 8.2, 8.4 | |
| anderen Kurse | |||||||
| verteilen. | |||||||
| 8.4 | |||||||
| 3 | En-E | Si | En-E | HE2 | S. auf die | 8.2, 8.4 | |
| anderen Kurse | |||||||
| verteilen. | |||||||
| 10.1 | |||||||
| 1 | En-E | --- | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||||
| 1 | En-E | --- | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||||
| 2 | TÜFF | Er | TÜFF | VOL3 | 10.1 | ||
| 10.2 | |||||||
| 1 | En-E | --- | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||||
| 1 | En-E | --- | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||||
| 4 | Ma-E | We | Ma-E | VOL2 | S. auf die | 10.2, 10.4 | |
| anderen Kurse | |||||||
| verteilen. | |||||||
| 10.4 | |||||||
| 1 | En-E | --- | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||||
| 1 | En-E | --- | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||||
| 4 | Ma-E | We | Ma-E | VOL2 | S. auf die | 10.2, 10.4 | |
| anderen Kurse | |||||||
| verteilen. | |||||||
| 10.5 | |||||||
| 1 | En-E | --- | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||||
| 1 | En-E | --- | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule