Untis 2022 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Hen (1-4), Kw (1-1), Pa (1-1), So, To (4-4), Wk (2-4), Wü (3-3) |
Abwesende Klassen | 8.1 (1-4), 8.2 (1-4), 8.3 (1-4), 8.4 (1-4) |
Die AG mit Herrn Kunst fällt heute aus! |
Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text |
---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | ||||||
3 | EN | Si | EN | 236 | ||
4 | B | --- | ||||
6.2 | ||||||
3 | EN | Si | EN | 236 | ||
6.3 | ||||||
3 | EN | Si | EN | 236 | ||
6.4 | ||||||
3 | EN | Si | EN | 236 | ||
7.2 | ||||||
2 | TÜFF | Gr | TÜFF | 219 | ||
9.1 | ||||||
1 | Ma-G | --- | ||||
4 | En-E | Gr | En-E | 102 | Klassenarbeit | |
9.2 | ||||||
1 | Ma-G | --- | ||||
4 | En-E | Gr | En-E | 102 | Klassenarbeit | |
9.3 | ||||||
1 | Ma-G | --- | ||||
4 | En-E | Gr | En-E | 102 | Klassenarbeit | |
10.1 | ||||||
1 | En-G | --- | ||||
10.2 | ||||||
1 | En-G | --- | ||||
10.3 | ||||||
1 | En-G | --- | ||||
4 | EK | Str | EK | 210 | ||
10.4 | ||||||
1 | En-G | --- |
Selma-Lagerlöf Oberschule