Untis 2025

Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld   D-21698, Jahnstr. 10
Schuljahr 2025/26    Stand: 05.03.2026 17:35

6.3.2026 Freitag
Nachrichten zum Tag
Abwesende Lehrer FM, Pu, Wk

Std.FachVertr.-Lehrkraft:fällt aus:(Fach)Raum:Text(Klasse(n))
6.1
1CHVmPuCHHO4Klassenraum 6-26.1
1CHOdPuCHHO4Klassenraum 6-26.1
9.1
3SF PRJuWkSF PRVOL6 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
3SF JCNNWkSF JCVOL3 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
3SF VwWkWkSF Vw---SF Ver fällt aus9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5
4SF JCNNWkSF JC  9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
4SF PRJuWkSF PR  9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
4SF VwWkWkSF Vw---SF Ver fällt aus9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5
9.2
3SF PRJuWkSF PRVOL6 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
3SF JCNNWkSF JCVOL3 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
3SF VwWkWkSF Vw---SF Ver fällt aus9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5
4SF JCNNWkSF JC  9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
4SF PRJuWkSF PR  9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
4SF VwWkWkSF Vw---SF Ver fällt aus9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5
9.3
3SF PRJuWkSF PRVOL6 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
3SF JCNNWkSF JCVOL3 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
3SF VwWkWkSF Vw---SF Ver fällt aus9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5
4SF JCNNWkSF JC  9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
4SF PRJuWkSF PR  9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
4SF VwWkWkSF Vw---SF Ver fällt aus9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5
9.4
3SF PRJuWkSF PRVOL6 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
3SF JCNNWkSF JCVOL3 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
3SF VwWkWkSF Vw---SF Ver fällt aus9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5
4SF JCNNWkSF JC  9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
4SF PRJuWkSF PR  9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
4SF VwWkWkSF Vw---SF Ver fällt aus9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5
9.5
3SF PRJuWkSF PRVOL6 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
3SF JCNNWkSF JCVOL3 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
3SF VwWkWkSF Vw---SF Ver fällt aus9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5
4SF JCNNWkSF JC  9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
4SF PRJuWkSF PR  9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
4SF VwWkWkSF Vw---SF Ver fällt aus9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5
10.1
3SF PRJuWkSF PRVOL6 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
3SF JCNNWkSF JCVOL3 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
3SF VwWkWkSF Vw---SF Ver fällt aus9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5
4SF JCNNWkSF JC  9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
4SF PRJuWkSF PR  9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
4SF VwWkWkSF Vw---SF Ver fällt aus9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5
10.2
3SF PRJuWkSF PRVOL6 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
3SF JCNNWkSF JCVOL3 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
3SF VwWkWkSF Vw---SF Ver fällt aus9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5
4SF JCNNWkSF JC  9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
4SF PRJuWkSF PR  9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
4SF VwWkWkSF Vw---SF Ver fällt aus9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5
10.3
3SF PRJuWkSF PRVOL6 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
3SF JCNNWkSF JCVOL3 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
3SF VwWkWkSF Vw---SF Ver fällt aus9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5
4SF JCNNWkSF JC  9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
4SF PRJuWkSF PR  9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
4SF VwWkWkSF Vw---SF Ver fällt aus9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5
10.4
3SF PRJuWkSF PRVOL6 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
3SF JCNNWkSF JCVOL3 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
3SF VwWkWkSF Vw---SF Ver fällt aus9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5
4SF JCNNWkSF JC  9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
4SF PRJuWkSF PR  9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4
4SF VwWkWkSF Vw---SF Ver fällt aus9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5

Selma-Lagerlöf Oberschule

Untis Stundenplan Software