Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Br (1-3), FM, Pu, So, Ste, Wk (3-4), Zm (1-3), Vm (3-5) |
| Abwesende Klassen | 10.2 (3-4) |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | |||||||
| 1 | M | Vm | M | HO2 | 5.2 | ||
| 3 | D | We | D | HO2 | 5.2 | ||
| 6.3 | |||||||
| 3 | RE | Mk | RE | HO3 | 6.3 | ||
| 7.1 | |||||||
| 1 | KU | --- | fällt aus | 7.1 | |||
| 2 | TÜFF | Vm | TÜFF | HE6 | 7.1 | ||
| 3 | WPK Sport 2 | Bk | WPK Sport 2 | H-Blau | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | ||
| 7.2 | |||||||
| 3 | WPK Sport 2 | Bk | WPK Sport 2 | H-Blau | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | ||
| 4 | HW | --- | 7.2 | ||||
| 7.3 | |||||||
| 3 | WPK Sport 2 | Bk | WPK Sport 2 | H-Blau | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | ||
| 7.4 | |||||||
| 1 | RE | --- | fällt aus | 7.4 | |||
| 2 | TÜFF | Pa | TÜFF | HE2 | 7.4 | ||
| 3 | WPK Sport 2 | Bk | WPK Sport 2 | H-Blau | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | ||
| 9.1 | |||||||
| 2 | TÜFF | Et | TÜFF | VOL3 | 9.1 | ||
| 3 | KU | Et | KU | VOL3 | 9.1 | ||
| 9.2 | |||||||
| 4 | IF | --- | 9.2 | ||||
| 9.4 | |||||||
| 3 | IF | Ol | IF | Com1 | 9.4 | ||
| 10.1 | |||||||
| 1 | CH | --- | fällt aus | 10.1 | |||
| 4 | En-E | Br | En-E | VOR3 | eigenständiges | 10.1, 10.2 | |
| Arbeiten | |||||||
| 10.2 | |||||||
| 1 | CH | --- | 10.2 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule