Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Eh (1-3) |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | |||||||
| 1 | TE | --- | Technik Kurs | 7.4 | |||
| fällt aus! | |||||||
| 7.5 | |||||||
| 2 | TÜFF | Kh | TÜFF | VOR2 | 7.5 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule