Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Er (3-4), FM (3-4), Hen (3-4), Kr, Mk, Si (3-4), Vk (3-3), Vk (4-4), Vm, Vo (3-3), Vo (4-4) |
| Abwesende Klassen | 6.1 (3-3) |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | |||||||
| 4 | B | --- | 5.4 | ||||
| 5.5 | |||||||
| 3 | GE | Str | GE | HO12 | 5.5 | ||
| 6.1 | |||||||
| 4 | F | --- | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 6.2 | |||||||
| 4 | F | --- | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 6.3 | |||||||
| 3 | B | Hs | B | BIO1 | 6.3 | ||
| 4 | F | --- | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 6.4 | |||||||
| 4 | F | --- | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 6.5 | |||||||
| 4 | F | --- | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 7.1 | |||||||
| 3 | HW | Sf | HW | KÜ | 7.1 | ||
| 4 | RE | --- | 7.1 | ||||
| 8.1 | |||||||
| 4 | En-E | --- | 8.3, 8.1 | ||||
| 8.2 | |||||||
| 1 | PO | --- | 8.2 | ||||
| 8.3 | |||||||
| 4 | En-E | --- | 8.3, 8.1 | ||||
| 4 | En-G | --- | 8.3 | ||||
| 9.1 | |||||||
| 3 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 3 | SF SD | Hen | Hen | SF SD | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4 | ||
| 3 | SF PR | Ju | SF PR | VOL6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 4 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 4 | SF SD | Hen | Hen | SF SD | VE9 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 9.2 | |||||||
| 3 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 3 | SF SD | Hen | Hen | SF SD | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4 | ||
| 3 | SF PR | Ju | SF PR | VOL6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 4 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 4 | SF SD | Hen | Hen | SF SD | VE9 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 9.3 | |||||||
| 3 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 3 | SF SD | Hen | Hen | SF SD | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4 | ||
| 3 | SF PR | Ju | SF PR | VOL6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 4 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 4 | SF SD | Hen | Hen | SF SD | VE9 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 9.4 | |||||||
| 3 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 3 | SF SD | Hen | Hen | SF SD | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4 | ||
| 3 | SF PR | Ju | SF PR | VOL6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 4 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 4 | SF SD | Hen | Hen | SF SD | VE9 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 10.1 | |||||||
| 3 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 3 | SF SD | Hen | Hen | SF SD | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4 | ||
| 3 | SF PR | Ju | SF PR | VOL6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 4 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 4 | SF SD | Hen | Hen | SF SD | VE9 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 10.2 | |||||||
| 3 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 3 | SF SD | Hen | Hen | SF SD | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4 | ||
| 3 | SF PR | Ju | SF PR | VOL6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 4 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 4 | SF SD | Hen | Hen | SF SD | VE9 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 10.4 | |||||||
| 3 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 3 | SF SD | Hen | Hen | SF SD | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4 | ||
| 3 | SF PR | Ju | SF PR | VOL6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 4 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 4 | SF SD | Hen | Hen | SF SD | VE9 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 10.5 | |||||||
| 3 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 3 | SF PR | Ju | SF PR | VOL6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 4 | FT-TE | Er | Er | FT-TE | Com1 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
| 4 | SF SD | Hen | Hen | SF SD | VE9 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |
Selma-Lagerlöf Oberschule