Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bu (1-4), Eh, Fi (3-3), Hen (1-4), Hen, Hs (1-2), Hs (4-4), Kr, Ok, Sf, Si, So (1-4), Vm |
| Abwesende Klassen | 7.3 (1-4), 7.4 (1-2), 7.4 (3-3), 7.4 (4-4) |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | |||||||
| 3 | TG | Dg | TG | WE2 | Sport | 5.1 | |
| 5.4 | |||||||
| 1 | EK | --- | 5.4 | ||||
| 4 | EN | Le | EN | 5.4 | |||
| 5.5 | |||||||
| 2 | TÜFF | FM | TÜFF | HO12 | 5.5 | ||
| 4 | EN | --- | 5.5 | ||||
| 5 | DS | --- | 5.5 | ||||
| 6.1 | |||||||
| 4 | WE | --- | 6.1 | ||||
| 6.3 | |||||||
| 1 | D | --- | 6.3 | ||||
| 2 | TÜFF | Sow | TÜFF | HO11 | 6.3 | ||
| 4 | RE | --- | 6.3 | ||||
| 7.1 | |||||||
| 2 | TÜFF | Wk | TÜFF | VOR5 | 7.1 | ||
| 3 | SP | Wk | SP | H-Blau | 7.1 | ||
| 7.2 | |||||||
| 4 | D-G | --- | 7.3, 7.2 | ||||
| 7.5 | |||||||
| 2 | TÜFF | Sm | TÜFF | VOR2 | 7.5 | ||
| 8.1 | |||||||
| 3 | En-G | Er | En-G | VE9 | 8.1, 8.2 | ||
| 3 | En-E | Er | En-E | HE6 | 8.3, 8.1 | ||
| 8.2 | |||||||
| 3 | En-G | Er | En-G | VE9 | 8.1, 8.2 | ||
| 4 | CH | --- | 8.2 | ||||
| 8.3 | |||||||
| 1 | RE | --- | 8.3 | ||||
| 3 | En-G | Er | En-G | HO1 | 8.3 | ||
| 3 | En-E | Er | En-E | HE6 | 8.3, 8.1 | ||
| 8.4 | |||||||
| 1 | WI | --- | 8.4 | ||||
| 9.1 | |||||||
| 1 | PO | --- | 9.1 | ||||
| 4 | RE | --- | 9.1 | ||||
| 9.2 | |||||||
| 1 | CH | --- | 9.2 | ||||
| 2 | TÜFF | Mk | TÜFF | VE2 | 9.2 | ||
| 4 | EK | --- | 9.2 | ||||
| 10.1 | |||||||
| 1 | En-E | --- | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||||
| 3 | D-E | Mk | D-E | VOL3 | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||
| 10.2 | |||||||
| 1 | En-E | --- | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||||
| 2 | TÜFF | Fi | TÜFF | VOL2 | 10.2 | ||
| 3 | D-E | Mk | D-E | VOL3 | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||
| 10.4 | |||||||
| 1 | En-E | --- | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||||
| 3 | D-E | Mk | D-E | VOL3 | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||
| 10.5 | |||||||
| 1 | En-E | --- | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||||
| 3 | D-E | Mk | D-E | VOL3 | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule