Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Eh (3-3), Eh (4-4), Eh, FM (3-3), FM (4-4), Hen, Kr, Mk, Ok, Sf, Si, Soe, Sow, Std, Sz, Td (3-3), Td (4-4), Vm, Vo (1-1), Wü (1-1) |
| Abwesende Klassen | 6.4 (1-1), 7.1 (3-3), 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 |
| Der Unterricht für den 8. Jahrgang fällt aus! | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | |||||||
| 1 | CR | Ha | CR | HO5 | 5.4 | ||
| 3 | EN | Hs | EN | HO5 | 5.4 | ||
| 5.5 | |||||||
| 1 | TG | --- | 5.5 | ||||
| 3 | GE | Sm | GE | HO12 | 5.5 | ||
| 6.1 | |||||||
| 3 | EK | So | EK | HO8 | 6.1 | ||
| 4 | F | --- | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 6.2 | |||||||
| 4 | F | --- | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 6.3 | |||||||
| 1 | M | Pa | M | HO11 | 6.3 | ||
| 4 | F | --- | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 6.4 | |||||||
| 4 | F | --- | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 6.5 | |||||||
| 1 | D | Bue | D | HO7 | 6.5 | ||
| 4 | F | --- | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 7.1 | |||||||
| 1 | Ma-E | Str | Ma-E | VOL3 | 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 | ||
| 4 | RE | Br | RE | VOR5 | 7.1 | ||
| 7.2 | |||||||
| 1 | Ma-E | Str | Ma-E | VOL3 | 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 | ||
| 4 | TE | --- | 7.2 | ||||
| 7.3 | |||||||
| 1 | Ma-E | Str | Ma-E | VOL3 | 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 | ||
| 7.5 | |||||||
| 1 | Ma-E | Str | Ma-E | VOL3 | 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 | ||
| 9.1 | |||||||
| 3 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 3 | FT-NW | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||||
| 3 | SF PR | Ju | SF PR | VOL6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 3 | SF SD | Wk | SF SD | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4 | ||
| 4 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 10.5 | ||||
| 4 | FT-NW | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||||
| 4 | SF SD | Wk | SF SD | VE9 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 9.2 | |||||||
| 3 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 3 | FT-NW | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||||
| 3 | SF PR | Ju | SF PR | VOL6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 3 | SF SD | Wk | SF SD | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4 | ||
| 4 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 10.5 | ||||
| 4 | FT-NW | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||||
| 4 | SF SD | Wk | SF SD | VE9 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 9.3 | |||||||
| 3 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 3 | FT-NW | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||||
| 3 | SF PR | Ju | SF PR | VOL6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 3 | SF SD | Wk | SF SD | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4 | ||
| 4 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 10.5 | ||||
| 4 | FT-NW | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||||
| 4 | SF SD | Wk | SF SD | VE9 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 9.4 | |||||||
| 3 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 3 | FT-NW | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||||
| 3 | SF PR | Ju | SF PR | VOL6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 3 | SF SD | Wk | SF SD | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4 | ||
| 4 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 10.5 | ||||
| 4 | FT-NW | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||||
| 4 | SF SD | Wk | SF SD | VE9 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 10.1 | |||||||
| 3 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 3 | FT-NW | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||||
| 3 | SF PR | Ju | SF PR | VOL6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 3 | SF SD | Wk | SF SD | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4 | ||
| 4 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 10.5 | ||||
| 4 | FT-NW | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||||
| 4 | SF SD | Wk | SF SD | VE9 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 10.2 | |||||||
| 3 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 3 | FT-NW | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||||
| 3 | SF PR | Ju | SF PR | VOL6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 3 | SF SD | Wk | SF SD | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4 | ||
| 4 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 10.5 | ||||
| 4 | FT-NW | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||||
| 4 | SF SD | Wk | SF SD | VE9 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 10.4 | |||||||
| 3 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 3 | FT-NW | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||||
| 3 | SF PR | Ju | SF PR | VOL6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 3 | SF SD | Wk | SF SD | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4 | ||
| 4 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 10.5 | ||||
| 4 | FT-NW | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||||
| 4 | SF SD | Wk | SF SD | VE9 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 10.5 | |||||||
| 3 | FT-NW | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||||
| 3 | SF PR | Ju | SF PR | VOL6 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 4 | SF FfA | --- | 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 10.5 | ||||
| 4 | FT-NW | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||||
| 4 | SF SD | Wk | SF SD | VE9 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule