Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Eh, Kw, Wr |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | |||||||
| 1 | DaZ | --- | 6.2, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 6.2 | |||||||
| 1 | DaZ | --- | 6.2, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 4 | WE | --- | Kurs Werken | 6.2 | |||
| fällt aus | |||||||
| 6.3 | |||||||
| 1 | DaZ | --- | 6.2, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 6.4 | |||||||
| 1 | DaZ | --- | 6.2, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 2 | TÜFF | Dg | TÜFF | HO13 | 6.4 | ||
| 6.5 | |||||||
| 1 | DaZ | --- | 6.2, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 3 | WE | Td | WE | WE1 | 6.5 | ||
| 7.3 | |||||||
| 3 | D-E | Wü | D-E | VOL4 | 7.3, 7.4, 7.5 | ||
| 7.4 | |||||||
| 3 | D-E | Wü | D-E | VOL4 | 7.3, 7.4, 7.5 | ||
| 4 | En-G | --- | 7.4, 7.5 | ||||
| 7.5 | |||||||
| 1 | TE | --- | 7.5 | ||||
| 2 | TÜFF | Ha | TÜFF | VOR2 | 7.5 | ||
| 3 | D-E | Wü | D-E | VOL4 | 7.3, 7.4, 7.5 | ||
| 4 | En-G | --- | 7.4, 7.5 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule