Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | FM, Gr, Ha, Mk, Pa, Pl, Soe, Sow, Std, Str |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | |||||||
| 1 | GE | --- | 5.1 | ||||
| 3 | M | Ste | M | HO2 | 5.1 | ||
| 5 | SP5 | --- | 5.1 | ||||
| 5.3 | |||||||
| 1 | EN | --- | 5.3 | ||||
| 2 | TÜFF | Dg | TÜFF | HO4 | 5.3 | ||
| 5.4 | |||||||
| 4 | D | --- | 5.4 | ||||
| 5.5 | |||||||
| 1 | D | --- | 5.5 | ||||
| 6.1 | |||||||
| 4 | M | --- | 6.1 | ||||
| 6.2 | |||||||
| 3 | En-G | Fi | En-G | 6.2, 6.5 | |||
| 6.3 | |||||||
| 1 | SP | Td | SP | H-Gelb | 6.3 | ||
| 4 | M | --- | 6.3 | ||||
| 6.5 | |||||||
| 3 | En-G | Fi | En-G | 6.2, 6.5 | |||
| 7.1 | |||||||
| 3 | Ma-E | Er | Ma-E | VOL1 | 7.3, 7.5, 7.1, 7.2 | ||
| 7.2 | |||||||
| 3 | Ma-E | Er | Ma-E | VOL1 | 7.3, 7.5, 7.1, 7.2 | ||
| 7.3 | |||||||
| 3 | Ma-E | Er | Ma-E | VOL1 | 7.3, 7.5, 7.1, 7.2 | ||
| 7.5 | |||||||
| 3 | Ma-E | Er | Ma-E | VOL1 | 7.3, 7.5, 7.1, 7.2 | ||
| 4 | SP | --- | 7.5 | ||||
| 8.1 | |||||||
| 1 | Ma-E | --- | 8.1, 8.3 | ||||
| 2 | TÜFF | Sf | TÜFF | HE6 | 8.1 | ||
| 3 | D-G | Wk | D-G | HO1 | 8.1, 8.3 | ||
| 8.2 | |||||||
| 3 | D-G | Wi | D-G | HE4 | 8.2, 8.4 | ||
| 3 | D-E | Bu | D-E | HE2 | 8.2, 8.4 | ||
| 8.3 | |||||||
| 1 | Ma-E | --- | 8.1, 8.3 | ||||
| 3 | D-G | Wk | D-G | HO1 | 8.1, 8.3 | ||
| 8.4 | |||||||
| 2 | TÜFF | Wü | TÜFF | HE4 | 8.4 | ||
| 3 | D-G | Wi | D-G | HE4 | 8.2, 8.4 | ||
| 3 | D-E | Bu | D-E | HE2 | 8.2, 8.4 | ||
| 9.1 | |||||||
| 4 | D-E | Kw | D-E | VE5 | 9.1, 9.2 | ||
| 9.2 | |||||||
| 4 | D-E | Kw | D-E | VE5 | 9.1, 9.2 | ||
| 10.1 | |||||||
| 4 | En-E | --- | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||||
| 10.2 | |||||||
| 4 | En-E | --- | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||||
| 10.4 | |||||||
| 4 | En-E | --- | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||||
| 10.5 | |||||||
| 4 | En-E | --- | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule