Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Alb, Eh, Ha, Hen, Mk, Ol, Si, Sm, Soe, Sz, Vm, Vo, Wk |
| Abwesende Klassen | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | |||||||
| 3 | M | We | M | 5.1 | |||
| 4 | EN | Ti | EN | HO2 | 5.1 | ||
| 5.3 | |||||||
| 2 | TÜFF | Smi | TÜFF | HO4 | 5.3 | ||
| 4 | CR | Kr | CR | HO4 | 5.3 | ||
| 5.5 | |||||||
| 4 | B | --- | 5.5 | ||||
| 6.1 | |||||||
| 1 | F | Smi | F | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 1 | WPK B | --- | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 1 | WPK NW | --- | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 6.2 | |||||||
| 1 | F | Smi | F | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 1 | WPK B | --- | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 1 | WPK NW | --- | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 2 | TÜFF | Hs | TÜFF | HO10 | 6.2 | ||
| 3 | B | Vk | B | BIO1 | 6.2 | ||
| 4 | WE | --- | 6.2 | ||||
| 6.3 | |||||||
| 1 | F | Smi | F | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 1 | WPK B | --- | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 1 | WPK NW | --- | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 2 | TÜFF | Gr | TÜFF | HO11 | 6.3 | ||
| 3 | CH | Ok | CH | PH/CH2 | 6.3 | ||
| 6.4 | |||||||
| 1 | F | Smi | F | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 1 | WPK B | --- | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 1 | WPK NW | --- | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 4 | RE | --- | 6.4 | ||||
| 6.5 | |||||||
| 1 | F | Smi | F | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 1 | WPK B | --- | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 1 | WPK NW | --- | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 3 | WE | Td | WE | WE1 | 6.5 | ||
| 7.1 | |||||||
| 2 | TÜFF | Ti | TÜFF | VOR5 | 7.1 | ||
| 3 | D-G | Br | D-G | VOL1 | 7.1, 7.4 | ||
| 4 | En-E | --- | 7.2, 7.1 | ||||
| 4 | En-G | --- | 7.1, 7.3, 7.5 | ||||
| 7.2 | |||||||
| 4 | En-E | --- | 7.2, 7.1 | ||||
| 7.3 | |||||||
| 4 | En-G | --- | 7.1, 7.3, 7.5 | ||||
| 7.4 | |||||||
| 1 | PO | Wü | PO | VOL1 | 7.4 | ||
| 3 | D-G | Br | D-G | VOL1 | 7.1, 7.4 | ||
| 7.5 | |||||||
| 1 | HW | --- | 7.5 | ||||
| 1 | TE | --- | 7.5 | ||||
| 2 | TÜFF | Ok | TÜFF | VOR2 | 7.5 | ||
| 4 | En-G | --- | 7.1, 7.3, 7.5 | ||||
| 8.1 | |||||||
| 4 | WI | Kw | WI | MU1 | 8.1 | ||
| 5 | F | --- | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | ||||
| 8.2 | |||||||
| 2 | TÜFF | Wü | TÜFF | HE2 | 8.2 | ||
| 4 | RE | --- | 8.2 | ||||
| 5 | F | --- | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | ||||
| 8.3 | |||||||
| 5 | F | --- | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | ||||
| 8.4 | |||||||
| 5 | F | --- | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | ||||
| 10.2 | |||||||
| 3 | WI | Wü | WI | VOL2 | 10.2 | ||
| 10.4 | |||||||
| 3 | WI | Ti | WI | VOL5 | 10.4 | ||
| 10.5 | |||||||
| 4 | WI | Hs | WI | VOL6 | 10.5 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule