Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Be, Kr, Soe (5-5), To (1-1) |
| Die AG Kochen fällt heute aus. | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | |||||||
| 3 | EK | Sow | GE | HO4 | 6.2 | ||
| 10.1 | |||||||
| 4 | En-G | Ol | En-G | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | |||
| 5 | F | --- | Franz bei Soe | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 10.2 | |||||||
| 4 | En-G | Ol | En-G | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | |||
| 5 | F | --- | Franz bei Soe | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 10.3 | |||||||
| 4 | En-G | Ol | En-G | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | |||
| 5 | F | --- | Franz bei Soe | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 10.4 | |||||||
| 4 | En-G | Ol | En-G | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | |||
| 5 | F | --- | Franz bei Soe | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | |||
| fällt aus | |||||||
Selma-Lagerlöf Oberschule