Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Br, Fi, Hen, Kr (5-5), Kw (4-5), Pa, Pl, Sf (1-2), Si (1-1), Str (1-4), Str (5-5), Wk (5-5) |
| Abwesende Klassen | 5.1, 7.4 (1-4) |
| Blockierte Räume | Raum Darstellendes Spiel (1-4) |
| Die 5.1 ist diese Woche auf Klassenfahrt. | |
| Die Bücherei fällt heute aus. | |
| Die Gitarren AG fällt heute aus. | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | |||||||
| 1 | D | --- | 5.3 | ||||
| 5.4 | |||||||
| 1 | GE | --- | 5.4 | ||||
| 6.3 | |||||||
| 3 | RE | Ol | RE | HO3 | 6.3 | ||
| 6.4 | |||||||
| 3 | TG | Od | TG | HO5 | 6.4 | ||
| 6.5 | |||||||
| 1 | M | Eh | D | HO12 | 6.5 | ||
| 4 | SP | FM | SP | H-Rot | 6.5 | ||
| 7.1 | |||||||
| 4 | SpPlus | --- | 7.1 | ||||
| 7.2 | |||||||
| 1 | RE | --- | 7.2 | ||||
| 8.1 | |||||||
| 1 | PH | --- | 8.1 | ||||
| 3 | D-E | Vm | D-E | VE2 | 8.1, 8.2 | ||
| 8.2 | |||||||
| 3 | D-E | Vm | D-E | VE2 | 8.1, 8.2 | ||
| 9.1 | |||||||
| 5 | F | --- | Franz bei Fi | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 5 | Profil-WI | --- | Profil bei Kw | 9.2, 9.1, 9.5, 9.4, 9.3 | |||
| fällt aus | |||||||
| 9.2 | |||||||
| 2 | TÜFF | Vm | TÜFF | VOL6 | 9.2 | ||
| 5 | F | --- | Franz bei Fi | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 5 | Profil-WI | --- | Profil bei Kw | 9.2, 9.1, 9.5, 9.4, 9.3 | |||
| fällt aus | |||||||
| 9.3 | |||||||
| 5 | F | --- | Franz bei Fi | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 5 | Profil-WI | --- | Profil bei Kw | 9.2, 9.1, 9.5, 9.4, 9.3 | |||
| fällt aus | |||||||
| 9.4 | |||||||
| 5 | F | --- | Franz bei Fi | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 5 | Profil-WI | --- | Profil bei Kw | 9.2, 9.1, 9.5, 9.4, 9.3 | |||
| fällt aus | |||||||
| 9.5 | |||||||
| 5 | F | --- | Franz bei Fi | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4, 9.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 5 | Profil-WI | --- | Profil bei Kw | 9.2, 9.1, 9.5, 9.4, 9.3 | |||
| fällt aus | |||||||
| 10.1 | |||||||
| 4 | En-E | Vm | En-E | VOR3 | 10.4, 10.1 | ||
| 5 | Profil-WI | --- | Profil Wk | 10.1, 10.2 | |||
| fällt aus | |||||||
| 10.2 | |||||||
| 5 | Profil-WI | --- | Profil Wk | 10.1, 10.2 | |||
| fällt aus | |||||||
| 10.3 | |||||||
| 3 | Ma-E | We | Ma-E | VOR1 | 10.3, 10.4 | ||
| 5 | Profil-WI | --- | Profil Hen | 10.3, 10.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 10.4 | |||||||
| 1 | CH | --- | 10.4 | ||||
| 2 | TÜFF | --- | 10.4 | ||||
| 3 | Ma-E | We | Ma-E | VOR1 | 10.3, 10.4 | ||
| 4 | En-E | Vm | En-E | VOR3 | 10.4, 10.1 | ||
| 5 | Profil-WI | --- | Profil Hen | 10.3, 10.4 | |||
| fällt aus | |||||||
Selma-Lagerlöf Oberschule