Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Am, Eh, Hs (1-4), Pa, Sow, Vm |
| Abwesende Klassen | 7.1 (1-4) |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | |||||||
| 2 | TÜFF | Kr | TÜFF | HO2 | 5.1 | ||
| 4 | CR | --- | 5.1 | ||||
| 5.3 | |||||||
| 1 | M | --- | 5.3 | ||||
| 5.4 | |||||||
| 4 | M | Hen | M | HO5 | 5.4 | ||
| 6.3 | |||||||
| 4 | WE | --- | fällt aus | 6.3 | |||
| 6.4 | |||||||
| 4 | EK | --- | 6.4 | ||||
| 8.2 | |||||||
| 1 | WI | --- | fällt aus | 8.2 | |||
| 2 | TÜFF | Hen | TÜFF | HE2 | 8.2 | ||
| 9.1 | |||||||
| 3 | Ma-E | Er | Ma-E | VE5 | 9.1, 9.2 | ||
| 9.2 | |||||||
| 3 | Ma-E | Er | Ma-E | VE5 | 9.1, 9.2 | ||
| 10.1 | |||||||
| 4 | Ma-E | Er | Ma-E | VOL1 | 10.1, 10.5 | ||
| 5 | Profil-TE | --- | fällt aus | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | |||
| 5 | Profil-GuS | --- | Aufgaben zu | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | |||
| Hause bearbeiten | |||||||
| 10.2 | |||||||
| 5 | Profil-TE | --- | fällt aus | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | |||
| 5 | Profil-GuS | --- | Aufgaben zu | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | |||
| Hause bearbeiten | |||||||
| 10.4 | |||||||
| 5 | Profil-TE | --- | fällt aus | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | |||
| 5 | Profil-GuS | --- | Aufgaben zu | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | |||
| Hause bearbeiten | |||||||
| 10.5 | |||||||
| 4 | Ma-E | Er | Ma-E | VOL1 | 10.1, 10.5 | ||
| 5 | Profil-TE | --- | fällt aus | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | |||
| 5 | Profil-GuS | --- | Aufgaben zu | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | |||
| Hause bearbeiten | |||||||
Selma-Lagerlöf Oberschule