| Untis 2025 | Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld   D-21698, Jahnstr. 10 | 
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Gr, Gz, Ha, He (1-3), Hen, Kr, Pa, Sf, So, Sz (1-3), We (1-3), Wi, Wk | 
| Abwesende Klassen | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | 
| Heute findet Methodentag 3 statt. | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | |||||||
| 5 | SP5 | Od | SP5 | H-Blau | 5.1 | ||
| 5.4 | |||||||
| 4 | MU | --- | 5.4 | ||||
| 6.1 | |||||||
| 2 | TÜFF | Wt | TÜFF | HO10 | 6.1 | ||
| 3 | En-E | Bu | En-E | HO4 | 6.2, 6.1, 6.5 | ||
| 6.2 | |||||||
| 3 | En-E | Bu | En-E | HO4 | 6.2, 6.1, 6.5 | ||
| 6.3 | |||||||
| 4 | M | JN | M | HO3 | 6.3 | ||
| 6.5 | |||||||
| 3 | En-E | Bu | En-E | HO4 | 6.2, 6.1, 6.5 | ||
| 7.1 | |||||||
| 1 | D-E | Le | D-E | HO1 | 7.1, 7.3 | ||
| 4 | WPK Sport 2 | Vk | WPK Sport 2 | H-Blau | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | ||
| 7.2 | |||||||
| 4 | WPK Sport 2 | Vk | WPK Sport 2 | H-Blau | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | ||
| 7.3 | |||||||
| 1 | D-E | Le | D-E | HO1 | 7.1, 7.3 | ||
| 4 | WPK Sport 2 | Vk | WPK Sport 2 | H-Blau | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | ||
| 7.4 | |||||||
| 4 | WPK Sport 2 | Vk | WPK Sport 2 | H-Blau | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | ||
| 8.1 | |||||||
| 3 | En-G | Pl | En-G | VE5 | 8.1, 8.2 | ||
| 8.2 | |||||||
| 3 | En-G | Pl | En-G | VE5 | 8.1, 8.2 | ||
| 8.3 | |||||||
| 2 | TÜFF | Le | TÜFF | VE4 | 8.3 | ||
| 3 | En-E | Wü | En-E | 8.3, 8.4 | |||
| 8.4 | |||||||
| 2 | TÜFF | Wü | TÜFF | VE6 | 8.4 | ||
| 3 | En-E | Wü | En-E | 8.3, 8.4 | |||
Selma-Lagerlöf Oberschule