Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Pa (3-3), Smi |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | |||||||
| 4 | DS | Br | SP5 | HO3 | 5.2 | ||
| 5 | DS | --- | 5.2 | ||||
| 6.1 | |||||||
| 3 | M | Bue | M | HO8 | 6.1 | ||
| 8.4 | |||||||
| 4 | RE | --- | 8.4 | ||||
| 9.1 | |||||||
| 2 | TÜFF | Ok | TÜFF | VE5 | 9.1 | ||
| 9.3 | |||||||
| 1 | B | --- | 9.3 | ||||
| 10.1 | |||||||
| 3 | D-G | Mk | D-G | VOL6 | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||
| 10.2 | |||||||
| 3 | D-G | Mk | D-G | VOL6 | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||
| 10.4 | |||||||
| 3 | D-G | Mk | D-G | VOL6 | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||
| 10.5 | |||||||
| 3 | D-G | Mk | D-G | VOL6 | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule