Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Br, Et, Kr, Ok, Pa, Soe |
| Abwesende Klassen | 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | |||||||
| 5.1 | |||||||
| Klassenlehrerunterricht | |||||||
| -- | |||||||
| 5.2 | |||||||
| Klassenlehrerunterricht | |||||||
| -- | |||||||
| 5.3 | |||||||
| Klassenlehrerunterricht | |||||||
| -- | |||||||
| 5.4 | |||||||
| Klassenlehrerunterricht | |||||||
| -- | |||||||
| 5.5 | |||||||
| Klassenlehrerunterricht | |||||||
| 6.1 | |||||||
| 4 | M | Sm | M | HO8 | 6.1 | ||
| 6.2 | |||||||
| 3 | En-G | Wk | En-G | 6.2, 6.5 | |||
| 3 | En-E | Fi | En-E | HO8 | 6.2, 6.5, 6.3 | ||
| 6.3 | |||||||
| 3 | En-E | Fi | En-E | HO8 | 6.2, 6.5, 6.3 | ||
| 6.5 | |||||||
| 3 | En-G | Wk | En-G | 6.2, 6.5 | |||
| 3 | En-E | Fi | En-E | HO8 | 6.2, 6.5, 6.3 | ||
| 7.1 | |||||||
| 1 | Fö | Gr | Fö | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | |||
| 7.2 | |||||||
| 1 | Fö | Gr | Fö | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | |||
| 7.3 | |||||||
| 1 | Fö | Gr | Fö | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | |||
| 7.4 | |||||||
| 1 | Fö | Gr | Fö | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | |||
| 7.5 | |||||||
| 1 | Fö | Gr | Fö | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | |||
| 8.1 | |||||||
| 3 | D-E | Ste | D-E | VE6 | 8.1, 8.3 | ||
| 8.3 | |||||||
| 2 | TÜFF | Le | TÜFF | HO1 | 8.3 | ||
| 3 | D-E | Ste | D-E | VE6 | 8.1, 8.3 | ||
| 9.3 | |||||||
| 1 | En-G | --- | 9.3, 9.4 | ||||
| 1 | En-E | --- | 9.3, 9.4 | ||||
| 4 | D-G | Bu | D-G | VOL4 | 9.4, 9.3 | ||
| 9.4 | |||||||
| 1 | En-G | --- | 9.3, 9.4 | ||||
| 1 | En-E | --- | 9.3, 9.4 | ||||
| 4 | D-G | Bu | D-G | VOL4 | 9.4, 9.3 | ||
| 10.1 | |||||||
| 4 | En-E | Le | En-E | VOL1 | Kurs auf die | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | |
| anderen Kurse | |||||||
| verteilen. | |||||||
| 10.2 | |||||||
| 4 | En-E | Le | En-E | VOL1 | Kurs auf die | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | |
| anderen Kurse | |||||||
| verteilen. | |||||||
| 10.4 | |||||||
| 4 | En-E | Le | En-E | VOL1 | Kurs auf die | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | |
| anderen Kurse | |||||||
| verteilen. | |||||||
| 10.5 | |||||||
| 1 | RE | --- | 10.5 | ||||
| 4 | En-E | Le | En-E | VOL1 | Kurs auf die | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | |
| anderen Kurse | |||||||
| verteilen. | |||||||
Selma-Lagerlöf Oberschule