Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Am, Eh, Sow, Vm, Wr |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | |||||||
| 3 | M | Ste | M | HO4 | 5.3 | ||
| 4 | GE | --- | fällt aus | 5.3 | |||
| 6.1 | |||||||
| 3 | En-E | Sf | En-E | HO10 | 6.1, 6.4 | ||
| 6.3 | |||||||
| 1 | SP | Td | SP | H-Gelb | 6.3 | ||
| 6.4 | |||||||
| 1 | WE | --- | fällt aus | 6.4 | |||
| 3 | En-E | Sf | En-E | HO10 | 6.1, 6.4 | ||
| 7.1 | |||||||
| 3 | Ma-E | Wi | Ma-E | VOL1 | 7.3, 7.5, 7.1, 7.2 | ||
| 7.2 | |||||||
| 3 | Ma-E | Wi | Ma-E | VOL1 | 7.3, 7.5, 7.1, 7.2 | ||
| 7.3 | |||||||
| 3 | Ma-E | Wi | Ma-E | VOL1 | 7.3, 7.5, 7.1, 7.2 | ||
| 4 | TE | --- | fällt aus | 7.3 | |||
| 7.5 | |||||||
| 2 | TÜFF | Sf | TÜFF | VOR2 | 7.5 | ||
| 3 | Ma-E | Wi | Ma-E | VOL1 | 7.3, 7.5, 7.1, 7.2 | ||
| 8.2 | |||||||
| 1 | Ma-G | Bue | Ma-G | HE2 | 8.2, 8.4 | ||
| 2 | TÜFF | Gr | TÜFF | HE2 | 8.2 | ||
| 8.3 | |||||||
| 4 | WI | --- | fällt aus | 8.3 | |||
| 8.4 | |||||||
| 1 | Ma-G | Bue | Ma-G | HE2 | 8.2, 8.4 | ||
| 4 | PH | --- | fällt aus | 8.4 | |||
| 9.2 | |||||||
| 3 | WI | Wk | WI | 9.2 | |||
| 9.4 | |||||||
| 2 | TÜFF | Er | TÜFF | VE6 | 9.4 | ||
| 10.1 | |||||||
| 1 | PO | So | PO | VOL3 | 10.1 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule