Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Eh, Kr, Le, Si (3-3), Si (4-4), Ti (3-3), Ti (1-1), Ti (4-4), Vm, Wr |
| Abwesende Klassen | 9.1 (3-3) |
| Blockierte Räume | Klassenraum (3-3) |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | |||||||
| 3 | MU | Mk | MU | MU1 | 5.1 | ||
| 5.4 | |||||||
| 1 | MU | --- | 5.4 | ||||
| 6.1 | |||||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Ti fällt | 6.4, 6.1 | |||
| aus | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Wr fällt | 6.1, 6.4 | |||
| aus | |||||||
| 6.3 | |||||||
| 3 | D | So | D | HO11 | 6.3 | ||
| 4 | WE | --- | Kurs Ehlers | 6.3 | |||
| fällt aus | |||||||
| 6.4 | |||||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Ti fällt | 6.4, 6.1 | |||
| aus | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Wr fällt | 6.1, 6.4 | |||
| aus | |||||||
| 7.1 | |||||||
| 4 | WPK Mu | Ol | WPK Mu | MU1 | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||
| 7.2 | |||||||
| 4 | WPK Mu | Ol | WPK Mu | MU1 | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||
| 7.3 | |||||||
| 4 | WPK Mu | Ol | WPK Mu | MU1 | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||
| 7.4 | |||||||
| 3 | En-G | Pa | En-G | VOL1 | 7.4, 7.5 | ||
| 4 | WPK Mu | Ol | WPK Mu | MU1 | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||
| 7.5 | |||||||
| 2 | TÜFF | Lm | TÜFF | VOR2 | 7.5 | ||
| 3 | En-G | Pa | En-G | VOL1 | 7.4, 7.5 | ||
| 4 | WPK Mu | Ol | WPK Mu | MU1 | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||
| 8.2 | |||||||
| 1 | WI | --- | fällt aus | 8.2 | |||
| 9.3 | |||||||
| 3 | Ma-G | Lm | Lm | Ma-G | VE9 | 9.4, 9.3 | |
| 9.4 | |||||||
| 3 | Ma-G | Lm | Lm | Ma-G | VE9 | 9.4, 9.3 | |
| 10.1 | |||||||
| 5 | Profil-TE | --- | Kurs Ehlers | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 5 | F | --- | Kurs Le fällt | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | |||
| aus | |||||||
| 10.2 | |||||||
| 5 | Profil-TE | --- | Kurs Ehlers | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 5 | F | --- | Kurs Le fällt | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | |||
| aus | |||||||
| 10.4 | |||||||
| 5 | Profil-TE | --- | Kurs Ehlers | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 5 | F | --- | Kurs Le fällt | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | |||
| aus | |||||||
| 10.5 | |||||||
| 5 | Profil-TE | --- | Kurs Ehlers | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 5 | F | --- | Kurs Le fällt | 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 | |||
| aus | |||||||
Selma-Lagerlöf Oberschule