Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bu (3-4), Dg (3-4), Eh (3-4), Fi (3-4), Hen (3-4), Lm (3-4), Pa, Pu (3-4), Si (3-4), Smi (1-4), Sow (3-4), Ste (3-4), Str, Vo (3-4), Od |
| Abwesende Klassen | 5.1 (3-4), 5.2 (3-4), 5.3 (3-4), 5.4 (3-4), 5.5 (3-4), 6.1 (3-4), 6.2 (3-4), 6.3 (3-4), 6.4 (3-4), 6.5 (3-4) |
| Heute findet das Völkerballturnier für die Jahrgänge 5 und 6 im 2. und 3. Block statt. Die Turnierleitung übernimmt Frau Pohle mit dem WPK Sport 9/10. | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | |||||||
| 1 | M | --- | 5.1 | ||||
| 7.1 | |||||||
| 3 | En-E | Le | En-E | HE6 | 7.1, 7.3 | ||
| 4 | GE | --- | 7.1 | ||||
| 7.2 | |||||||
| 1 | D-G | Sf | D-G | HE2 | 7.4, 7.2 | ||
| 7.3 | |||||||
| 3 | En-E | Le | En-E | HE6 | 7.1, 7.3 | ||
| 4 | B | --- | 7.3 | ||||
| 7.4 | |||||||
| 1 | D-G | Sf | D-G | HE2 | 7.4, 7.2 | ||
| 4 | SP | --- | 7.4 | ||||
| 8.1 | |||||||
| 1 | SP | --- | 8.1 | ||||
| 3 | D-G | Std | D-G | VE5 | 8.2, 8.1 | ||
| 3 | D-E | Vk | D-E | VE2 | 8.1, 8.2 | ||
| 8.2 | |||||||
| 3 | D-G | Std | D-G | VE5 | 8.2, 8.1 | ||
| 3 | D-E | Vk | D-E | VE2 | 8.1, 8.2 | ||
| 9.1 | |||||||
| 3 | FT-SP | Pl | FT-SP | H-Blau | Völkerballturnie | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |
| r | |||||||
| 3 | SF SD | NN | SF SD | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| 3 | SF Kreativ | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5 | ||||
| 3 | SF FfA | --- | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 4 | FT-SP | Pl | FT-SP | H-Blau | Völkerballturnie | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |
| r | |||||||
| 4 | SF SD | NN | SF SD | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| 4 | SF Kreativ | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 4 | SF FfA | --- | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 9.2 | |||||||
| 3 | FT-SP | Pl | FT-SP | H-Blau | Völkerballturnie | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |
| r | |||||||
| 3 | SF SD | NN | SF SD | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| 3 | SF Kreativ | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5 | ||||
| 3 | SF FfA | --- | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 4 | FT-SP | Pl | FT-SP | H-Blau | Völkerballturnie | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |
| r | |||||||
| 4 | SF SD | NN | SF SD | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| 4 | SF Kreativ | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 4 | SF FfA | --- | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 9.3 | |||||||
| 3 | FT-SP | Pl | FT-SP | H-Blau | Völkerballturnie | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |
| r | |||||||
| 3 | SF SD | NN | SF SD | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| 3 | SF Kreativ | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5 | ||||
| 3 | SF FfA | --- | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 4 | FT-SP | Pl | FT-SP | H-Blau | Völkerballturnie | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |
| r | |||||||
| 4 | SF SD | NN | SF SD | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| 4 | SF Kreativ | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 4 | SF FfA | --- | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 9.4 | |||||||
| 3 | FT-SP | Pl | FT-SP | H-Blau | Völkerballturnie | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |
| r | |||||||
| 3 | SF SD | NN | SF SD | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| 3 | SF Kreativ | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5 | ||||
| 3 | SF FfA | --- | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 4 | FT-SP | Pl | FT-SP | H-Blau | Völkerballturnie | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |
| r | |||||||
| 4 | SF SD | NN | SF SD | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| 4 | SF Kreativ | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 4 | SF FfA | --- | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 9.5 | |||||||
| 3 | FT-SP | Pl | FT-SP | H-Blau | Völkerballturnie | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |
| r | |||||||
| 3 | SF SD | NN | SF SD | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| 3 | SF Kreativ | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5 | ||||
| 3 | SF FfA | --- | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 4 | FT-SP | Pl | FT-SP | H-Blau | Völkerballturnie | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |
| r | |||||||
| 4 | SF SD | NN | SF SD | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| 4 | SF Kreativ | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 4 | SF FfA | --- | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 10.1 | |||||||
| 3 | FT-SP | Pl | FT-SP | H-Blau | Völkerballturnie | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |
| r | |||||||
| 3 | SF SD | NN | SF SD | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| 3 | SF Kreativ | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5 | ||||
| 3 | SF FfA | --- | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 4 | FT-SP | Pl | FT-SP | H-Blau | Völkerballturnie | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |
| r | |||||||
| 4 | SF SD | NN | SF SD | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| 4 | SF Kreativ | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 4 | SF FfA | --- | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 10.2 | |||||||
| 3 | FT-SP | Pl | FT-SP | H-Blau | Völkerballturnie | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |
| r | |||||||
| 3 | SF SD | NN | SF SD | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| 3 | SF Kreativ | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5 | ||||
| 3 | SF FfA | --- | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 4 | FT-SP | Pl | FT-SP | H-Blau | Völkerballturnie | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |
| r | |||||||
| 4 | SF SD | NN | SF SD | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| 4 | SF Kreativ | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 4 | SF FfA | --- | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 10.3 | |||||||
| 3 | FT-SP | Pl | FT-SP | H-Blau | Völkerballturnie | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |
| r | |||||||
| 3 | SF SD | NN | SF SD | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| 3 | SF Kreativ | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5 | ||||
| 3 | SF FfA | --- | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 4 | FT-SP | Pl | FT-SP | H-Blau | Völkerballturnie | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |
| r | |||||||
| 4 | SF SD | NN | SF SD | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| 4 | SF Kreativ | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 4 | SF FfA | --- | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 10.4 | |||||||
| 3 | FT-SP | Pl | FT-SP | H-Blau | Völkerballturnie | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |
| r | |||||||
| 3 | SF SD | NN | SF SD | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| 3 | SF Kreativ | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 10.4, 9.5 | ||||
| 3 | SF FfA | --- | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
| 4 | FT-SP | Pl | FT-SP | H-Blau | Völkerballturnie | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |
| r | |||||||
| 4 | SF SD | NN | SF SD | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 9.4, 9.5, 10.4 | |||
| 4 | SF Kreativ | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | ||||
| 4 | SF FfA | --- | 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule