Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Hs (3-3), Hs (4-4), Vk (3-3), Vk (4-4), Wü (1-1) |
| Abwesende Klassen | 9.2 (3-3) |
| Blockierte Räume | Chemie 1 (3-3), Raum Darstellendes Spiel |
| Der Schulfotograf ist da! | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | |||||||
| 4 | M | Hen | M | HO5 | 5.4 | ||
| 6.5 | |||||||
| 3 | CH | Pu | Pu | CH | PH1 | 6.5 | |
| 9.1 | |||||||
| 3 | Ma-E | Wi | Ma-E | VE4 | 9.1, 9.2 | ||
| 9.4 | |||||||
| 1 | GE | --- | 9.4 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule