Untis 2027 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | So, Wr |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | |||||||
| 2 | TÜFF | Dg | TÜFF | HO13 | 6.4 | ||
| 7.4 | |||||||
| 4 | En-G | --- | Kurs Wr fällt | 7.4, 7.5 | |||
| aus | |||||||
| 7.5 | |||||||
| 4 | En-G | --- | Kurs Wr fällt | 7.4, 7.5 | |||
| aus | |||||||
| 10.1 | |||||||
| 1 | WI | --- | 10.1 | ||||
| 2 | TÜFF | Gr | TÜFF | VOL3 | 10.1 | ||
| 3 | EK | Wü | EK | VOL3 | 10.1 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule