Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Et (1-4) |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | |||||||
| 3 | D | Wü | D | HO13 | 6.4 | ||
| 8.1 | |||||||
| 1 | D-E | Pl | D-E | VE5 | 8.1, 8.3 | ||
| 8.3 | |||||||
| 1 | D-E | Pl | D-E | VE5 | 8.1, 8.3 | ||
| 2 | TÜFF | Er | TÜFF | HO1 | 8.3 | ||
| 9.3 | |||||||
| 4 | D-G | Smi | D-G | VOL2 | Kurs auf die | 9.4, 9.3 | |
| anderen Kurse | |||||||
| verteilen. | |||||||
| 9.4 | |||||||
| 4 | D-G | Smi | D-G | VOL2 | Kurs auf die | 9.4, 9.3 | |
| anderen Kurse | |||||||
| verteilen. | |||||||
Selma-Lagerlöf Oberschule