Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Br, Eh, Fi, Ha, He, Hen, Kw, Sf, Smi, So, Vm, We, Wk |
| Abwesende Klassen | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | |||||||
| 1 | D | Si | D | HO3 | 5.2 | ||
| 2 | TÜFF | Ok | TÜFF | HO3 | 5.2 | ||
| 3 | TG | Le | TG | TG | 5.2 | ||
| 4 | CR | Soe | CR | HO3 | 5.2 | ||
| 6.4 | |||||||
| 1 | WE | --- | 6.4 | ||||
| 7.1 | |||||||
| 1 | WPK Sport | Dg | WPK Sport | H-Blau | 7.1, 7.2, 7.5, 7.4, 7.3 | ||
| 1 | DaZ | Ti | DaZ | VE7 | 7.3, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 | ||
| 1 | F | --- | 7.5, 7.1, 7.2, 7.4, 7.3 | ||||
| 2 | TÜFF | Hs | TÜFF | VOR5 | 7.1 | ||
| 4 | PH | Sm | PH | PH1 | 7.1 | ||
| 7.2 | |||||||
| 1 | WPK Sport | Dg | WPK Sport | H-Blau | 7.1, 7.2, 7.5, 7.4, 7.3 | ||
| 1 | DaZ | Ti | DaZ | VE7 | 7.3, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 | ||
| 1 | F | --- | 7.5, 7.1, 7.2, 7.4, 7.3 | ||||
| 4 | B | Le | B | BIO2 | 7.2 | ||
| 7.3 | |||||||
| 1 | WPK Sport | Dg | WPK Sport | H-Blau | 7.1, 7.2, 7.5, 7.4, 7.3 | ||
| 1 | DaZ | Ti | DaZ | VE7 | 7.3, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 | ||
| 1 | F | --- | 7.5, 7.1, 7.2, 7.4, 7.3 | ||||
| 3 | Ma-G | Vo | Ma-G | VOR5 | 7.3, 7.5 | ||
| 4 | TE | --- | 7.3 | ||||
| 7.4 | |||||||
| 1 | WPK Sport | Dg | WPK Sport | H-Blau | 7.1, 7.2, 7.5, 7.4, 7.3 | ||
| 1 | DaZ | Ti | DaZ | VE7 | 7.3, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 | ||
| 1 | F | --- | 7.5, 7.1, 7.2, 7.4, 7.3 | ||||
| 2 | TÜFF | Wü | TÜFF | VOL1 | 7.4 | ||
| 7.5 | |||||||
| 1 | WPK Sport | Dg | WPK Sport | H-Blau | 7.1, 7.2, 7.5, 7.4, 7.3 | ||
| 1 | DaZ | Ti | DaZ | VE7 | 7.3, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 | ||
| 1 | F | --- | 7.5, 7.1, 7.2, 7.4, 7.3 | ||||
| 2 | TÜFF | Sz | TÜFF | VOR2 | 7.5 | ||
| 3 | Ma-G | Vo | Ma-G | VOR5 | 7.3, 7.5 | ||
| 8.1 | |||||||
| 4 | RE | Et | RE | HE6 | 8.1 | ||
| 8.2 | |||||||
| 1 | Ma-E | Pu | Ma-E | HE6 | 8.2, 8.4 | ||
| 8.3 | |||||||
| 4 | WI | Wü | WI | MU1 | 8.3 | ||
| 8.4 | |||||||
| 1 | Ma-E | Pu | Ma-E | HE6 | 8.2, 8.4 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule