Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Kr, Mk, Pa (1-2), Vm, Wr, Wü (1-1) |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | |||||||
| 2 | TÜFF | Ok | TÜFF | HO2 | 5.1 | ||
| 5.5 | |||||||
| 1 | CR | --- | fällt aus | 5.5 | |||
| 2 | TÜFF | Ha | TÜFF | HO12 | 5.5 | ||
| 6.1 | |||||||
| 1 | F | --- | Kurs Vm fällt | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| aus | |||||||
| 6.2 | |||||||
| 1 | F | --- | Kurs Vm fällt | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| aus | |||||||
| 6.3 | |||||||
| 1 | F | --- | Kurs Vm fällt | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| aus | |||||||
| 6.4 | |||||||
| 1 | F | --- | Kurs Vm fällt | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| aus | |||||||
| 2 | TÜFF | Wk | TÜFF | HO13 | 6.4 | ||
| 6.5 | |||||||
| 1 | F | --- | Kurs Vm fällt | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| aus | |||||||
| 7.1 | |||||||
| 1 | SpPlus | --- | fällt aus | 7.1 | |||
| 2 | TÜFF | Bue | TÜFF | VOR5 | 7.1 | ||
| 3 | D-G | We | D-G | VOL1 | 7.1, 7.4 | ||
| 7.4 | |||||||
| 3 | D-G | We | D-G | VOL1 | 7.1, 7.4 | ||
| 4 | En-G | --- | Kurs Wr fällt | 7.4, 7.5 | |||
| aus | |||||||
| 7.5 | |||||||
| 4 | En-G | --- | Kurs Wr fällt | 7.4, 7.5 | |||
| aus | |||||||
| 8.1 | |||||||
| 4 | WI | He | WI | HE6 | 8.1 | ||
| 8.2 | |||||||
| 2 | TÜFF | Ti | TÜFF | HE2 | 8.2 | ||
| 4 | RE | --- | fällt aus | 8.2 | |||
| 9.2 | |||||||
| 1 | RE | --- | 9.2 | ||||
| 9.3 | |||||||
| 3 | En-E | Wü | En-E | VE4 | 9.3, 9.4 | ||
| 9.4 | |||||||
| 1 | EK | --- | 9.4 | ||||
| 3 | En-E | Wü | En-E | VE4 | 9.3, 9.4 | ||
| 10.2 | |||||||
| 3 | WI | Soe | WI | VOL2 | 10.2 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule