Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Eh, Fi (3-5), Ol, Sm |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | |||||||
| 1 | M | --- | 5.5 | ||||
| 6.1 | |||||||
| 4 | WE | Le | WE | WE2 | 6.1 | ||
| 7.2 | |||||||
| 4 | D-G | Pl | D-G | VOR2 | 7.2, 7.5 | ||
| 7.4 | |||||||
| 1 | TE | --- | 7.4 | ||||
| 3 | RE | Ps | RE | VOL1 | 7.4 | ||
| 7.5 | |||||||
| 2 | TÜFF | Ha | TÜFF | VOR2 | 7.5 | ||
| 3 | PH | So | PH | PH/CH2 | 7.5 | ||
| 4 | D-G | Pl | D-G | VOR2 | 7.2, 7.5 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule