Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Hen (1-1), Sow (1-1), Sow (2-2), Td (1-1), Td (2-2), Od (1-1) |
| Abwesende Klassen | 6.3 (1-1) |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | |||||||
| 2 | TÜFF | Dg | TÜFF | HO10 | 6.2 | ||
| 7.1 | |||||||
| 1 | WPK Sport | --- | 7.1, 7.2, 7.5, 7.4, 7.3 | ||||
| 7.2 | |||||||
| 1 | WPK Sport | --- | 7.1, 7.2, 7.5, 7.4, 7.3 | ||||
| 7.3 | |||||||
| 1 | WPK Sport | --- | 7.1, 7.2, 7.5, 7.4, 7.3 | ||||
| 7.4 | |||||||
| 1 | WPK Sport | --- | 7.1, 7.2, 7.5, 7.4, 7.3 | ||||
| 7.5 | |||||||
| 1 | WPK Sport | --- | 7.1, 7.2, 7.5, 7.4, 7.3 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule