Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bu, Et (3-3), Fi (2-5), Si, Smi, Std (4-5) |
| Herr Kunst ist heute nicht im Haus. | |
| Heute findet die mündliche Prüfung Französisch in Jahrgang 9 statt. Ansprechpartnerin ist Frau Fischer. | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | |||||||
| 1 | RE | Gz | RE | HO9 | 5.3 | ||
| 3 | D | Ste | D | HO11 | 5.3 | ||
| 4 | M | --- | 5.3 | ||||
| 6.1 | |||||||
| 3 | D | Mk | D | HO2 | 6.1 | ||
| 6.3 | |||||||
| 1 | GE | Od | GE | HO3 | 6.3 | ||
| 3 | D | Tb | D | HO3 | 6.3 | ||
| 4 | F | --- | Franz bei Fi | 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 6.4 | |||||||
| 4 | F | --- | Franz bei Fi | 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 6.5 | |||||||
| 4 | F | --- | Franz bei Fi | 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 7.1 | |||||||
| 4 | En-E | --- | Kurs Si fällt | 7.1, 7.3 | |||
| aus | |||||||
| 7.3 | |||||||
| 4 | En-E | --- | Kurs Si fällt | 7.1, 7.3 | |||
| aus | |||||||
| 8.1 | |||||||
| 1 | D-G | Lm | D-G | VE5 | 8.2, 8.1 | ||
| 3 | F | Od | F | VE5 | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | ||
| 4 | B | --- | 8.1 | ||||
| 8.2 | |||||||
| 1 | D-G | Lm | D-G | VE5 | 8.2, 8.1 | ||
| 3 | F | Od | F | VE5 | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | ||
| 8.3 | |||||||
| 3 | F | Od | F | VE5 | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | ||
| 4 | GE | --- | 8.3 | ||||
| 8.4 | |||||||
| 3 | F | Od | F | VE5 | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule