Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Br, Ha, He, Hen, Kw, Ol, Smi, So, Soe, Ti (2-5), Vm, We, Wk |
| Abwesende Klassen | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 |
| Die 9. und 10. KLassen befinden sich im Praktikum.
Der Frankreichaustausch findet statt. | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | |||||||
| 5 | SP5 | Pa | Pa | SP5 | H-Rot | 5.1 | |
| 5.2 | |||||||
| 2 | TÜFF | Sz | TÜFF | HO3 | 5.2 | ||
| 3 | M | Lm | M | HO3 | 5.2 | ||
| 4 | EN | Vo | EN | HO3 | 5.2 | ||
| 5.3 | |||||||
| 2 | TÜFF | Kr | TÜFF | HO4 | 5.3 | ||
| 3 | D | Pl | D | HO4 | 5.3 | ||
| 4 | EN | Sf | EN | HO4 | 5.3 | ||
| 6.2 | |||||||
| 1 | En-G | --- | 6.2, 6.5 | ||||
| 6.5 | |||||||
| 1 | En-G | --- | 6.2, 6.5 | ||||
| 7.1 | |||||||
| 2 | TÜFF | Wü | TÜFF | VOR5 | 7.1 | ||
| 3 | En-E | Wü | En-E | VOL1 | 7.2, 7.1 | ||
| 3 | En-G | Wi | En-G | VOR6 | 7.3, 7.1 | ||
| 4 | WPK Sport | Wi | WPK Sport | H-Blau | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||
| 4 | WPK Ma | Sz | WPK Ma | VOR5 | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | ||
| 7.2 | |||||||
| 3 | En-E | Wü | En-E | VOL1 | 7.2, 7.1 | ||
| 3 | En-G | Sz | En-G | VOR4 | 7.3, 7.2, 7.4 | ||
| 4 | WPK Sport | Wi | WPK Sport | H-Blau | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||
| 4 | WPK Ma | Sz | WPK Ma | VOR5 | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | ||
| 7.3 | |||||||
| 1 | RE | Er | RE | VOR4 | 7.3 | ||
| 3 | En-G | Wi | En-G | VOR6 | 7.3, 7.1 | ||
| 3 | En-G | Sz | En-G | VOR4 | 7.3, 7.2, 7.4 | ||
| 4 | WPK Sport | Wi | WPK Sport | H-Blau | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||
| 4 | WPK Ma | Sz | WPK Ma | VOR5 | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | ||
| 7.4 | |||||||
| 3 | En-G | Sz | En-G | VOR4 | 7.3, 7.2, 7.4 | ||
| 4 | WPK Sport | Wi | WPK Sport | H-Blau | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||
| 4 | WPK Ma | Sz | WPK Ma | VOR5 | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | ||
| 7.5 | |||||||
| 1 | EK | Wü | EK | VOR2 | 7.5 | ||
| 4 | WPK Sport | Wi | WPK Sport | H-Blau | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||
| 4 | WPK Ma | Sz | WPK Ma | VOR5 | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | ||
| 8.2 | |||||||
| 1 | WI | Wi | WI | MU2 | 8.2 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule