Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Eh |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | |||||||
| 4 | WE | --- | Kurs Werken | 6.2 | |||
| fällt aus | |||||||
| 6.5 | |||||||
| 3 | WE | Td | WE | WE1 | 6.5 | ||
| 7.5 | |||||||
| 1 | TE | --- | 7.5 | ||||
| 2 | TÜFF | Ha | TÜFF | VOR2 | 7.5 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule