Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Br (1-4), Et, Ha, Kr (1-4), Ok (1-4), Pa (1-4), Soe (1-4), Std, Sz (1-2) |
| Abwesende Klassen | 5.1 (1-4), 5.2 (1-4), 5.3 (1-4), 5.4 (1-4), 5.5 (1-4), 8.1, 8.3 |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | |||||||
| 5.1 | |||||||
| Klassenlehrerunterricht | |||||||
| -- | |||||||
| 5.2 | |||||||
| Klassenlehrerunterricht | |||||||
| -- | |||||||
| 5.3 | |||||||
| Klassenlehrerunterricht | |||||||
| -- | |||||||
| 5.4 | |||||||
| Klassenlehrerunterricht | |||||||
| -- | |||||||
| 5.5 | |||||||
| Klassenlehrerunterricht | |||||||
| 6.2 | |||||||
| 1 | En-G | Bu | En-G | 6.2, 6.5 | |||
| 1 | En-E | Sm | En-E | HO8 | 6.2, 6.5, 6.3 | ||
| 6.3 | |||||||
| 1 | En-E | Sm | En-E | HO8 | 6.2, 6.5, 6.3 | ||
| 6.5 | |||||||
| 1 | En-G | Bu | En-G | 6.2, 6.5 | |||
| 1 | En-E | Sm | En-E | HO8 | 6.2, 6.5, 6.3 | ||
| 4 | GE | Hs | GE | HO7 | 6.5 | ||
| 7.1 | |||||||
| 4 | WPK Mu | --- | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||||
| 7.2 | |||||||
| 3 | En-G | Am | En-G | VOR6 | 7.2, 7.3, 7.4 | ||
| 4 | WPK Mu | --- | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||||
| 7.3 | |||||||
| 1 | RE | Dg | RE | VOR4 | 7.3 | ||
| 3 | En-G | Am | En-G | VOR6 | 7.2, 7.3, 7.4 | ||
| 4 | WPK Mu | --- | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||||
| 7.4 | |||||||
| 1 | CH | Am | CH | CH1 | 7.4 | ||
| 3 | En-G | Am | En-G | VOR6 | 7.2, 7.3, 7.4 | ||
| 4 | WPK Mu | --- | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||||
| 7.5 | |||||||
| 4 | WPK Mu | --- | 7.5, 7.1, 7.4, 7.2, 7.3 | ||||
| -- | |||||||
| 8.1 | |||||||
| Besuch der BBS | |||||||
| -- | |||||||
| 8.3 | |||||||
| Besuch der BBS | |||||||
| 9.1 | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 | ||||
| 9.2 | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 | ||||
| 9.3 | |||||||
| 2 | TÜFF | Dg | TÜFF | VE4 | 9.3 | ||
| 5 | Profil-GuS | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 | ||||
| 9.4 | |||||||
| 4 | WI | Kw | WI | VE6 | 9.4 | ||
| 5 | Profil-GuS | --- | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule