Untis 2026

Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld   D-21698, Jahnstr. 10
Schuljahr 2026/27    Stand: 03.09.2026 16:24

4.9.2026 Freitag
Nachrichten zum Tag
Abwesende Lehrer Br (3-3), Eh, Er (3-3), Er (4-4), FM, Hs (3-3), Hs (4-4), Ju (3-3), Ju (1-1), Kw, Sf, Ste (3-3), Vk (3-3), Vk (4-4), Vo, Od (1-1)
Abwesende Klassen 6.2 (3-3), 6.3 (1-1), 9.2 (3-3)

Std.FachVertr.-Lehrkraft:fällt aus:(Fach)Raum:Text(Klasse(n))
5.1
1BPsFMBBIO1 5.1
5.2
4PHHsHsPH--- 5.2
5.4
4BVoVoB--- 5.4
5.5
1TGSfSfTG---Gruppe TG5.5
      Schiefke fällt 
      aus 
6.1
4WPK TGKwKwWPK TG--- 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5
6.2
4WPK TGKwKwWPK TG--- 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5
6.3
3BStrVoBBIO1 6.3
4WPK TGKwKwWPK TG--- 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5
6.4
4WPK TGKwKwWPK TG--- 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5
6.5
4WPK TGKwKwWPK TG--- 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5
7.2
3REMkBrREHO2 7.2
8.1
3DaZKwKwDaZ--- 8.2, 8.1, 8.3, 8.4
8.2
3DaZKwKwDaZ--- 8.2, 8.1, 8.3, 8.4
8.3
3DaZKwKwDaZ--- 8.2, 8.1, 8.3, 8.4
8.4
3DaZKwKwDaZ--- 8.2, 8.1, 8.3, 8.4
9.1
1DaZKwKwDaZ--- 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
3FT-TEErErFT-TECom1 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5
3SF FfAEhEhSF FfA--- 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1
4FT-TEErErFT-TECom1 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5
4SF FfAEhEhSF FfA--- 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 10.5
9.2
1DaZKwKwDaZ--- 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
4FT-TEErErFT-TECom1 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5
4SF FfAEhEhSF FfA--- 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 10.5
9.3
1DaZKwKwDaZ--- 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
3FT-TEErErFT-TECom1 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5
3SF FfAEhEhSF FfA--- 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1
4FT-TEErErFT-TECom1 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5
4SF FfAEhEhSF FfA--- 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 10.5
9.4
1DaZKwKwDaZ--- 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
3FT-TEErErFT-TECom1 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5
3SF FfAEhEhSF FfA--- 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1
4FT-TEErErFT-TECom1 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5
4SF FfAEhEhSF FfA--- 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 10.5
10.1
3FT-TEErErFT-TECom1 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5
3SF FfAEhEhSF FfA--- 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1
4FT-TEErErFT-TECom1 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5
4SF FfAEhEhSF FfA--- 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 10.5
10.2
3FT-TEErErFT-TECom1 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5
3SF FfAEhEhSF FfA--- 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1
4FT-TEErErFT-TECom1 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5
4SF FfAEhEhSF FfA--- 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 10.5
10.4
3FT-TEErErFT-TECom1 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5
3SF FfAEhEhSF FfA--- 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1
4FT-TEErErFT-TECom1 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5
4SF FfAEhEhSF FfA--- 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 10.5
10.5
3FT-TEErErFT-TECom1 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5
4FT-TEErErFT-TECom1 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5
4SF FfAEhEhSF FfA--- 10.4, 10.2, 10.1, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 10.5

Selma-Lagerlöf Oberschule

Untis Stundenplan Software