Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Fi (3-3), FM, Hen (5-5), Sow (3-5), Ti, Wk (5-5) |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | |||||||
| 4 | EK | --- | 5.2 | ||||
| 6.4 | |||||||
| 3 | TG | Od | TG | HO5 | 6.4 | ||
| 9.1 | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | Profil Sow | 9.2, 9.1, 9.5, 9.3, 9.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 9.2 | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | Profil Sow | 9.2, 9.1, 9.5, 9.3, 9.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 9.3 | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | Profil Sow | 9.2, 9.1, 9.5, 9.3, 9.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 9.4 | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | Profil Sow | 9.2, 9.1, 9.5, 9.3, 9.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 9.5 | |||||||
| 5 | Profil-GuS | --- | Profil Sow | 9.2, 9.1, 9.5, 9.3, 9.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 10.1 | |||||||
| 5 | Profil-WI | --- | Profil Wk | 10.1, 10.2 | |||
| fällt aus | |||||||
| 10.2 | |||||||
| 5 | Profil-WI | --- | Profil Wk | 10.1, 10.2 | |||
| fällt aus | |||||||
| 10.3 | |||||||
| 5 | Profil-WI | --- | Profil Hen | 10.3, 10.4 | |||
| fällt aus | |||||||
| 10.4 | |||||||
| 5 | Profil-WI | --- | Profil Hen | 10.3, 10.4 | |||
| fällt aus | |||||||
Selma-Lagerlöf Oberschule