Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Alb (5-5), Br, Bu, Er (1-1), FM, Gr, Le, Lm, Pa, Sf, Sow, Std, Str, Wi, Wk |
| Abwesende Klassen | 8.3, 8.4, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 |
| Diese Woche sind mehrere Klassen auf Klassenfahrt. | |
| Die Englisch AG fällt aus. | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | |||||||
| 3 | EK | Od | EK | HO13 | 5.4 | ||
| 6.1 | |||||||
| 4 | WPK MK | Ha | WPK MK | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 4 | F | Vm | F | HO4 | 6.2, 6.1, 6.5 | ||
| 4 | DS WPK | Dg | DS WPK | DSP | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||
| 6.2 | |||||||
| 1 | EK | Wü | EK | HO4 | 6.2 | ||
| 2 | TÜFF | Vm | TÜFF | HO4 | 6.2 | ||
| 4 | WPK MK | Ha | WPK MK | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 4 | F | Vm | F | HO4 | 6.2, 6.1, 6.5 | ||
| 4 | DS WPK | Dg | DS WPK | DSP | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||
| 6.3 | |||||||
| 1 | D | --- | 6.3 | ||||
| 1 | D | --- | 6.3 | ||||
| 2 | TÜFF | Sz | TÜFF | HO3 | 6.3 | ||
| 3 | CH | Hs | M | CH1 | 6.3 | ||
| 4 | WPK MK | Ha | WPK MK | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 4 | DS WPK | Dg | DS WPK | DSP | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||
| 6.4 | |||||||
| 4 | WPK MK | Ha | WPK MK | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 4 | DS WPK | Dg | DS WPK | DSP | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||
| 6.5 | |||||||
| 4 | WPK MK | Ha | WPK MK | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 4 | F | Vm | F | HO4 | 6.2, 6.1, 6.5 | ||
| 4 | DS WPK | Dg | DS WPK | DSP | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | ||
| 7.1 | |||||||
| 2 | TÜFF | Wü | TÜFF | HE6 | 7.1 | ||
| 3 | Ma-E | Vm | Ma-E | HO1 | 7.1, 7.3 | ||
| 7.3 | |||||||
| 1 | SP | --- | 7.3 | ||||
| 3 | Ma-E | Vm | Ma-E | HO1 | 7.1, 7.3 | ||
| 7.4 | |||||||
| 2 | TÜFF | Kr | TÜFF | HE2 | 7.4 | ||
| 4 | GE | --- | 7.4 | ||||
| 8.1 | |||||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Wk fällt | 8.1, 8.2 | |||
| aus | |||||||
| 8.2 | |||||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Wk fällt | 8.1, 8.2 | |||
| aus | |||||||
| 9.1 | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Le fällt | 9.2, 9.1, 9.3 | |||
| aus | |||||||
| 3 | D-G | Kr | D-G | VOL2 | 9.5, 9.4, 9.3, 9.1, 9.2 | ||
| 9.2 | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Le fällt | 9.2, 9.1, 9.3 | |||
| aus | |||||||
| 3 | D-G | Kr | D-G | VOL2 | 9.5, 9.4, 9.3, 9.1, 9.2 | ||
| 9.3 | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Le fällt | 9.2, 9.1, 9.3 | |||
| aus | |||||||
| 2 | TÜFF | Ha | TÜFF | VOL1 | 9.3 | ||
| 3 | D-E | Vk | D-E | 9.5, 9.3 | |||
| 3 | D-G | Kr | D-G | VOL2 | 9.5, 9.4, 9.3, 9.1, 9.2 | ||
| 4 | RE | --- | 9.3 | ||||
| 9.4 | |||||||
| 3 | D-G | Kr | D-G | VOL2 | 9.5, 9.4, 9.3, 9.1, 9.2 | ||
| 9.5 | |||||||
| 3 | D-E | Vk | D-E | 9.5, 9.3 | |||
| 3 | D-G | Kr | D-G | VOL2 | 9.5, 9.4, 9.3, 9.1, 9.2 | ||
| 4 | RE | --- | 9.5 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule