Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Br, Ga (4-4), Pa, Pl, Pu, Si, Ste, Vo, Vm (1-1) |
| Abwesende Klassen | 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 |
| Die 5.1 ist diese Woche auf Klassenfahrt. | |
| Die 5. Klassen sind heute im Theater. | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | |||||||
| 3 | En-G | Et | En-G | 6.1, 6.3, 6.5 | |||
| 6.3 | |||||||
| 3 | En-G | Et | En-G | 6.1, 6.3, 6.5 | |||
| 6.5 | |||||||
| 3 | En-G | Et | En-G | 6.1, 6.3, 6.5 | |||
| 4 | D | Wr | D | HO12 | 6.5 | ||
| 7.1 | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Si fällt | 7.1, 7.3 | |||
| aus | |||||||
| 7.2 | |||||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Br fällt | 7.4, 7.2 | |||
| aus | |||||||
| 7.3 | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Si fällt | 7.1, 7.3 | |||
| aus | |||||||
| 4 | HW | Ti | HW | WE1 | 7.3 | ||
| 7.4 | |||||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Br fällt | 7.4, 7.2 | |||
| aus | |||||||
| 2 | TÜFF | Vm | TÜFF | HE2 | 7.4 | ||
| 4 | KU | Dg | KU | KU | 7.4 | ||
| 8.2 | |||||||
| 3 | En-E | Mk | En-E | 8.2 | |||
| 9.1 | |||||||
| 4 | B | --- | 9.1 | ||||
| 9.2 | |||||||
| 3 | Ma-E | Dg | Ma-E | VOL6 | 9.3, 9.2 | ||
| 9.3 | |||||||
| 3 | Ma-E | Dg | Ma-E | VOL6 | 9.3, 9.2 | ||
| 10.4 | |||||||
| 2 | TÜFF | Soe | TÜFF | VOR4 | 10.4 | ||
| 3 | CH | Hs | SP | PH/CH2 | 10.4 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule