Untis 2022 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Do, Ki, Kw, Le, Mk (1-2), My, Schä, Sd, Si, So, Sow (7-8), Sow (4-6), Str, Wi, Wk |
Abwesende Klassen | 5.1 (4-6), 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 |
Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text |
---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | ||||||
3 | R WN LQ | Bu | R WN LQ | 227 | ||
4 | R WN LQ | Bu | R WN LQ | 227 | ||
5 - 6 | EN | --- | fällt aus | |||
5.4 | ||||||
1 - 2 | MU | --- | fällt aus | |||
6.1 | ||||||
5 - 6 | IF | Ja | IF | Com2 | ||
6.2 | ||||||
3 - 4 | EK | Wü | EK | 231 | ||
5 - 6 | IF | Ja | IF | Com2 | ||
6.3 | ||||||
5 - 6 | IF | Ja | IF | Com2 | ||
6.4 | ||||||
5 - 6 | IF | Ja | IF | Com2 | ||
7.3 | ||||||
1 | RE | --- | fällt aus | |||
2 | RE | --- | fällt aus | |||
7 - 8 | PH | --- | fällt aus | |||
9.1 | ||||||
1 - 2 | D-G | --- | fällt aus | |||
7 - 8 | Profil-WI | --- | fällt aus | |||
7 - 8 | Profil-GuS | --- | fällt aus | |||
9.2 | ||||||
1 - 2 | D-G | --- | fällt aus | |||
5 - 6 | PO | --- | fällt aus | |||
7 - 8 | Profil-WI | --- | fällt aus | |||
7 - 8 | Profil-GuS | --- | fällt aus | |||
9.3 | ||||||
1 - 2 | D-G | --- | fällt aus | |||
5 - 6 | PH | Sz | PH | Ph1 | ||
7 - 8 | Profil-WI | --- | fällt aus | |||
7 - 8 | Profil-GuS | --- | fällt aus | |||
9.4 | ||||||
1 - 2 | D-G | --- | fällt aus | |||
7 - 8 | Profil-WI | --- | fällt aus | |||
7 - 8 | Profil-GuS | --- | fällt aus | |||
10.5 | ||||||
1 - 2 | MixO | FM | EN | 234 | Kinder gehen | |
in ihre | ||||||
zugeteilten | ||||||
Klassen | ||||||
1 | MixO | FM | Kinder gehen | |||
in ihre | ||||||
zugeteilten | ||||||
Klassen | ||||||
2 | MixO | FM | Kinder gehen | |||
in ihre | ||||||
zugeteilten | ||||||
Klassen | ||||||
3 - 4 | DAZ-U | Hb | DAZ-U | 234 |
Selma-Lagerlöf Oberschule