Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Eh, Sf, Vm |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | |||||||
| 3 | TG | Br | TG | TG | 5.3 | ||
| 6.1 | |||||||
| 1 | F | --- | fällt aus | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 6.2 | |||||||
| 1 | F | --- | fällt aus | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 4 | WE | --- | fällt aus | 6.2 | |||
| 6.3 | |||||||
| 1 | F | --- | fällt aus | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 6.4 | |||||||
| 1 | F | --- | fällt aus | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 6.5 | |||||||
| 1 | F | --- | fällt aus | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 3 | WE | We | WE | WE1 | 6.5 | ||
| 7.5 | |||||||
| 1 | TE | --- | fällt aus | 7.5 | |||
| 2 | TÜFF | Sm | TÜFF | VOR2 | 7.5 | ||
| 8.1 | |||||||
| 4 | WI | --- | fällt aus | 8.1 | |||
| 8.2 | |||||||
| 2 | TÜFF | Dg | TÜFF | HE2 | 8.2 | ||
| 10.1 | |||||||
| 4 | RE | --- | fällt aus | 10.1 | |||
| 10.2 | |||||||
| 2 | TÜFF | Er | TÜFF | VOL2 | 10.2 | ||
| 3 | WI | Wr | WI | VOL2 | 10.2 | ||
| 10.4 | |||||||
| 5 | RE | --- | fällt aus | 10.4 | |||
Selma-Lagerlöf Oberschule