Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Wk |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | |||||||
| 3 | SF JC | Ju | SF JC | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 3 | SF Vw | Ju | SF Vw | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4 | |||
| 4 | SF JC | Ju | SF JC | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |||
| 4 | SF Vw | Ju | SF Vw | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |||
| 9.2 | |||||||
| 3 | SF JC | Ju | SF JC | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 3 | SF Vw | Ju | SF Vw | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4 | |||
| 4 | SF JC | Ju | SF JC | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |||
| 4 | SF Vw | Ju | SF Vw | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |||
| 9.3 | |||||||
| 3 | SF JC | Ju | SF JC | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 3 | SF Vw | Ju | SF Vw | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4 | |||
| 4 | SF JC | Ju | SF JC | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |||
| 4 | SF Vw | Ju | SF Vw | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |||
| 9.4 | |||||||
| 3 | SF JC | Ju | SF JC | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 3 | SF Vw | Ju | SF Vw | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4 | |||
| 4 | SF JC | Ju | SF JC | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |||
| 4 | SF Vw | Ju | SF Vw | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |||
| 10.1 | |||||||
| 3 | SF JC | Ju | SF JC | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 3 | SF Vw | Ju | SF Vw | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4 | |||
| 4 | SF JC | Ju | SF JC | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |||
| 4 | SF Vw | Ju | SF Vw | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |||
| 10.2 | |||||||
| 3 | SF JC | Ju | SF JC | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 3 | SF Vw | Ju | SF Vw | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4 | |||
| 4 | SF JC | Ju | SF JC | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |||
| 4 | SF Vw | Ju | SF Vw | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |||
| 10.4 | |||||||
| 3 | SF JC | Ju | SF JC | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 3 | SF Vw | Ju | SF Vw | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4 | |||
| 4 | SF JC | Ju | SF JC | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |||
| 4 | SF Vw | Ju | SF Vw | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |||
| 10.5 | |||||||
| 3 | SF JC | Ju | SF JC | VOL3 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | ||
| 4 | SF JC | Ju | SF JC | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |||
| 4 | SF Vw | Ju | SF Vw | 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 9.4, 10.4, 10.5 | |||
Selma-Lagerlöf Oberschule