Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | So, Vo, Ws |
Abwesende Klassen | NN |
Schnuppertag Grundschüler |
Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | |||||||
1 | B | --- | 5.1 | ||||
5.5 | |||||||
3 | B | Dg | B | Bio2 | 5.5 | ||
7.1 | |||||||
1 | PO | --- | 7.1 | ||||
3 | IF | Wü | IF | Com4 | 7.3, 7.1, 7.2, 7.4 | ||
7.2 | |||||||
3 | IF | Wü | IF | Com4 | 7.3, 7.1, 7.2, 7.4 | ||
7.3 | |||||||
3 | IF | Wü | IF | Com4 | 7.3, 7.1, 7.2, 7.4 | ||
7.4 | |||||||
3 | IF | Wü | IF | Com4 | 7.3, 7.1, 7.2, 7.4 | ||
8.1 | |||||||
4 | PO | --- | 8.1 | ||||
8.3 | |||||||
4 | B | To | B | Bio1 | 8.3 |
Selma-Lagerlöf Oberschule