Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Eh (1-3), Kh, Kw, Ste |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | |||||||
| 2 | TÜFF | Ok | TÜFF | HO10 | 6.2 | ||
| 3 | D | Et | D | HO10 | 6.2 | ||
| 4 | M | --- | Schüler mit AG | 6.2 | |||
| in 6.3 | |||||||
| 6.4 | |||||||
| 1 | D | Et | D | HO13 | 6.4 | ||
| 3 | M | Vo | M | HO13 | 6.4 | ||
| 7.2 | |||||||
| 4 | D-G | Bu | D-G | VOR4 | 7.3, 7.2 | ||
| 7.3 | |||||||
| 4 | D-E | --- | Kurs Kw fällt | 7.3, 7.4, 7.5 | |||
| aus | |||||||
| 4 | D-G | Bu | D-G | VOR4 | 7.3, 7.2 | ||
| 7.4 | |||||||
| 1 | TE | --- | Technik Kurs | 7.4 | |||
| fällt aus! | |||||||
| 1 | HW | --- | 7.4 | ||||
| 4 | D-E | --- | Kurs Kw fällt | 7.3, 7.4, 7.5 | |||
| aus | |||||||
| 7.5 | |||||||
| 2 | TÜFF | Bu | TÜFF | VOR2 | 7.5 | ||
| 4 | D-E | --- | Kurs Kw fällt | 7.3, 7.4, 7.5 | |||
| aus | |||||||
Selma-Lagerlöf Oberschule