Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | FM, Gr, Ha, Hs, Ku, Kw, Si (3-5), So, Sow, Std, Sz (4-5), Wi (5-5) |
| Abwesende Klassen | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 |
| Die AG bei Herrn Kunst fällt heute aus. | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | |||||||
| 3 | PH | Pu | PH | PH1 | 5.1 | ||
| 5.3 | |||||||
| 4 | M | --- | 5.3 | ||||
| 5.5 | |||||||
| 4 | TG | Zm | TG | TG | 5.5 | ||
| 6.3 | |||||||
| 1 | CH | Od | CH | CH1 | 6.3 | ||
| 6.4 | |||||||
| 1 | D | Kw | Kw | D | HO5 | 6.4 | |
| 7.1 | |||||||
| 3 | D-E | Vm | D-E | HO1 | 7.1, 7.3 | ||
| 3 | D-G | Kr | D-G | HE6 | 7.1, 7.3 | ||
| 7.3 | |||||||
| 3 | D-E | Vm | D-E | HO1 | 7.1, 7.3 | ||
| 3 | D-G | Kr | D-G | HE6 | 7.1, 7.3 | ||
| 4 | HW | Od | HW | WE1 | 7.3 | ||
| 9.1 | |||||||
| 1 | PO | Vm | PO | VOL3 | 9.1 | ||
| 2 | TÜFF | Vm | TÜFF | VOL3 | 9.1 | ||
| 9.2 | |||||||
| 5 | CH | --- | 9.2 | ||||
| 9.3 | |||||||
| 2 | TÜFF | Et | TÜFF | VOL1 | 9.3 | ||
| 4 | SP | --- | 9.3 | ||||
| 9.5 | |||||||
| 4 | CH | Vm | CH | PH/CH2 | 9.5 | ||
| 10.1 | |||||||
| 1 | D-E | Et | D-E | VOL5 | 10.1, 10.2 | ||
| 1 | D-E | --- | 10.3, 10.1 | ||||
| 5 | SP | --- | 10.1 | ||||
| 10.2 | |||||||
| 1 | D-E | Et | D-E | VOL5 | 10.1, 10.2 | ||
| 10.3 | |||||||
| 1 | D-E | --- | 10.3, 10.1 | ||||
| 5 | KU | --- | 10.3 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule