Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Br, Bue, Er (1-4), Fi, Hen, Le, Pa, Pl, Smi, Soe (4-4), Vm (1-1) |
| Abwesende Klassen | 5.1, 7.3 (1-4) |
| Blockierte Räume | Raum Darstellendes Spiel (1-4) |
| Die 5.1 ist diese Woche auf Klassenfahrt. | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | |||||||
| 1 | SP5 | --- | 5.4 | ||||
| 2 | TÜFF | --- | 5.4 | ||||
| 5.5 | |||||||
| 1 | M | Pu | M | HO7 | 5.5 | ||
| 6.1 | |||||||
| 2 | TÜFF | Dg | TÜFF | HO10 | 6.1 | ||
| 4 | DS WPK | Sow | Sow | DS WPK | ??? | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |
| 4 | WPK Sport 2 | --- | WPK Sp bei Hen | 6.2, 6.3, 6.1, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 4 | WPK TG | --- | WPK TG fällt aus | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 4 | F | --- | Franz bei Le | 6.2, 6.1, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 6.2 | |||||||
| 4 | DS WPK | Sow | Sow | DS WPK | ??? | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |
| 4 | WPK Sport 2 | --- | WPK Sp bei Hen | 6.2, 6.3, 6.1, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 4 | WPK TG | --- | WPK TG fällt aus | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 4 | F | --- | Franz bei Le | 6.2, 6.1, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 6.3 | |||||||
| 2 | TÜFF | Bu | TÜFF | HO3 | 6.3 | ||
| 3 | M | Wi | M | HO3 | 6.3 | ||
| 4 | DS WPK | Sow | Sow | DS WPK | ??? | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |
| 4 | WPK Sport 2 | --- | WPK Sp bei Hen | 6.2, 6.3, 6.1, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 4 | WPK TG | --- | WPK TG fällt aus | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 4 | F | --- | WPK Franz | 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 6.4 | |||||||
| 2 | TÜFF | Wk | TÜFF | HO5 | 6.4 | ||
| 3 | RE | Gz | RE | HO5 | 6.4 | ||
| 4 | DS WPK | Sow | Sow | DS WPK | ??? | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |
| 4 | WPK Sport 2 | --- | WPK Sp bei Hen | 6.2, 6.3, 6.1, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 4 | WPK TG | --- | WPK TG fällt aus | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 4 | F | --- | WPK Franz | 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 6.5 | |||||||
| 4 | DS WPK | Sow | Sow | DS WPK | ??? | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |
| 4 | WPK Sport 2 | --- | WPK Sp bei Hen | 6.2, 6.3, 6.1, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 4 | WPK TG | --- | WPK TG fällt aus | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 4 | F | --- | WPK Franz | 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 4 | F | --- | Franz bei Le | 6.2, 6.1, 6.5 | |||
| fällt aus | |||||||
| 7.1 | |||||||
| 3 | Ma-G | Vo | Ma-G | HO1 | 7.1, 7.3 | ||
| 7.2 | |||||||
| 3 | Ma-G | Am | Ma-G | HO1 | 7.4, 7.2 | ||
| 7.4 | |||||||
| 2 | TÜFF | Ti | TÜFF | HE2 | 7.4 | ||
| 3 | Ma-G | Am | Ma-G | HO1 | 7.4, 7.2 | ||
| 8.1 | |||||||
| 4 | Ma-G | --- | Kurs Er fällt | 8.1, 8.2 | |||
| aus | |||||||
| 4 | Ma-G | --- | 8.1, 8.2 | ||||
| 8.2 | |||||||
| 4 | Ma-G | --- | Kurs Er fällt | 8.1, 8.2 | |||
| aus | |||||||
| 4 | Ma-G | --- | 8.1, 8.2 | ||||
| 9.1 | |||||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Hen fällt | 9.2, 9.5, 9.4, 9.3, 9.1 | |||
| aus | |||||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Fi fällt | 9.3, 9.4, 9.1, 9.2, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Le fällt | 9.2, 9.1, 9.3 | |||
| aus | |||||||
| 3 | D-E | Ti | D-E | VOL3 | 9.1, 9.2 | ||
| 3 | D-G | Hs | D-G | 9.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2 | |||
| 9.2 | |||||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Hen fällt | 9.2, 9.5, 9.4, 9.3, 9.1 | |||
| aus | |||||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Fi fällt | 9.3, 9.4, 9.1, 9.2, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Le fällt | 9.2, 9.1, 9.3 | |||
| aus | |||||||
| 2 | TÜFF | So | TÜFF | VOL6 | 9.2 | ||
| 3 | D-E | Ti | D-E | VOL3 | 9.1, 9.2 | ||
| 3 | D-G | Hs | D-G | 9.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2 | |||
| 4 | B | Sz | B | BIO2 | 9.2 | ||
| 9.3 | |||||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Hen fällt | 9.2, 9.5, 9.4, 9.3, 9.1 | |||
| aus | |||||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Fi fällt | 9.3, 9.4, 9.1, 9.2, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Le fällt | 9.2, 9.1, 9.3 | |||
| aus | |||||||
| 3 | D-G | Hs | D-G | 9.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2 | |||
| 9.4 | |||||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Hen fällt | 9.2, 9.5, 9.4, 9.3, 9.1 | |||
| aus | |||||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Fi fällt | 9.3, 9.4, 9.1, 9.2, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 3 | D-G | Hs | D-G | 9.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2 | |||
| 9.5 | |||||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Hen fällt | 9.2, 9.5, 9.4, 9.3, 9.1 | |||
| aus | |||||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Fi fällt | 9.3, 9.4, 9.1, 9.2, 9.5 | |||
| aus | |||||||
| 3 | D-G | Hs | D-G | 9.1, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2 | |||
| 4 | RE | --- | 9.5 | ||||
| 10.1 | |||||||
| 3 | En-E | Vm | En-E | VOR3 | 10.4, 10.1 | ||
| 3 | En-E | Od | En-E | VOR1 | 10.3, 10.1 | ||
| 10.3 | |||||||
| 3 | En-E | Od | En-E | VOR1 | 10.3, 10.1 | ||
| 10.4 | |||||||
| 3 | En-E | Vm | En-E | VOR3 | 10.4, 10.1 | ||
| 5 | RE | --- | 10.4 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule