Untis 2025 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bk, Br, Fi (1-1), FM, Hen, JN, Kr, Le, Si, Soe, Ti, Wk, Wü, Ok |
| Abwesende Klassen | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 |
| Heute finden die mündlichen Prüfungen in Englisch jahrgang 8 statt. Die Prüflinge kommen nur zu ihren Prüfungen. | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | |||||||
| 1 | EN | --- | fällt aus | 5.1 | |||
| 5.2 | |||||||
| 3 | M | Ste | EN | HO9 | 5.2 | ||
| 4 | M | --- | 5.2 | ||||
| 5.3 | |||||||
| 2 | TÜFF | Vk | TÜFF | HO11 | 5.3 | ||
| 5.4 | |||||||
| 4 | EN | --- | fällt aus | 5.4 | |||
| 4 | EN | --- | fällt aus | 5.4 | |||
| 5.5 | |||||||
| 1 | M | Pu | M | HO7 | 5.5 | ||
| 6.1 | |||||||
| 1 | SP | --- | fällt aus | 6.1 | |||
| 2 | TÜFF | Vm | TÜFF | HO2 | 6.1 | ||
| 3 | En-G | Eh | En-G | 6.1, 6.3, 6.5 | |||
| 3 | En-E | Vm | En-E | HO4 | 6.2, 6.1, 6.5 | ||
| 4 | MU | Vm | MU | MU1 | 6.1 | ||
| 6.2 | |||||||
| 3 | En-E | Vm | En-E | HO4 | 6.2, 6.1, 6.5 | ||
| 3 | En-G | Pl | En-G | 6.2, 6.3 | |||
| 6.3 | |||||||
| 3 | En-G | Eh | En-G | 6.1, 6.3, 6.5 | |||
| 3 | En-G | Pl | En-G | 6.2, 6.3 | |||
| 6.5 | |||||||
| 3 | En-G | Eh | En-G | 6.1, 6.3, 6.5 | |||
| 3 | En-E | Vm | En-E | HO4 | 6.2, 6.1, 6.5 | ||
| 7.1 | |||||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Ok fällt | 7.2, 7.1 | |||
| aus | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Si fällt | 7.1, 7.3 | |||
| aus | |||||||
| 4 | CH | Vk | RE | CH1 | 7.1 | ||
| 5 | CH | --- | 7.1 | ||||
| 7.2 | |||||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Br fällt | 7.4, 7.2 | |||
| aus | |||||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Ok fällt | 7.2, 7.1 | |||
| aus | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Soe fällt | 7.4, 7.2 | |||
| aus | |||||||
| 3 | D-G | Str | D-G | HE2 | 7.4, 7.2 | ||
| 4 | GE | Hs | GE | HE4 | 7.2 | ||
| 7.3 | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Si fällt | 7.1, 7.3 | |||
| aus | |||||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Kr fällt | 7.3 | |||
| aus | |||||||
| 4 | HW | Od | HW | WE1 | 7.3 | ||
| 7.4 | |||||||
| 1 | En-G | --- | Kurs Br fällt | 7.4, 7.2 | |||
| aus | |||||||
| 1 | En-E | --- | Kurs Soe fällt | 7.4, 7.2 | |||
| aus | |||||||
| 2 | TÜFF | Hs | TÜFF | HE2 | 7.4 | ||
| 3 | D-G | Str | D-G | HE2 | 7.4, 7.2 | ||
| 4 | KU | Gz | KU | KU | 7.4 | ||
| 9.5 | |||||||
| 2 | TÜFF | Smi | TÜFF | VOL2 | 9.5 | ||
| 10.1 | |||||||
| 1 | D-G | --- | Kurs Wü fällt | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | |||
| aus | |||||||
| 3 | CH | Sz | EK | CH1 | 10.1 | ||
| 10.2 | |||||||
| 1 | D-G | --- | Kurs Wü fällt | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | |||
| aus | |||||||
| 2 | TÜFF | Wi | TÜFF | VOR6 | 10.2 | ||
| 4 | GE | Smi | GE | VOR6 | 10.2 | ||
| 10.3 | |||||||
| 1 | D-G | --- | Kurs Wü fällt | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | |||
| aus | |||||||
| 2 | TÜFF | Pa | TÜFF | VOR1 | 10.3 | ||
| 4 | KU | Et | WI | VOR1 | 10.3 | ||
| 5 | KU | --- | 10.3 | ||||
| 10.4 | |||||||
| 1 | D-G | --- | Kurs Wü fällt | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | |||
| aus | |||||||
Selma-Lagerlöf Oberschule