Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Br, Eh, Er, Fi, Ha, He, Hen, Kw, Ol, Sf, Smi, So, Vm, We, Wk |
| Abwesende Klassen | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 |
| Die 9. und 10. KLassen befinden sich im Praktikum.
Der Frankreichaustausch findet statt. | |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | |||||||
| 1 | EN | Mk | EN | HO3 | 5.2 | ||
| 2 | TÜFF | Ok | TÜFF | HO3 | 5.2 | ||
| 3 | D | Wü | D | HO3 | 5.2 | ||
| 4 | M | Bue | M | HO3 | 5.2 | ||
| 5.3 | |||||||
| 3 | TG | Soe | TG | TG | 5.3 | ||
| 6.1 | |||||||
| 1 | F | Hs | F | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 1 | DaZ | --- | 6.2, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 1 | F | --- | 6.3, 6.4, 6.5, 6.2, 6.1 | ||||
| 6.2 | |||||||
| 1 | F | Hs | F | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 1 | DaZ | --- | 6.2, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 1 | F | --- | 6.3, 6.4, 6.5, 6.2, 6.1 | ||||
| 4 | WE | Am | WE | WE2 | 6.2 | ||
| 6.3 | |||||||
| 1 | F | Hs | F | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 1 | DaZ | --- | 6.2, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 1 | F | --- | 6.3, 6.4, 6.5, 6.2, 6.1 | ||||
| 6.4 | |||||||
| 1 | F | Hs | F | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 1 | DaZ | --- | 6.2, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 1 | F | --- | 6.3, 6.4, 6.5, 6.2, 6.1 | ||||
| 6.5 | |||||||
| 1 | F | Hs | F | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| 1 | DaZ | --- | 6.2, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 | ||||
| 1 | F | --- | 6.3, 6.4, 6.5, 6.2, 6.1 | ||||
| 3 | WE | Ok | WE | WE1 | 6.5 | ||
| 3 | TG | Ti | TG | HO7 | 6.5 | ||
| 7.1 | |||||||
| 4 | En-E | Sz | En-E | VOL1 | 7.2, 7.1 | ||
| 4 | En-G | Kr | En-G | VOR6 | 7.3, 7.1 | ||
| 7.2 | |||||||
| 4 | En-E | Sz | En-E | VOL1 | 7.2, 7.1 | ||
| 4 | En-G | Wü | En-G | VOR4 | 7.3, 7.2, 7.4 | ||
| 7.3 | |||||||
| 3 | D-E | Si | D-E | VOL4 | 7.3, 7.4, 7.5 | ||
| 4 | En-E | --- | 7.3, 7.4, 7.5 | ||||
| 4 | En-G | Kr | En-G | VOR6 | 7.3, 7.1 | ||
| 4 | En-G | Wü | En-G | VOR4 | 7.3, 7.2, 7.4 | ||
| 7.4 | |||||||
| 1 | PO | Wü | PO | VOL1 | 7.4 | ||
| 2 | TÜFF | Sz | TÜFF | VOL1 | 7.4 | ||
| 3 | D-E | Si | D-E | VOL4 | 7.3, 7.4, 7.5 | ||
| 4 | En-E | --- | 7.3, 7.4, 7.5 | ||||
| 4 | En-G | Wü | En-G | VOR4 | 7.3, 7.2, 7.4 | ||
| 7.5 | |||||||
| 1 | TE | --- | 7.5 | ||||
| 2 | TÜFF | Wü | TÜFF | VOR2 | 7.5 | ||
| 3 | D-E | Si | D-E | VOL4 | 7.3, 7.4, 7.5 | ||
| 4 | En-E | --- | 7.3, 7.4, 7.5 | ||||
| 8.1 | |||||||
| 4 | WI | Wi | WI | MU1 | 8.1 | ||
| 8.2 | |||||||
| 2 | TÜFF | Hs | TÜFF | HE2 | 8.2 | ||
| 3 | Ma-E | Sow | Ma-E | 8.2, 8.4 | |||
| 3 | Ma-G | Bue | Ma-G | 8.2, 8.4 | |||
| 8.4 | |||||||
| 3 | Ma-E | Sow | Ma-E | 8.2, 8.4 | |||
| 3 | Ma-G | Bue | Ma-G | 8.2, 8.4 | |||
| 4 | PO | Str | SP | HE4 | 8.4 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule