Untis 2023 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Fi, Gr, Ha, Hs, Kr, Pu, Ra, So, To, Ws |
Abwesende Klassen | 8.1, 8.3 |
Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | |||||||
3 | TG | Ps | TG | TG | 5.1 | ||
5.2 | |||||||
1 | EN | --- | 5.2 | ||||
2 | TÜFF | Ps | TÜFF | 231 | 5.2 | ||
3 | D | Hi | D | 231 | 5.2 | ||
5.3 | |||||||
2 | TÜFF | --- | 5.3 | ||||
2 | TÜFF | Pa | |||||
5.4 | |||||||
2 | TÜFF | Bu | TÜFF | 230 | 5.4 | ||
3 | M | Bd | M | 230 | 5.4 | ||
4 | EN | --- | 5.4 | ||||
5.5 | |||||||
1 | EK | --- | 5.5 | ||||
2 | TÜFF | Pl | TÜFF | 234 | 5.5 | ||
6.2 | |||||||
3 | CH | Soe | CH | Ch | 6.2 | ||
7.2 | |||||||
2 | TÜFF | Mk | TÜFF | 101 | 7.2 | ||
7.3 | |||||||
3 | PO | Str | B | 102 | statt Do 3. | 7.3 | |
Block | |||||||
4 | En-E | Ol | En-E | 106 | 7.3, 7.4 | ||
7.4 | |||||||
4 | En-E | Ol | En-E | 106 | 7.3, 7.4 | ||
8.2 | |||||||
3 | PH | Am | EK | Ph/Ch2 | statt Fr 1. | 8.2 | |
Block | |||||||
4 | PO | --- | 8.2 | ||||
9.1 | |||||||
3 | En-G | Ol | En-G | 216 | 9.1, 9.2 | ||
4 | D-E | --- | Kurs To fällt | 9.1, 9.2 | |||
aus | |||||||
5 | Profil-TE | --- | Profil Hs | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4 | |||
fällt aus | |||||||
5 | Profil-GuS | --- | Profil To | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4 | |||
fällt aus | |||||||
9.2 | |||||||
3 | En-G | Ol | En-G | 216 | 9.1, 9.2 | ||
4 | D-E | --- | Kurs To fällt | 9.1, 9.2 | |||
aus | |||||||
5 | Profil-TE | --- | Profil Hs | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4 | |||
fällt aus | |||||||
5 | Profil-GuS | --- | Profil To | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4 | |||
fällt aus | |||||||
9.3 | |||||||
1 | GE | --- | 9.3 | ||||
5 | Profil-TE | --- | Profil Hs | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4 | |||
fällt aus | |||||||
5 | Profil-GuS | --- | Profil To | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4 | |||
fällt aus | |||||||
9.4 | |||||||
5 | Profil-TE | --- | Profil Hs | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4 | |||
fällt aus | |||||||
5 | Profil-GuS | --- | Profil To | 9.3, 9.2, 9.1, 9.4 | |||
fällt aus | |||||||
10.2 | |||||||
1 | B | --- | 10.2 | ||||
2 | TÜFF | Dg | TÜFF | 115 | 10.2 | ||
4 | CH | NN | CH | Ch | Stallarbeit Ws | 10.2 | |
10.3 | |||||||
4 | WI | NN | WI | 114 | Stillarbeit Ha | 10.3 |
Selma-Lagerlöf Oberschule