Untis 2026 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | FM (1-1), Ol, Pa (4-4), Sm (4-4) |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | |||||||
| 4 | B | Vk | B | BIO1 | 5.5 | ||
| 6.1 | |||||||
| 4 | SpPlus | Od | SpPlus | H-Blau | 6.1 | ||
| 7.3 | |||||||
| 1 | CH | --- | 7.3 | ||||
Selma-Lagerlöf Oberschule