Untis 2027 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | So, Ti, Wr |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | |||||||
| 4 | EN | --- | 5.1 | ||||
| 6.1 | |||||||
| 1 | WPK TG | --- | Kurs Ti fällt | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| aus | |||||||
| 6.2 | |||||||
| 1 | WPK TG | --- | Kurs Ti fällt | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| aus | |||||||
| 6.3 | |||||||
| 1 | WPK TG | --- | Kurs Ti fällt | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| aus | |||||||
| 6.4 | |||||||
| 1 | WPK TG | --- | Kurs Ti fällt | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| aus | |||||||
| 2 | TÜFF | Dg | TÜFF | HO13 | 6.4 | ||
| 6.5 | |||||||
| 1 | WPK TG | --- | Kurs Ti fällt | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 | |||
| aus | |||||||
| 7.4 | |||||||
| 4 | En-G | --- | Kurs Wr fällt | 7.4, 7.5 | |||
| aus | |||||||
| 7.5 | |||||||
| 4 | En-G | --- | Kurs Wr fällt | 7.4, 7.5 | |||
| aus | |||||||
| 9.1 | |||||||
| 3 | En-E | Br | En-E | VE2 | 9.1 | ||
| 10.1 | |||||||
| 1 | WI | --- | 10.1 | ||||
| 2 | TÜFF | Gr | TÜFF | VOL3 | 10.1 | ||
| 3 | EK | Wü | EK | VOL3 | 10.1 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule