Untis 2027 |
Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld D-21698, Jahnstr. 10 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | So, Wi, Ps |
| Std. | Fach | Vertr.-Lehrkraft: | fällt aus: | (Fach) | Raum: | Text | (Klasse(n)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | |||||||
| 1 | Ma-G | --- | Kurs Wi fällt | 8.3, 8.1 | |||
| aus | |||||||
| 8.3 | |||||||
| 1 | Ma-G | --- | Kurs Wi fällt | 8.3, 8.1 | |||
| aus | |||||||
| 9.3 | |||||||
| 3 | EK | Ste | EK | VE4 | 9.3 | ||
| 10.1 | |||||||
| 1 | PO | Vm | PO | VOL3 | 10.1 | ||
| 2 | TÜFF | Sf | TÜFF | VOL3 | 10.1 | ||
| 10.2 | |||||||
| 2 | TÜFF | Er | TÜFF | VOL2 | 10.2 | ||
Selma-Lagerlöf Oberschule